Logo MotorBox
WorldSBK 2023

Barcellona 2023, Bautista e Rinaldi partono bene nelle libere del venerdì


Avatar di Simone Valtieri , il 05/05/23

1 anno fa - Rinaldi e Bautista su Ducati si dividono la leadership del day-1

WorldSBK Barcellona 2023, la cronaca di prove libere 1 e 2
Michael Ruben Rinaldi e Alvaro Bautista su Ducati si dividono la leadership delle prime due sessioni di prove libere del round catalano della Superbike

RIECCO RINALDI Comincia alla grande il weekend di Barcellona per Michael Ruben Rinaldi. Il pilota della Ducati, reduce dal pessimo weekend di Assen, è stato il più veloce di tutti nella prima sessione di prove libere del round catalano della Superbike. Rinaldi si è messo dietro il trio di top rider che ha dominato la MotoGP degli ultimi anni, in primis Jonathan Rea che ha potuto giovare dei cavalli restituiti alla sua Kawasaki in occasione di questo weekend, poi Toprak Razgatlioglu, che con la Yamaha si è messo in terza posizione proprio all'ultimissimo secondo (dopo aver preso addirittura una bandiera nera per il malfunzionamento del suo GPS), e poi il suo compagno Alvaro Bautista, che sta dominando il mondiale con 8 affermazioni su 9 gare sin qui disputate ed è reduce dal rinnovo di contratto annunciato ieri con la Ducati. I primi tre sono comunque raccolti nel breve volgere di un decimo e mezzo, mentre a 4 decimi da Rinaldi ci sono quattro piloti raccolti in addirittura 27 millesimi, e sono Iker Lecuona (Honda, caduto nel finale di sessione), Andrea Locatelli (Yamaha), Dominique Aegerter (Yamaha) e Xavi Vierge (Honda). Chiudono la top ten la Kawasaki di Alex Lowes e la BMW di Scott Redding. Danilo Petrucci e Axel Bassani sono invece in 12° e 13° posizioni, staccati di oltre un secondo da Rinaldi, subito alle spalle della Yamaha di Remy Gardner.

RIECCO ALVARO Nel pomeriggio Bautista mette i puntini sulle ''i'' e decide di ricordare a tutti chi è il padrone di casa al Montmelò, nonostante i 250 giri motore tagliati da FIM e Dorna per assottigliare i livelli con la concorrenza. Lo spagnolo del team Aruba.it ha difilato 3 decimi e mezzo a Rinaldi (anche se, in realtà, ha migliorato il tempo del mattino del compagno di appena un decimo e mezzo, mentre si è fermato a più di mezzo secondo Rea. A sorpresa quarto e quinto posto sono occupati dalla BMW di Gerloff e dalla Yamaha di Aegerter, che ha preceduto persino Razgatlioglu, staccato di oltre 1''1 dal leader. Torna nella top ten dopo le difficoltà del mattino Bassani, che è settimo davanti a Redding, Locatelli e Petrucci. Le due Honda di Lecuona e Vierge finiscono poco fuori dai dieci, seguite dalla BMW di Baz, dalla Kawasaki di Lowese e dalla Yamaha di Gardner. Per quanto riguarda gli altri italiani, 20° Baldassarri e 25° Ruiu, che ha portato a termine solo 5 giri per un problema tecnico.

Prove Libere 1 Superbike Round Barcellona

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:41.633 - 16
2 Jonathan Rea Kawasaki 1:41.652 +0.019 17
3 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:41.719 +0.086 17
4 Alvaro Bautista Ducati 1:41.779 +0.146 19
5 Iker Lecuona Honda 1:42.068 +0.435 19
6 Andrea Locatelli Yamaha 1:42.079 +0.446 19
7 Dominique Aegerter Yamaha 1:42.084 +0.451 18
8 Xavi Vierge Honda 1:42.095 +0.462 17
9 Alex Lowes Kawasaki 1:42.229 +0.596 15
10 Scott Redding BMW 1:42.467 +0.834 15
11 Remy Gardner Yamaha 1:42.649 +1.016 20
12 Danilo Petrucci Ducati 1:42.790 +1.157 15
13 Axel Bassani Ducati 1:42.834 +1.201 12
14 Garrett Gerloff BMW 1:42.941 +1.308 18
15 Philipp Oettl Ducati 1:43.358 +1.725 18
16 Eric Granado Honda 1:43.423 +1.790 15
17 Loris Baz BMW 1:43.551 +1.918 14
18 Hafizh Syahrin Honda 1:43.576 +1.943 15
19 Bradley Ray Yamaha 1:43.719 +2.086 16
20 Oliver Koenig Kawasaki 1:44.022 +2.389 14
21 Isaac Vinales Kawasaki 1:44.233 +2.600 14
22 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:44.674 +3.041 17
23 Tom Sykes Kawasaki 1:46.644 +5.011 10
24 Ivo Lopes BMW - - 1
25 Gabriele Ruiu BMW - - 0

Risultati Prove Libere 2 Superbike Round Barcellona

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Alvaro Bautista Ducati 1:41.486 - 22
2 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:41.836 +0.350 16
3 Jonathan Rea Kawasaki 1:42.015 +0.529 17
4 Garrett Gerloff BMW 1:42.235 +0.749 19
5 Dominique Aegerter Yamaha 1:42.305 +0.819 20
6 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:42.640 +1.154 22
7 Axel Bassani Ducati 1:42.655 +1.169 20
8 Scott Redding BMW 1:42.712 +1.226 15
9 Andrea Locatelli Yamaha 1:42.750 +1.264 15
10 Danilo Petrucci Ducati 1:42.753 +1.267 15
11 Iker Lecuona Honda 1:42.811 +1.325 23
12 Xavi Vierge Honda 1:42.936 +1.450 22
13 Loris Baz BMW 1:43.064 +1.578 17
14 Alex Lowes Kawasaki 1:43.119 +1.633 21
15 Remy Gardner Yamaha 1:43.202 +1.716 18
16 Philipp Oettl Ducati 1:43.434 +1.948 19
17 Oliver Koenig Kawasaki 1:43.438 +1.952 16
18 Hafizh Syahrin Honda 1:43.602 +2.116 15
19 Eric Granado Honda 1:43.631 +2.145 17
20 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:43.902 +2.416 20
21 Ivo Lopes BMW 1:44.314 +2.828 18
22 Bradley Ray Yamaha 1:44.363 +2.877 21
23 Tom Sykes Kawasaki 1:44.486 +3.000 15
24 Isaac Vinales Kawasaki 1:44.992 +3.506 17
25 Gabriele Ruiu BMW 1:46.711 +5.225 5

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/05/2023
Tags
Vedi anche