Logo MotorBox
WorldSBK 2021

Round Catalunya: è sempre Rea vs Razgatlioglu nelle prime due libere


Avatar di Simone Valtieri , il 17/09/21

3 anni fa - Nelle libere di Barcellona botta e risposta tra Rea e Razgatlioglu

Round Catalunya: risultati e cronaca di FP1 e FP2 Superbike a Barcellona
Nelle FP1 di Barcellona miglior tempo per Jonathan Rea davanti a Toprak Razgatlioglu che nelle FP2 precede, invece, Rinaldi e Locatelli

SFIDA A DUE! La Superbike riprende il suo cammino al Circuit de Catalunya di Montmelò (Barcellona) proprio da dove lo aveva interrotto un paio di settimane fa a Magny Cours, ossia dal duello iridato tra Jonathan Rea, sette volte campione del mondo di categoria sulla Kawasaki, e Toprak Razgatlioglu, leader del mondiale con la sua Yamaha. Nella prima sessione di prove libere del round catalano del WorldSBK il migliore dei due è stato Rea che con il teampo di 1:42'419 ha rifilato poco meno di due decimi al turco e a un bravo Tom Sykes con la BMW.  Bene i piloti italiani con il 5° posto di Locatelli e il 7° di Rinaldi, meno Scott Redding, terzo della classifica iridata ma solamente 13°. Il pilota della Ducati, però, ha lavorato più sul passo gara che sul giro secco.

VEDI ANCHE



BRAVI AZZURRI Nelle FP2 pomeridiane è invece il turco Toprak Razgatlioglu ad avere la meglio su tutti, con il crono di 1:42.369, 5 centesimi in meno di quanto fatto da Rea al mattino. Tanta Italia là davanti con Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha) rispettivamente secondo e terzo con un ritardo di circa due decimi, poi un pokerissimo di britannici con Rea, Sykes, Redding, Lowes e Haslam. Il campione del mondo Rea peggiora di 3 decimi il tempo del mattino, mentre Scott Redding migliora di circa mezzo secondo tra una sessione e l'altra. La sessione è stata caratterizzata anche da una serie di cadute tra cui quelle di Locatelli e Bautista, brutte ma fortunatamente senza conseguenze per i piloti.

Risultati FP1 - Round Superbike Barcellona

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'42.419   16
2 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'42.578 0.159 15
3 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'42.608 0.189 16
4 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'42.698 0.279 17
5 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'42.715 0.296 20
6 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'42.743 0.324 17
7 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'42.772 0.353 17
8 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'42.863 0.444 13
9 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'42.919 0.500 14
10 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'43.182 0.763 15
11 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'43.208 0.789 15
12 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'43.378 0.959 17
13 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'43.378 0.959 16
14 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'43.498 1.079 17
15 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'43.511 1.092 16
16 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'43.730 1.311 17
17 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'43.898 1.479 18
18 Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 1'44.013 1.594 17
19 Samuele Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1'44.021 1.602 13
20 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'44.351 1.932 21
21 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'46.147 3.728 17
22 Lachlan Epis Kawasaki ZX-10RR 1'50.338 7.919 13

Risultati FP2 - Round Superbike Barcellona

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'42.369   20
2 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'42.586 0.217 18
3 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'42.615 0.246 14
4 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'42.788 0.419 19
5 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'42.798 0.429 7
6 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'42.875 0.506 21
7 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'43.005 0.636 19
8 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'43.072 0.703 16
9 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'43.092 0.723 10
10 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'43.146 0.777 21
11 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'43.184 0.815 16
12 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'43.213 0.844 18
13 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'43.232 0.863 17
14 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'43.397 1.028 17
15 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'43.409 1.040 20
16 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'43.631 1.262 14
17 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'43.836 1.467 18
18 Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 1'44.272 1.903 7
19 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'44.335 1.966 18
20 Samuele Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1'44.409 2.040 17
21 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'45.429 3.060 16
22 Lachlan Epis Kawasaki ZX-10RR 1'48.549 6.180 13

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/09/2021
Tags
Vedi anche