Dopo due titoli consecutivi, Toprak Razgatlioglu ha lasciato la Superbike orfana del proprio campione, andando a correre in MotoGP. Chi sarà il successore del turco sul trono delle derivate di serie? L'aspirante numero uno sarà Nicolò Bulega in sella alla Ducati: il vicecampione del mondo dovrà però guardarsi le spalle da un nutrito gruppo di veterani e outsider. Alla prima categoria appartengono Danilo Petrucci, passato in BMW, e Alvaro Bautista, rimasto sulla Ducati ma in un box diverso, quello del team satellite Barni Sparks. Gli outsider saranno capitanati dagli italiani Andrea Locatelli (Yamaha) e Axel Bassani (Bimota), dai fratelli britannici Alex e Sam Lowes (rispettivamente su Bimota e Ducati), e dagli iberici Iker Lecuona (spagnolo, pilota ufficiale Ducati) e Miguel Oliveira (portoghese, in sella alla BMW). Di seguito potrete leggere, ruond dopo round, le classifiche aggiornate del mondiale Superbike 2026.
Le classifiche del campionato del mondo Superbike 2026 aggiornati al round 2 - Portimao
Classifica Piloti Superbike 2026
| Pos | Pilota | Moto | Naz. | Punti |
| 1 | Nicolò Bulega | Ducati | ITA | 124 |
| 2 | Iker Lecuona | Ducati | SPA | 68 |
| 3 | Axel Bassani | Bimota | ITA | 60 |
| 4 | Miguel Oliveira | BMW | POR | 56 |
| 5 | Alex Lowes | Bimota | GBR | 48 |
| 6 | Sam Lowes* | Ducati | GBR | 43 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri* | Ducati | ITA | 40 |
| 8 | Danilo Petrucci | BMW | ITA | 31 |
| 9 | Yari Montella* | Ducati | ITA | 30 |
| 10 | Alvaro Bautista* | Ducati | ITA | 27 |
| 11 | Andrea Locatelli | Yamaha | ITA | 25 |
| 12 | Garrett Gerloff | Kawasaki | USA | 24 |
| 13 | Terran Mackenzie* | Ducati | GBR | 19 |
| 14 | Xavi Vierge | Yamaha | SPA | 15 |
| 15 | Albero Surra* | Ducati | ITA | 12 |
| 16 | Remy Gardner | Yamaha | AUS | 12 |
| 17 | Stefano Manzi | Yamaha | ITA | 7 |
| 18 | Tetsuta Nagashima | Honda | JPN | 7 |
| 19 | Jonathan Rea | Honda | GBR | 4 |
| 20 | Thomas Bridewell | Ducati | GBR | 3 |
| 21 | Somkiat Chantra | Honda | JPN | 1 |
| 22 | Bahattin Sofuoglu* | Yamaha | TUR | 1 |
| 23 | Ryan Vickers | Honda | GBR | 1 |
*Piloti indipendenti
Classifica Costruttori Superbike 2026
| Pos | Costruttore | Punti |
| 1 | Ducati | 124 |
| 2 | Bimota | 74 |
| 3 | BMW | 57 |
| 4 | Yamaha | 34 |
| 5 | Kawasaki | 24 |
| 6 | Honda | 11 |
Classifica Team Superbike 2026
| Pos | Team | Punti |
| 1 | Aruba.it Racing - Ducati | 192 |
| 2 | Bimota by Kawasaki Racing Team | 108 |
| 3 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 87 |
| 4 | Barni Spark Racing Team - Ducati* | 57 |
| 5 | ELF Marc VDS Racing Team - Ducati* | 43 |
| 6 | Pata Maxus Yamaha | 40 |
| 7 | Team Goeleven - Ducati* | 40 |
| 8 | Kawasaki WorldSBK Team* | 24 |
| 9 | MGM Optical Express Racing - BMW* | 19 |
| 10 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team* | 19 |
| 11 | Motocorsa Racing - Ducati* | 12 |
| 12 | Honda HRC | 13 |
| 13 | Superbike Advocates* | 3 |
| 14 | Motoxracing WorldSBK Team - Yamaha* | 1 |



