Saranno 21 (più due) i piloti che si daranno battaglia nel Mondiale WorldSBK 2026, stagione che segna l’inizio di una nuova era dopo gli addii eccellenti degli ultimi anni e il passaggio di alcuni big verso altri campionati. Il +2 riguada Tetsuta Nagashima e Ryan Vickers, che sostituiranno nel primo round i due piloti ufficiali Honda, entrambi infortunati, Somkiat Chantra e Jake Dixon. I riflettori saranno puntati soprattutto su Nicolò Bulega, vicecampione del mondo in carica e ora grande favorito con la Ducati ufficiale, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata libera da Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Attenzione però anche a un gruppo di contendenti sempre più ampio e competitivo: Danilo Petrucci sulla BMW, Alvaro Bautista con il team Barni, ma anche i fratelli Alex e Sam Lowes, oltre a piloti in crescita come Andrea Locatelli, Remy Gardner e Xavi Vierge. Occhio anche ai nuovi innesti, tra cui Miguel Oliveira, all’esordio tra le derivate di serie, e ai giovani pronti a mettersi in mostra come Stefano Manzi e Lorenzo Baldassarri. Di seguito tutti i piloti e i team iscritti al mondiale 2026.
La entry-list completa del WorldSBK 2026
| N° | Pilota | Nazionalità | Team | Moto | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Danilo Petrucci | Italia | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
| 88 | Miguel Oliveira | Portogallo | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
| 22 | Alex Lowes | Regno Unito | Bimota by Kawasaki Racing | Bimota KB998 Rimini | |
| 47 | Axel Bassani | Italia | Bimota by Kawasaki Racing | Bimota KB998 Rimini | |
| 11 | Nicolò Bulega | Italia | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | |
| 7 | Iker Lecuona | Spagna | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | |
| 5 | Yari Montella | Italia | Barni Spark Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | i |
| 19 | Alvaro Bautista | Spagna | Barni Spark Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | i |
| 14 | Sam Lowes | Regno Unito | ELF Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4 R | i |
| 34 | Lorenzo Baldassarri | Italia | Team GoEleven | Ducati Panigale V4 R | i |
| 67 | Alberto Surra | Italia | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | i |
| 95 | Tarran Mackenzie | Regno Unito | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | i |
| 35 | Somkiat Chantra | Thailandia | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | |
| 96 | Jake Dixon | Regno Unito | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | |
| 45 | Tetsuta Nagashima | Giappone | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | |
| 17 | Ryan Vickers | Regno Unito | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | |
| 31 | Garrett Gerloff | Stati Uniti | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | |
| 55 | Andrea Locatelli | Italia | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF-R1 | |
| 97 | Xavi Vierge | Spagna | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF-R1 | |
| 87 | Remy Gardner | Australia | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF-R1 | |
| 62 | Stefano Manzi | Italia | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF-R1 | |
| 54 | Bahattin Sofuoglu | Turchia | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF-R1 | i |
| 13 | Mattia Rato | Italia | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF-R1 | i |
i = Piloti indipendenti




