Logo MotorBox
MotoGP 2022

MotoGP Catalunya 2022: l'ordine d'arrivo e i risultati del weekend


Avatar di Simone Valtieri , il 05/06/22

1 anno fa - Tutte le classifiche del weekend catalano sul circuito del Montmelò

MotoGP Catalunya 2022: ordine d'arrivo, griglia di partenza, risultati e classifiche
Tutte le classifiche del weekend del GP di Catalunya: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza di Barcellona
Benvenuto nello Speciale MOTOGP CATALUNYA 2022, composto da 12 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP CATALUNYA 2022 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

I RISULTATI DEL WEEKEND Il circo della MotoGP si sposta in Catalogna, a nord di Barcellona, per il Gran Premio di Catalunya. Sulla pista del Montmelò va in scena la nona tappa del Motomondiale 2022. Di seguito troverete tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica.

I risultati del weekend del GP della Catalunya 2022

Risultati del Gran Premio della Catalunya 2022

Domenica 5 giugno, ore 14.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 40:29.360
2 Jorge MARTIN Ducati +6.473
3 Johann ZARCO Ducati +8.385
4 Joan MIR Suzuki +11.481
5 Aleix ESPARGARÒ Aprilia +14.395
6 Luca MARINI Ducati +15.430
7 Maverick VIÑALES Aprilia +15.975
8 Brad BINDER KTM +21.436
9 Miguel OLIVEIRA KTM +26.800
10 Alex MARQUEZ Honda +30.460
11 Remy GARDNER KTM +32.443
12 Darryn BINDER Yamaha +32.881
13 Franco MORBIDELLI Yamaha +33.168
14 Jack MILLER Ducati +34.693
15 Raul FERNANDEZ KTM +37.844
16 Michele PIRRO Ducati +44.533
17 Pol ESPARGARÒ Honda +46.199
RIT Andrea DOVIZIOSO Yamaha +7 giri
RIT Fabio DI GIANNANTONIO Ducati +16 giri
RIT Enea BASTIANINI Ducati +17 giri
RIT Marco BEZZECCHI Ducati +19 giri
RIT Francesco BAGNAIA Ducati +23 giri
RIT Alex RINS Suzuki +24 giri
RIT Takaaki NAKAGAMI Honda +24 giri
RIT Stefan BRADL Honda +24 giri

La griglia di partenza del GP della Catalunya 2022

Domenica 5 giugno

1a Fila 1. A. Espargaro    
  Aprilia 2. Bagnaia  
    Ducati 3. Quartararo
2a Fila 4. Zarco   Yamaha
  Ducati 5. Di Giannantonio  
    Ducati 6. Martin
3a Fila 7. Rins   Ducati
  Suzuki 8. Viñales  
    Aprilia 9. Marini
4a Fila 10. P. Espargaro   Ducati
  Honda 11. Miller  
    Ducati 12. Nakagami
5a Fila 13. Bezzecchi   Honda
  Ducati 14. Bastianini  
    Ducati 15. B. Binder
6a Fila 16. Oliveira   KTM
  KTM 17. Mir  
    Suzuki 18. Morbidelli
7a Fila 19. Dovizioso   Yamaha
  Yamaha 20. Gardner  
    KTM 21. Bradl
8a Fila 22. Pirro   Honda
  Ducati 23. D. Binder  
    Yamaha 24. Fernandez
9a Fila 25. A. Marquez   KTM
  Honda    

Risultati delle Qualifiche - Q2 GP della Catalunya 2022

Sabato 4 giugno, ore 14.35

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'38.742  
2 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'38.773 0.031
3 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'38.959 0.217
4 Johann ZARCO FRA Ducati 1'39.027 0.285
5 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'39.099 0.357
6 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'39.142 0.400
7 Alex RINS SPA Suzuki 1'39.145 0.403
8 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'39.397 0.655
9 Luca MARINI ITA Ducati 1'39.451 0.709
10 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'39.477 0.735
11 Jack MILLER AUS Ducati 1'39.523 0.781
12 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'39.611 0.869

Risultati delle Qualifiche - Q1 GP della Catalunya 2022

Sabato 4 giugno, ore 14.10

VEDI ANCHE



Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'39.216  
2 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'39.223 0.007
3 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'39.240 0.024
4 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'39.246 0.030
5 Brad BINDER RSA KTM 1'39.249 0.033
6 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'39.420 0.204
7 Joan MIR SPA Suzuki 1'39.664 0.448
8 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'39.884 0.668
9 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 1'40.071 0.855
10 Remy GARDNER AUS KTM 1'40.113 0.897
11 Stefan BRADL GER Honda 1'40.298 1.082
12 Michele PIRRO ITA Ducati 1'40.351 1.135
13 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'40.373 1.157
14 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'40.587 1.371
15 Alex MARQUEZ SPA Honda    

Risultati delle Prove Libere 4 del GP della Catalunya 2022

Sabato 4 giugno, ore 13.30

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'39.992  
2 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'40.149 0.157
3 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'40.192 0.200
4 Johann ZARCO FRA Ducati 1'40.236 0.244
5 Luca MARINI ITA Ducati 1'40.400 0.408
6 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'40.465 0.473
7 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'40.474 0.482
8 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'40.485 0.493
9 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'40.506 0.514
10 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'40.551 0.559
11 Joan MIR SPA Suzuki 1'40.572 0.580
12 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'40.651 0.659
13 Alex RINS SPA Suzuki 1'40.721 0.729
14 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'40.780 0.788
15 Jack MILLER AUS Ducati 1'40.827 0.835
16 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'40.832 0.840
17 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'40.898 0.906
18 Brad BINDER RSA KTM 1'40.933 0.941
19 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'40.965 0.973
20 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 1'40.976 0.984
21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'40.977 0.985
22 Remy GARDNER AUS KTM 1'41.221 1.229
23 Stefan BRADL GER Honda 1'41.304 1.312
24 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'41.530 1.538
25 Michele PIRRO ITA Ducati 1'41.609 1.617

Risultati delle Prove Libere 3* del GP della Catalunya 2022

Sabato 4 giugno, ore 9.55

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'38.771  
2 Johann ZARCO FRA Ducati 1'38.902 0.131
3 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'39.005 0.234
4 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'39.007 0.236
5 Jack MILLER AUS Ducati 1'39.074 0.303
6 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'39.088 0.317
7 Luca MARINI ITA Ducati 1'39.233 0.462
8 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'39.246 0.475
9 Alex RINS SPA Suzuki 1'39.260 0.489
10 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'39.413 0.642
11 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'39.423 0.652
12 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'39.439 0.668
13 Joan MIR SPA Suzuki 1'39.505 0.734
14 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'39.540 0.769
15 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'39.577 0.806
16 Brad BINDER RSA KTM 1'39.609 0.838
17 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'39.665 0.894
18 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'39.856 1.085
19 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'39.903 1.132
20 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 1'39.907 1.136
21 Michele PIRRO ITA Ducati 1'40.008 1.237
22 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'40.083 1.312
23 Remy GARDNER AUS KTM 1'40.213 1.442
24 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'40.292 1.521
25 Stefan BRADL GER Honda 1'40.409 1.638

*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1, FP2 e FP3 

Risultati delle Prove Libere 2 del GP della Catalunya 2022

Venerdì 3 giugno, ore 14.10

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'39.402  
2 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'39.705 0.303
3 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'39.890 0.488
4 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'39.950 0.548
5 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'39.989 0.587
6 Brad BINDER RSA KTM 1'40.083 0.681
7 Jack MILLER AUS Ducati 1'40.095 0.693
8 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'40.123 0.721
9 Alex RINS SPA Suzuki 1'40.126 0.724
10 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'40.204 0.802
11 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'40.237 0.835
12 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'40.256 0.854
13 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'40.346 0.944
14 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'40.428 1.026
15 Luca MARINI ITA Ducati 1'40.448 1.046
16 Joan MIR SPA Suzuki 1'40.650 1.248
17 Johann ZARCO FRA Ducati 1'40.752 1.350
18 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'40.785 1.383
19 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'40.821 1.419
20 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'40.871 1.469
21 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 1'40.943 1.541
22 Michele PIRRO ITA Ducati 1'41.051 1.649
23 Stefan BRADL GER Honda 1'41.074 1.672
24 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'42.074 2.672
25 Remy GARDNER AUS KTM 1'42.286 2.884

Risultati delle Prove Libere 1 del GP della Catalunya 2022

Venerdì 3 giugno, ore 9.55

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Alex RINS SPA Suzuki 1'40.101  
2 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'40.296 0.195
3 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'40.695 0.594
4 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'40.708 0.607
5 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'40.733 0.632
6 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'40.868 0.767
7 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'40.872 0.771
8 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'40.901 0.800
9 Joan MIR SPA Suzuki 1'40.907 0.806
10 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'41.031 0.930
11 Johann ZARCO FRA Ducati 1'41.049 0.948
12 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'41.083 0.982
13 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'41.104 1.003
14 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'41.105 1.004
15 Brad BINDER RSA KTM 1'41.157 1.056
16 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'41.214 1.113
17 Luca MARINI ITA Ducati 1'41.243 1.142
18 Jack MILLER AUS Ducati 1'41.280 1.179
19 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'41.313 1.212
20 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'41.320 1.219
21 Remy GARDNER AUS KTM 1'41.330 1.229
22 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 1'41.458 1.357
23 Stefan BRADL GER Honda 1'41.882 1.781
24 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'41.934 1.833
25 Michele PIRRO ITA Ducati 1'41.980 1.879

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/06/2022
Tags
MotoGP Catalunya 2022