Prezzi e quotazioni usato Audi A3 Sportback(MY 2020, 2024)

Audi A3 Sportback
La media da famiglia ma in versione premium. Tante le motorizzazioni, dai tradizionali benzina e gasolio, passando per l’immortale metano e le più ecologiche mild hybrid e plug-in hybrid.
Marca / Modello | Audi A3 Sportback |
Prezzi a partire da: | 30.400 € |
Garanzia: | 2 anni /km illimitati |
Omologazione: | Euro6d |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Finiture All’altezza del prezzo e del nome Audi. Materiali e assemblaggi sono al top, anche nel bagagliaio e nelle zone più nascoste dell’auto
Motorizzazioni Ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche, dalle anime più ecologiche a chi cerca un’auto affidabile e che non costringa a svenarsi al distributore
Infotainment Velocissimo nella risposta, moderno nella grafica e nelle funzionalità, supporta Apple Carplay e Android Auto, anche wireless
Dotazione In perfetta tradizione Audi, la lista di optional è fin troppo lunga. Per avere l’auto che si desidera il prezzo sale molto in fretta
Visibilità La linea di cintura alta, il lunotto piccolo e il massiccio montante posteriore non aiutano a percepire gli ingombri. E la telecamera? A pagamento
Se macinate tanti km all’anno, una 30 TDI turbodiesel da 116 CV o una 30 g-tron a metano da 131 CV sono la scelta più razionale. Se è il cuore a decidere, c’è la S3 da 310 CV e la più ecologica, ma ugualmente potente, plug-in ibrida TFSI e da 245 CV.
Evitate il classico (e monotono) grigio metallizzato. Audi propone diverse soluzioni originali che su una berlina sportiva come questa non sfigurano affatto: se il giallo pitone è un po’ troppo, puntate almeno sul rosso tango o sul blu navarra.
Modello | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.600 | 21.000 | 18.400 | 17.500 | 14.600 | - | - | - | |
24.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
24.400 | 22.600 | 19.900 | 18.900 | 15.800 | - | - | - | |
26.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
28.700 | - | - | - | - | - | - | - | |
25.300 | 23.500 | 20.600 | 19.600 | 16.400 | - | - | - | |
26.800 | 24.900 | 21.900 | 20.800 | 17.400 | - | - | - | |
30.700 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 21.800 | 19.100 | 18.200 | 15.200 | - | - | - | |
- | 23.400 | 20.600 | 19.500 | 16.300 | - | - | - | |
- | 24.300 | 21.300 | 20.200 | 16.900 | - | - | - | |
- | 25.700 | 22.600 | 21.500 | 17.900 | - | - | - | |
25.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
23.100 | 21.600 | 19.200 | 18.200 | 15.500 | - | - | - | |
27.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
25.000 | 23.400 | 20.700 | 19.700 | 16.800 | - | - | - | |
29.600 | - | - | - | - | - | - | - | |
26.000 | 24.300 | 21.500 | 20.500 | 17.400 | - | - | - | |
31.700 | - | - | - | - | - | - | - | |
27.700 | 25.800 | - | - | - | - | - | - | |
24.800 | 23.100 | 20.500 | 19.600 | 16.600 | - | - | - | |
27.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
26.700 | 24.900 | 22.100 | 21.100 | 17.900 | - | - | - | |
29.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
31.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
27.700 | 25.800 | 22.900 | 21.800 | 18.600 | - | - | - | |
33.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
29.300 | 27.400 | - | - | - | - | - | - | |
- | 23.000 | 20.300 | 19.200 | 16.200 | - | - | - | |
- | 24.700 | 21.800 | 20.700 | 17.400 | - | - | - | |
- | 25.500 | 22.500 | 21.400 | 18.000 | - | - | - | |
- | 26.900 | 23.800 | 22.600 | 19.000 | - | - | - | |
- | 23.000 | 20.200 | 19.200 | - | - | - | - | |
- | 24.700 | 21.700 | 20.600 | - | - | - | - | |
- | 25.500 | 22.400 | 21.300 | - | - | - | - | |
- | 28.300 | - | - | - | - | - | - | |
- | 27.000 | 23.700 | 22.500 | - | - | - | - | |
26.300 | 24.500 | 21.500 | 20.400 | 17.100 | - | - | - | |
28.100 | 26.100 | 23.000 | 21.800 | 18.200 | - | - | - | |
29.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
29.000 | 27.000 | 23.700 | 22.500 | 18.800 | - | - | - | |
31.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
32.000 | 29.800 | - | - | - | - | - | - | |
30.600 | 28.400 | 25.000 | 23.700 | 19.800 | - | - | - | |
33.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
24.900 | 23.200 | 20.600 | 19.600 | 16.700 | - | - | - | |
26.800 | 25.000 | 22.200 | 21.100 | 18.000 | - | - | - | |
27.700 | 25.900 | 23.000 | 21.900 | 18.600 | - | - | - | |
30.900 | 28.900 | - | - | - | - | - | - | |
29.400 | 27.500 | 24.400 | 23.200 | 19.700 | - | - | - | |
26.500 | 24.800 | 22.000 | 20.900 | 17.800 | - | - | - | |
30.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
28.400 | 26.600 | 23.600 | 22.400 | 19.100 | - | - | - | |
33.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
29.400 | 27.500 | 24.400 | 23.200 | 19.700 | - | - | - | |
32.600 | 30.500 | - | - | - | - | - | - | |
31.100 | 29.000 | 25.800 | 24.500 | 20.900 | - | - | - | |
35.100 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 31.100 | 27.300 | 25.900 | 21.700 | - | - | - | |
- | 33.900 | - | - | - | - | - | - | |
- | 32.500 | 28.600 | 27.100 | 22.700 | - | - | - | |
32.900 | 30.800 | 27.400 | 26.100 | 22.300 | - | - | - | |
40.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
34.600 | 32.400 | 28.800 | 27.500 | 23.500 | - | - | - | |
42.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
35.700 | 33.400 | 29.700 | 28.400 | 24.200 | - | - | - | |
38.600 | 36.200 | - | - | - | - | - | - | |
37.100 | 34.700 | 30.900 | 29.500 | 25.200 | - | - | - | |
- | 30.200 | 26.700 | 25.300 | - | - | - | - | |
- | 33.100 | - | - | - | - | - | - | |
- | 31.700 | 28.000 | 26.600 | - | - | - | - | |
37.400 | 35.000 | 31.100 | 29.700 | 25.400 | - | - | - | |
43.600 | - | - | - | - | - | - | - | |
52.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
46.900 | 43.700 | 38.600 | 36.600 | - | - | - | - | |
46.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
39.500 | 36.800 | 32.500 | 30.900 | 26.000 | - | - | - | |
43.000 | 40.100 | 35.400 | 33.600 | 28.300 | - | - | - | |
50.300 | - | - | - | - | - | - | - |
Il nuovo modello guadagna centimetri in tutte le direzioni. Le finiture sono complessivamente di buon livello. Lo spazio a bordo è più che buono per quattro persone, mentre il quinto passeggero viaggia un po’ sacrificato. Bagagliaio capiente quanto basta per le esigenze quotidiane di una piccola famiglia (ma le versioni a metano e plug-in perdono 100 litri). Tanta la tecnologia a bordo, dal cruscotto digitale al nuovo infotainment connesso MIB 3.
Agile e pronta a muoversi in città, quando si macinano chilometri in autostrada si viaggia sempre in totale relax. Buona l’insonorizzazione, ma alle alte velocità arriva qualche fruscio aerodinamico di troppo. Su strada è sempre precisa e affidabile, con un’elettronica a punto e una dinamica di guida che sa regalare anche qualche soddisfazione. Impeccabile il cambio automatico S tronic a sette rapporti.