Logo MotorBox
F1 2019

Tutti i numeri dei due giorni di test F1 a Barcellona


Avatar di Simone Valtieri , il 16/05/19

4 anni fa - Diamo un'occhiata ai numeri della seconda sessione di F1 in-season test

Tutti i numeri dei due giorni di test F1 a Barcellona

Diamo un'occhiata ai numeri dei F1 testing di Barcellona. Tempi, giri e velocità dei piloti di Ferrari, Mercedes, Red Bull...

Benvenuto nello Speciale SPANISHGP 2019, composto da 34 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario SPANISHGP 2019 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

TUTTI I NUMERI Due giorni e 16 ore in pista che hanno sancito ancora una volta la superiorità della Mercedes. Questi sono stati i test di Barcellona che si sono svolti martedì 14 e mercoledì 15 sul tracciato del Circuit of Catalunya. Tanti big e tanti giovani si sono alternati al volante delle dieci scuderie del mondiale, ma alla fine davanti a tutti sono finiti sempre e solo loro, i piloti con una stella a tre punte davanti al musetto, con il bravissimo Mazepin che è finito a soli 2 decimi dal tempo di Bottas. Andiamo a vedere i tempi e i giri nel dettaglio dei protagonisti di questa due giorni.

Test F1 Barcellona, day 1-2 - Recap tempi e giri

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri Gomme
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.511   131 C5
2 Nikita Mazepin Mercedes 1:15.775 +0.264 128 C5
3 Charles Leclerc Ferrari 1:16.933 +1.422 131 C2
4 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:17.079 +1.568 109 C4
5 Antonio Fuoco Ferrari 1:17.284 +1.773 120 C4
6 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:17.393 +.1882 110 C5
7 Jack Aitken Renault 1:17.621 +2.110 75 C4
8 Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda 1:17.679 +2.168 121 C4
9 Nico Hulkenberg Renault 1:18.051 +2.540 68 C3
10 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:18.101 +2.590 106 C3
11 Pierre Gasly Red Bull-Honda 1:18.140 +2.629 118 C3
12 Nick Yelloly Racing Point-Mercedes 1:18.212 +2.701 194 C5
13 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:18.263 +2.752 64 C2
14 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:18.326 +2.815 103 PROTO*
15 Lando Norris McLaren-Renault 1:18.567 +3.056 44 C3
16 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:18.915 +3.404 221 C5
17 Dan Ticktum Red Bull-Honda 1:19.458 +3.947 79 C3
18 Callum Ilott Alfa Romeo-Ferrari 1:19.819 +4.308 41 C2
19 Oliver Turvey McLaren-Renault 1:20.712 +5.201 52 C3
20 Sergio Sette Camara McLaren-Renault 1:21.565 +6.054 19 C2
  Piloti impegnati nei test Pirelli        
1 Charles Leclerc Ferrari 1:17.349   127 TEST*
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:18.425   133 TEST*
3 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1:19.719   118 TEST*
4 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:20.745   119 TEST*

Test F1 Barcellona, day 1 - Recap tempi e giri

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri Gomme
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.511   131 C5
2 Charles Leclerc Ferrari 1:16.933 1.422 131 C2
3 Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda 1:17.679 2.168 121 C4
4 Nico Hulkenberg Renault 1:18.051 2.540 68 C3
5 Pierre Gasly Red Bull-Honda 1:18.140 2.629 118 C3
6 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:18.263 2.752 64 C2
7 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:18.326 2.815 103 PROTO
8 Nick Yelloly Racing Point-Mercedes 1:18.361 2.850 111 C5
9 Sebastian Vettel Ferrari 1:18.425 2.914 133 TEST
10 Lando Norris McLaren-Renault 1:18.567 3.056 44 C3
11 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1:19.719 4.208 118 TEST
12 Callum Ilott Alfa Romeo-Ferrari 1:19.819 4.308 41 C2
13 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:20.670 5.159 133 C2

Test F1 Barcellona, day 2 - Recap tempi e giri

VEDI ANCHE



Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri Gomme
1 Nikita Mazepin Mercedes 1:15.775   128 C5
2 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:17.079 1.304 109 C4
3 Antonio Fuoco Ferrari 1:17.284 1.509 120 C4
4 Charles Leclerc Ferrari 1:17.349 1.574 127 TEST
5 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:17.393 1.618 110 C5
6 Jack Aitken Renault 1:17.621 1.846 75 C4
7 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:18.101 2.326 106 C3
8 Nick Yelloly Racing Point-Mercedes 1:18.212 2.437 83 C5
9 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:18.915 3.140 88 C5
10 Dan Ticktum Red Bull-Honda 1:19.458 3.683 79 C3
11 Oliver Turvey McLaren-Renault 1:20.712 4.937 52 C3
12 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:20.745 4.970 119 TEST
13 Sergio Sette Camara McLaren-Renault 1:21.565 5.790 19 C2

Test F1 Barcellona, day 1-2 - Giri effettuati per pilota

Pos Pilota Team Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 258
2 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 221
3 Nick Yelloly Racing Point-Mercedes 194
4 Sebastian Vettel Ferrari 133
5 Valtteri Bottas Mercedes 131
6 Nikita Mazepin Mercedes 128
7 Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda 121
8 Antonio Fuoco Ferrari 120
9 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 119
10 Pierre Gasly Red Bull-Honda 118
  Sergio Perez Racing Point-Mercedes 118
12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 110
13 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 109
14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 106
15 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 103
16 Dan Ticktum Red Bull-Honda 79
17 Jack Aitken Renault 75
18 Nico Hulkenberg Renault 68
19 Carlos Sainz McLaren-Renault 64
20 Oliver Turvey McLaren-Renault 52
21 Lando Norris McLaren-Renault 44
22 Callum Ilott Alfa Romeo-Ferrari 41
23 Sergio Sette Camara McLaren-Renault 19

Test F1 Barcellona, day 1-2 - Giri effettuati per team

Pos Team Giri
1 Ferrari 511
2 Racing Point-Mercedes 431
3 Mercedes 259
4 Toro Rosso-Honda 230
5 Williams-Mercedes 221
6 Haas-Ferrari 209
7 Red Bull-Honda 197
8 McLaren-Renault 179
9 Alfa Romeo-Ferrari 151
10 Renault 143

Test F1 Barcellona, day 1-2 - Giri effettuati per motorizzazione

Pos Team Giri Media
1 Mercedes 911 227,75
2 Ferrari 871 217,75
3 Honda 427 213,50
4 Renault 322 161,00

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/05/2019
SpanishGP 2019