Le classifiche del mondiale Piloti e del mondiale Costruttori di F1 aggiornate dopo ognuno dei 24 Gran Premi del campionato 2026
Accordaci la tua preferenza!
Aggiungi MotorBox alle tue fonti preferite
clicca e spunta
Le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori aggiornate dopo il GP del Canada 2026, vinto da un Andrea Kimi Antonelli al quarto successo consecutivo e sempre più lanciato in vetta al campionato. Prossimo appuntamento è il GP di Monaco, in programma nel weekend del 7 giugno: qui il calendario completo del Mondiale 2026 di Formula 1.
Formula 1 2026, classifica Mondiale Piloti dopo Montreal
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 131 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 58 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 48 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 20 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 18 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 16 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 15 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1 |
| 17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 0 |
Formula 1, altre statistiche Piloti dopo il GP Canada 2026
| Pos | Pilota | Vittorie |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 4 |
| 2 | George Russell | 1 |
| Pos | Pilota | Podi |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 5 |
| 2 | George Russell | 2 |
| 2 | Charles Leclerc | 2 |
| 2 | Oscar Piastri | 2 |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 |
| 6 | Lando Norris | 1 |
| 6 | Max Verstappen | 1 |
| Pos | Pilota | Pole |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 3 |
| 2 | George Russell | 2 |
| Pos | Pilota | Giri veloci |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 3 |
| 2 | Max Verstappen | 1 |
| 2 | Lando Norris | 1 |
| Pos | Pilota | Driver of the day |
| 1 | Max Verstappen | 2 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1 |
| 2 | Oscar Piastri | 1 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 |
| Pos | Pilota | Sprint Race |
| 1 | George Russell | 2 |
| 2 | Lando Norris | 1 |
Formula 1 2026, classifica mondiale Costruttori dopo Montreal
| Pos | Team | Auto | Punti |
| 1 | Mercedes | F1 W17 | 219 |
| 2 | Ferrari | SF-26 | 147 |
| 3 | McLaren-Mercedes | MCL40 | 106 |
| 4 | Red Bull-RB Ford | RB22 | 57 |
| 5 | Alpine-Mercedes | A526 | 35 |
| 6 | Racing Bulls-RB Ford | VCARB 03 | 21 |
| 7 | Haas-Ferrari | VF-26 | 19 |
| 8 | Williams-Mercedes | FW48 | 7 |
| 9 | Audi | R26 | 2 |
| 10 | Cadillac-Ferrari | MAC-26 | 0 |
| 11 | Aston Martin-Honda | AMR26 | 0 |
Formula 1, altre statistiche Costruttori dopo il GP Miami 2026
| Pos | Team | Vittorie |
| 1 | Mercedes | 5 |
| Pos | Team | Podi |
| 1 | Mercedes | 7 |
| 2 | Ferrari | 4 |
| 3 | McLaren | 3 |
| 4 | Red Bull-RBPT Ford | 1 |
| Pos | Team | Pole |
| 1 | Mercedes | 5 |
| Pos | Team | Giri veloci |
| 1 | Mercedes | 3 |
| 2 | Red Bull-RBPT Ford | 2 |
| Pos | Team | Driver of Day |
| 1 | Red Bull-RBPT Ford | 2 |
| 2 | Mercedes | 1 |
| 2 | McLaren | 1 |
| 2 | Ferrari | 1 |
| Pos | Team | Sprint Race |
| 1 | Mercedes | 2 |
| 2 | McLaren | 1 |
VEDI ANCHE
Pubblicato da Alessio Ricci, 24/05/2026
Tags
Gallery




