Le classifiche del mondiale Piloti e del mondiale Costruttori di F1 aggiornate dopo ognuno dei 24 Gran Premi del campionato 2026
MotorBox, prima di tutti gli altri
Le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori aggiornate dopo il GP di Singapore 2026, vinto da Max Verstappen davanti a Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli (qui la cronaca). Prossimo appuntamento è il GP degli Stati Uniti, in programma domenica 25 ottobre 2026 sulla pista permanente di Autin, Texas: qui il calendario completo del Mondiale 2026 di Formula 1.
Formula 1 2026, classifica Mondiale Piloti dopo Marina Bay
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 97 |
| 9 | Liam Lawson* | Racing Bulls-RB Ford | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 23 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 7 |
| 19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 0 |
*14 punti conquistati dal GP d'Olanda al GP di Spagna 2026 al volante della Red Bull in sostituzione dell'infortunato Isack Hadjar
Formula 1, altre statistiche Piloti dopo il GP di Singapore 2026
| Pos | Pilota | Vittorie |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 8 |
| 2 | George Russell | 3 |
| 3 | Lando Norris | 2 |
| 3 | Max Verstappen | 2 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1 |
| 5 | Charles Leclerc | 1 |
| Pos | Pilota | Podi |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 14 |
| 2 | Max Verstappen | 9 |
| 3 | George Russell | 8 |
| 4 | Lewis Hamilton | 6 |
| 5 | Lando Norris | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | 5 |
| 7 | Oscar Piastri | 2 |
| 7 | Isack Hadjar | 2 |
| Pos | Pilota | Pole |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 6 |
| 2 | George Russell | 5 |
| 3 | Lando Norris | 3 |
| 4 | Max Verstappen | 2 |
| 5 | Pierre Gasly | 1 |
| Pos | Pilota | Giri veloci |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 7 |
| 2 | Charles Leclerc | 3 |
| 3 | Lando Norris | 2 |
| 3 | George Russell | 2 |
| 3 | Max Verstappen | 2 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1 |
| Pos | Pilota | Driver of the day |
| 1 | Max Verstappen | 8 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 |
| 3 | Charles Leclerc | 2 |
| 5 | Oscar Piastri | 1 |
| 5 | Lando Norris | 1 |
| Pos | Pilota | Sprint Race |
| 1 | George Russell | 3 |
| 2 | Lando Norris | 1 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1 |
| 2 | Max Verstappen | 1 |
Formula 1 2026, classifica mondiale Costruttori dopo Marina Bay
| Pos | Team | Auto | Punti |
| 1 | Mercedes | F1 W17 | 578 |
| 2 | Ferrari | SF-26 | 444 |
| 3 | McLaren-Mercedes | MCL40 | 339 |
| 4 | Red Bull-RB Ford | RB22 | 332 |
| 5 | Racing Bulls-RB Ford | VCARB 03 | 100 |
| 6 | Alpine-Mercedes | A526 | 68 |
| 7 | Haas-Ferrari | VF-26 | 30 |
| 8 | Audi | R26 | 23 |
| 9 | Williams-Mercedes | FW48 | 12 |
| 10 | Aston Martin-Honda | AMR26 | 7 |
| 11 | Cadillac-Ferrari | MAC-26 | 0 |
Formula 1, altre statistiche Costruttori dopo il GP di Singapore 2026
| Pos | Team | Vittorie |
| 1 | Mercedes | 11 |
| 2 | Ferrari | 2 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 2 |
| 2 | Red Bull-RBPT Ford | 2 |
| Pos | Team | Podi |
| 1 | Mercedes | 22 |
| 2 | Ferrari | 11 |
| 2 | Red Bull-RBPT Ford | 11 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 7 |
| Pos | Team | Pole |
| 1 | Mercedes | 11 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 3 |
| 3 | Red Bull-RBPT Ford | 2 |
| 4 | Alpine-Mercedes | 1 |
| Pos | Team | Giri veloci |
| 1 | Mercedes | 9 |
| 2 | Ferrari | 4 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 2 |
| 3 | Red Bull-RBPT Ford | 2 |
| Pos | Team | Driver of Day |
| 1 | Red Bull-RBPT Ford | 8 |
| 2 | Ferrari | 4 |
| 3 | Mercedes | 3 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 2 |
| Pos | Team | Sprint Race |
| 1 | Mercedes | 4 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 1 |
| 2 | Red Bull-RBPT Ford | 1 |
VEDI ANCHE
Tags
Resta aggiornato
MotorBox, prima di tutti gli altri
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Gallery




