C'è un nuovo sceriffo nella città della F1: dopo essere diventato a Shanghai il secondo più giovane di sempre a vincere un GP, a Suzuka Andrea Kimi Antonelli concede il bis e batte un altro record di precocità, perché nessuno alla sua età aveva mai vinto due gare in Formula 1 né si era messo al comando della classifica Piloti. Il trionfo nel GP del Giappone (qui la cronaca, qui i risultati completi) certifica l'ottimo stato di forma del 19enne italiano, che adesso spaventa George Russell e diventa un fattore da tenere in considerazione, complice la supremazia tecnica della Mercedes, che si conferma fortissima.
Primo podio e primi punti stagionali in gara (ne aveva già raccolti tre nella Sprint Race cinese) per Oscar Piastri, con Charles Leclerc terzo sul podio, proprio davanti a uno dei più grandi delusi del weekend, quel Russell che oltre a perdere il confronto con il compagno in qualifica e in gara perde la vetta della classifica dopo essere stato protagonista di un fine settimana complessivamente piuttosto complicato.
Come cambiano le classifiche Piloti e Costruttori F1 2026
Con la seconda vittoria di fila su tre gare, Andrea Kimi Antonelli si porta in testa alla classifica con 9 punti di margin su George Russell, mentre al terzo posto si conferma Charles Leclerc, che allunga su Lewis Hamilton portandosi a +8. Ci sono poi i primi punti pesanti per Oscar Piastri, che dimentica con un bel secondo posto l'inizio di stagione tremendo.
Tra i costruttori, allungo della Mercedes che continua la sua fuga portandosi a +45 sulla Ferrari. Prossimo appuntamento è il GP di Miami, in programma domenica 3 maggio: qui il calendario completo del Mondiale 2026 di Formula 1.
Formula 1 2026, classifica Mondiale Piloti dopo Suzuka
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 72 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 15 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 12 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 18 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 0 |
Formula 1, altre statistiche Piloti dopo il GP Giappone 2026
| Pos | Pilota | Vittorie |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 2 |
| 2 | George Russell | 1 |
| Pos | Pilota | Podi |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 3 |
| 2 | George Russell | 2 |
| 2 | Charles Leclerc | 2 |
| 4 | Oscar Piastri | 1 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1 |
| Pos | Pilota | Pole |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 2 |
| 2 | George Russell | 1 |
| Pos | Pilota | Giri veloci |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 2 |
| 2 | Max Verstappen | 1 |
| Pos | Pilota | Driver of the day |
| 1 | Max Verstappen | 1 |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1 |
| 1 | Oscar Piastri | 1 |
| Pos | Pilota | Sprint Race |
| 1 | George Russell | 1 |
Formula 1 2026, classifica mondiale Costruttori dopo Suzuka
| Pos | Team | Auto | Punti |
| 1 | Mercedes | F1 W17 | 135 |
| 2 | Ferrari | SF-26 | 90 |
| 3 | McLaren-Mercedes | MCL40 | 46 |
| 4 | Haas-Ferrari | VF-26 | 18 |
| 5 | Alpine-Mercedes | A526 | 16 |
| 6 | Red Bull-RB Ford | RB22 | 16 |
| 7 | Racing Bulls-RB Ford | VCARB 03 | 14 |
| 8 | Audi | R26 | 2 |
| 9 | Williams-Mercedes | FW48 | 2 |
| 10 | Cadillac-Ferrari | MAC-26 | 0 |
| 11 | Aston Martin-Honda | AMR26 | 0 |
Formula 1, altre statistiche Costruttori dopo il GP Giappone 2026
| Pos | Team | Vittorie |
| 1 | Mercedes | 3 |
| Pos | Team | Podi |
| 1 | Mercedes | 5 |
| 2 | Ferrari | 3 |
| 3 | McLaren | 1 |
| Pos | Team | Pole |
| 1 | Mercedes | 2 |
| Pos | Team | Giri veloci |
| 1 | Mercedes | 2 |
| 1 | Red Bull-RBPT Ford | 1 |
| Pos | Team | Driver of Day |
| 1 | Red Bull-RBPT Ford | 1 |
| 1 | Mercedes | 1 |
| 1 | McLaren | 1 |
| Pos | Team | Sprint Race |
| 1 | Mercedes | 1 |




