F1, classifiche e statistiche del Mondiale 2025
Il weekend del GP di Abu Dhabi 2025 (qui il resoconto, qui i risultati completi) si chiude con la vittoria di Max Verstappen, ma anche con il terzo posto del leader del campionato Lando Norris, che riesce così a difendere la leadership in classifica generale e a festeggiare il suo primo storico titolo Piloti in carriera. L'inglese della McLaren, terzo al traguardo alle spalle anche del compagno di squadra Oscar Piastri, bravo a sopravanzarlo al primo giro, si limita così a controllare il divario dalla Ferrari di Charles Leclerc, quarto alla bandiera a scacchi, per centrare il bersaglio grosso con un vantaggio minimo sugli inseguitori.
Come cambiano le classifiche Piloti e Costruttori
In virtù dei risultati ottenuti ad Abu Dhabi, Lando Norris chiude la stagione a quota 423, soltanto 2 in più del grande rivale Max Verstappen e 13 su Oscar Piastri. George Russell (5° oggi) e Leclerc (4°) consolidano il quarto e quinto posto, con Lewis Hamilton che riesce a respingere l'attacco di Andrea Kimi Antonelli mantenendo il sesto posto finale. Tra i piloti delle squadre di centro classifica, vince il ''campionato B'' Alex Albon, che pur non andando mai in zona punti in gara negli ultimi 8 GP, riesce a mantenere un margine di 9 lunghezze sul compagno di squadra Carlos Sainz.
Tra i Costruttori non ci sono invece grossi scossoni: la McLaren domina la stagione chiudendo con quasi il doppio dei punti degli inseguitori (833 punti contro 469) della Mercedes, che si assicura così due power unit della Stella a tre punte in vetta alla classifica. La Red Bull, complici gli exploit finali di Verstappen, si avvicina ma non va oltre il terzo posto con 451 lunghezze. Irrimediabilmente quarta forza è la Ferrari, alla fine staccata di 71 punti dal secondo posto e ben oltre 400 dalla McLaren. Tra le squadre di centro classifica è la Racing Bulls che, nonostante l'attacco finale dell'Aston Martin, riesce a mantenere il sesto posto alle spalle della Williams, con la Haas che resta ottava davanti a Sauber (all'ultimo GP in F1 prima del rebranding in Audi) e Alpine.
Il campionato di F1 torna nel 2026 con un regolamento tutto nuovo sia per quanto riguarda i motori, sia per l'aerodinamica delle macchine, che saranno molto diverse da quelle viste in questi anni. Qui il calendario completo della prossima stagione.
Formula 1 2025, classifica Mondiale Piloti dopo Yas Marina
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 423 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 410 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 56 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 41 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 38 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 0 |
Formula 1 2025, altre statistiche Piloti dopo il GP Abu Dhabi 2025
| Pos | Pilota | Vittorie |
| 1 | Max Verstappen | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | 7 |
| 2 | Lando Norris | 7 |
| 4 | George Russell | 2 |
| Pos | Pilota | Podi |
| 1 | Lando Norris | 18 |
| 2 | Oscar Piastri | 16 |
| 3 | Max Verstappen | 15 |
| 4 | George Russell | 9 |
| 5 | Charles Leclerc | 7 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 3 |
| 7 | Carlos Sainz | 2 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 1 |
| 8 | Isack Hadjar | 1 |
| Pos | Pilota | Pole |
| 1 | Max Verstappen | 8 |
| 2 | Lando Norris | 7 |
| 3 | Oscar Piastri | 6 |
| 4 | George Russell | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | 1 |
| Pos | Pilota | Giri veloci |
| 1 | Oscar Piastri | 6 |
| 2 | Lando Norris | 5 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 3 |
| 3 | George Russell | 3 |
| 3 | Max Verstappen | 3 |
| 6 | Lewis Hamilton | 2 |
| 7 | Alex Albon | 1 |
| 7 | Charles Leclerc | 1 |
| Pos | Pilota | Driver of the day |
| 1 | Max Verstappen | 8 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 2 |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 |
| 2 | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 2 | Charles Leclerc | 2 |
| 6 | Lando Norris | 1 |
| 6 | Yuki Tsunoda | 1 |
| 6 | Oscar Piastri | 1 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 1 |
| 6 | Isack Hadjar | 1 |
| 6 | Carlos Sainz | 1 |
| 6 | Fernando Alonso | 1 |
| 6 | Oliver Bearman | 1 |
| Pos | Pilota | Sprint Race |
| 1 | Max Verstappen | 2 |
| 1 | Lando Norris | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 |
| 3 | Oscar Piastri | 1 |
Formula1 2025, classifica mondiale Costruttori dopo Yas Marina
| Pos | Team | Auto | Punti |
| 1 | McLaren-Mercedes | MCL39 | 833 |
| 2 | Mercedes | F1 W16 | 469 |
| 3 | Red Bull-Honda RBPT | RB21 | 451 |
| 4 | Ferrari | SF-25 | 398 |
| 5 | Williams-Mercedes | FW47 | 137 |
| 6 | Racing Bulls-Honda RBPT | VCARB 02 | 92 |
| 7 | Aston-Martin Mercedes | AMR25 | 89 |
| 8 | Haas-Ferrari | VF-25 | 79 |
| 9 | Sauber-Ferrari | C45 | 70 |
| 10 | Alpine-Renault | A525 | 22 |
Formula 1 2025, altre statistiche Costruttori dopo il GP Abu Dhabi 2025
| Pos | Team | Vittorie |
| 1 | McLaren-Mercedes | 14 |
| 2 | Red Bull-Honda RBPT | 8 |
| 3 | Mercedes | 2 |
| Pos | Team | Podi |
| 1 | McLaren-Mercedes | 34 |
| 2 | Red Bull-Honda RBPT | 15 |
| 3 | Mercedes | 12 |
| 4 | Ferrari | 7 |
| 5 | Williams-Mercedes | 2 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 1 |
| 6 | Racing Bulls-Honda RBPT | 1 |
| Pos | Team | Pole |
| 1 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 2 | Red Bull-Honda RBPT | 8 |
| 3 | Mercedes | 2 |
| 4 | Ferrari | 1 |
| Pos | Team | Giri veloci |
| 1 | McLaren-Mercedes | 11 |
| 2 | Mercedes | 6 |
| 3 | Red Bull-Honda RBPT | 3 |
| 3 | Ferrari | 3 |
| 5 | Williams-Mercedes | 1 |
| Pos | Team | Driver of Day |
| 1 | Red Bull-Honda RBPT | 9 |
| 2 | Ferrari | 4 |
| 3 | Sauber | 3 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 2 |
| 4 | Mercedes | 2 |
| 6 | Racing Bulls-Honda RBPT | 1 |
| 6 | Williams-Mercedes | 1 |
| 6 | Aston Martin-Mercedes | 1 |
| 6 | Haas-Ferrari | 1 |
| Pos | Team | Sprint Race |
| 1 | McLaren-Mercedes | 3 |
| 2 | Red Bull-Honda RBPT | 2 |
| 3 | Ferrari | 1 |







