- 09/12/25 - Test F1 Abu Dhabi: all'ultimo giorno di scuola, è Antonelli il più veloce con le Pirelli 2026
- 08/12/25 - F1 GP Abu Dhabi 2025, le pagelle di Yas Marina
- 07/12/25 - Max Verstappen, il successo non basta: vince ad Abu Dhabi, ma il campione è Lando Norris
- 06/12/25 - F1 Abu Dhabi 2025: Verstappen è in pole, poi Norris e Piastri. Hamilton da record negativo, è 16°
- 06/12/25 - F1 Abu Dhabi 2025, FP3: Russell davanti a Norris e Verstappen, Hamilton contro il muro [VIDEO]
- 05/12/25 - F1 GP Abu Dhabi 2025, FP2: Norris all'attacco, miglior tempo e 3 decimi su Verstappen
- 05/12/25 - F1 GP Abu Dhabi 2025, FP1: Norris davanti a Verstappen e Leclerc, ma regna l'equilibrio
- 05/12/25 - F1 GP Abu Dhabi 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Yas Marina
Il campionato 2025 di Formula 1 è alle battute finali e assegna ufficialmente il titolo Piloti 2025 a uno tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri nel fine settimana del GP di Abu Dhabi, sul circuito permanente di Yas Marina. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del 24° e ultimo round della stagione.
Risultati GP Abu Dhabi 2025
GP Abu Dhabi 2025, ordine di arrivo
Domenica 7 dicembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
Max Verstappen trionfa indisturbato per la quinta volta in carriera sul circuito di Yas Marina, ma il successo non basta per regalargli il titolo Piloti. A festeggiare alla fine del GP di Abu Dhabi decisivo per il campionato è invece Lando Norris che, dopo essere stato superato al via dal compagno di squadra Oscar Piastri, si accontenta del terzo posto finale per ottenere la certezza di laurearsi campione del mondo con due punti di vantaggio sull'olandese. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, con Lewis Hamilton ottavo, autore di una discreta rimonta dal 16° posto in griglia.
F1 Yas Marina, la classifica della gara
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:26:07.469 | 58 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +12.594 | 58 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +16.572 | 58 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.279 | 58 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +48.563 | 58 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +67.562 | 58 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +69.876 | 58 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +72.670 | 58 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | +79.014 | 58 | 2 |
| 10 | Lance Stroll* | Aston Martin-Mercedes | +79.523 | 58 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +81.043 | 58 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman* | Haas-Ferrari | +81.166 | 58 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +82.158 | 58 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +83.794 | 58 | 0 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | +84.399 | 58 | 0 |
| 16 | Alexander Albon** | Williams-Mercedes | +90.327 | 58 | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro | 57 | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro | 57 | 0 |
| 19 | Pierre Gasly*** | Alpine-Renault | +1 giro | 57 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1 giro | 57 | 0 |
*Lance Stroll e Oliver Bearman, +5 secondi di penalità per aver zigzagato in rettilineo.
**Alex Albon, +5 secondi di penalità per non aver rispettato il limite di velocità in corsia box.
***Pierre Gasly, +5 secondi di penalità per infrazione dei limiti della pista.
GP Abu Dhabi 2025, griglia di partenza
La griglia di partenza del GP di Abu Dhabi 2025, round numero 24 della stagione 2025 di Formula 1:
| 1a Fila | 1. Max Verstappen | |
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 2. Lando Norris | ||
| McLaren-Mercedes | ||
| 2a Fila | 3. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 4. George Russell | ||
| Mercedes | ||
| 3a Fila | 5. Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 6. Fernando Alonso | ||
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 4a Fila | 7. Gabriel Bortoleto | |
| Sauber-Ferrari | ||
| 8. Esteban Ocon | ||
| Haas-Ferrari | ||
| 5a Fila | 9. Isack Hadjar | |
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 10. Yuki Tsunoda | ||
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 6a Fila | 11. Oliver Bearman | |
| Haas-Ferrari | ||
| 12. Carlos Sainz | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 7a Fila | 13. Liam Lawson | |
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 14. Andrea Kimi Antonelli | ||
| Mercedes | ||
| 8a Fila | 15. Lance Stroll | |
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 16. Lewis Hamilton | ||
| Ferrari | ||
| 9a Fila | 17. Alexander Albon | |
| Williams-Mercedes | ||
| 18. Nico Hulkenberg | ||
| Sauber-Ferrari | ||
| 10a Fila | 19. Pierre Gasly | |
| Alpine-Renault | ||
| 20. Franco Colapinto | ||
| Alpine-Renault |
GP Abu Dhabi 2025, risultati qualifiche
Sabato 6 dicembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Max Verstappen si prende il miglior tempo in Q3 e si garantisce il lusso di poter partire davanti a tutti al via del GP di Abu Dhabi che assegnerà il titolo Mondiale. La lotta lì davanti resta quella a tre tra i grandi protagonisti di questa stagione: alle spalle di Super Max c'è Lando Norris, secondo in griglia, seguito a ruota dal compagno di squadra Oscar Piastri. Discreta la prestazione della Ferrari di Charles Leclerc, quinto, alle spalle della Mercedes di George Russell. Malissimo è andata invece a Lewis Hamilton, che è di nuovo - per il terzo weekend di fila - eliminato in Q1: l'inglese partirà 16°!
F1 Yas Marina, la classifica delle qualifiche
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 18 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 17 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 17 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 18 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 18 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 18 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 21 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 18 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 18 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:23.386 | 1:23.034 | — | 17 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:23.254 | 1:23.041 | — | 11 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:23.187 | 1:23.042 | — | 12 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:23.265 | 1:23.077 | — | 14 |
| 14 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | — | 12 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:23.316 | 1:23.097 | — | 15 |
| 16 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 | — | — | 9 |
| 17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:23.416 | — | — | 6 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.450 | — | — | 9 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:23.468 | — | — | 9 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:23.890 | — | — | 9 |
GP Abu Dhabi 2025, risultati PL3 / FP3
Sabato 6 dicembre. ore 11.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
George Russell è a sorpresa il più rapido nelle FP3 del GP di Abu Dhabi, ultima sessione di prove libere della stagione 2025 di F1. Il pilota inglese della Mercedes precede per soli 4 millesimi il favorito del weekend Lando Norris, con Max Verstappen ancora alle spalle del suo grande rivale per il titolo. Brutta mattinata per la Ferrari: Charles Leclerc è ottavo, Lewis Hamilton finisce la sessione in anticipo contro il muro in curva-9
F1 Yas Marina, la classifica delle prove libere 3
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23.334 | 14 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.004 | 20 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.124 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.251 | 17 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.259 | 17 |
| 6 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.271 | 19 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.275 | 16 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.341 | 18 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.373 | 14 |
| 10 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.388 | 18 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +0.457 | 16 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.477 | 18 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | +0.536 | 17 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.561 | 19 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.613 | 16 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.645 | 17 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +0.738 | 19 |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.136 | 8 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.167 | 18 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +1.359 | 10 |
GP Abu Dhabi 2025, risultati PL2 / FP2
Venerdì 5 dicembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Lando Norris fa la voce grossa e si prende, stavolta con un vantaggio tutt'altro che marginale, il miglior tempo anche nella seconda sessione del venerdì del GP di Abu Dhabi. Max Verstappen è infatti sì secondo, ma paga un ritardo di 3 decimi e mezzo, seguito da George Russell e dai sorprendenti Oliver Bearman, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. Meno bene va all'altro contendente al titolo Oscar Piastri, solo 11°. Fatica anche la Ferrari: Charles Leclerc è ottavo, Lewis Hamilton 14°.
F1 Yas Marina, la classifica delle prove libere 2
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23.083 | 28 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.363 | 31 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.379 | 29 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.418 | 28 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | +0.467 | 28 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +0.487 | 28 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.574 | 29 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.575 | 31 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.625 | 27 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.667 | 29 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.680 | 29 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.749 | 29 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.789 | 31 |
| 14 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.856 | 29 |
| 15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.867 | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.875 | 27 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +1.220 | 29 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.391 | 32 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.688 | 28 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.880 | 30 |
GP Abu Dhabi 2025, risultati PL1 / FP1
Venerdì 21 novembre, ore 10.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Lando Norris è il più veloce in una prima sessione di prove libere del weekend del GP Abu Dhabi in cui regna sovrano l'equilibrio: alle sue spalle troviamo infatti Max Verstappen e Charles Leclerc, tutti racchiusi in soli 16 millesimi. Quarto posto per Andrea Kimi Antonelli con George Russell sesto, in una sessione dove Lewis Hamilton e Oscar Piastri non hanno guidato per cedere il posto - come imposto dal regolamento - ai giovani debuttanti. In pista ce n'erano infatti ben nove!
F1 Yas Marina, la classifica delle prove libere 1
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:24.485 | 28 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.008 | 30 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.016 | 28 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.123 | 30 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | +0.144 | 28 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.248 | 29 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +0.257 | 29 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.274 | 14 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.286 | 27 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +0.370 | 28 |
| 11 | Ryo Hirakawa | Haas-Ferrari | +0.449 | 28 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.492 | 31 |
| 13 | Paul Aron | Alpine-Renault | +0.719 | 27 |
| 14 | Patricio O’Ward | McLaren-Mercedes | +0.761 | 28 |
| 15 | Arvid Lindblad | Red Bull-Honda RBPT | +0.771 | 26 |
| 16 | Arthur Leclerc | Ferrari | +0.875 | 27 |
| 17 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.990 | 30 |
| 18 | Luke Browning | Williams-Mercedes | +1.005 | 18 |
| 19 | Jak Crawford | Aston Martin-Mercedes | +1.404 | 24 |
| 20 | Cian Shields | Aston Martin-Mercedes | +1.947 | 22 |
GP Abu Dhabi 2025, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Yas Marina dove si disputa il GP di Abu Dhabi, round 24 della stagione 2025 di Formula 1.







