- 05/03/26 - F1 GP Australia 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Melbourne
- 15/03/26 - Albo d'oro Gran Premio di Cina
- 08/03/26 - L'albo d'oro del Gran Premio d'Australia di Formula 1
- 25/12/25 - Albo d'oro Campionato Italiano Rally CIAR
- 07/12/25 - Albo d'oro Gran Premio di Abu Dhabi
- 05/12/25 - F1 GP Abu Dhabi 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Yas Marina
- 30/11/25 - Albo d'oro Gran Premio del Qatar
- 25/11/25 - F1 GP Qatar 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Lusail
- 23/11/25 - Albo d'oro Gran Premio di Las Vegas
- 19/11/25 - F1 GP Las Vegas 2025: orari, meteo e segreti del circuito sulla Strip
- 09/11/25 - Albo d'oro Gran Premio del Brasile
- 06/11/25 - F1 GP Brasile 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Interlagos
- 26/10/25 - Albo d'oro Gran Premio del Messico
- 22/10/25 - F1 GP Messico 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Città del Messico
- 19/10/25 - Albo d'oro Gran Premio degli Stati Uniti d'America
- 14/10/25 - F1 GP Stati Uniti 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Austin
- 05/10/25 - Albo d'oro Gran Premio di Singapore
- 01/10/25 - F1 GP Singapore 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Marina Bay
- 21/09/25 - Albo d'oro Gran Premio d'Azerbaijan
- 17/09/25 - F1 GP Azerbaijan 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Baku
- 07/09/25 - Albo d'oro Gran Premio d'Italia
- 04/09/25 - F1 GP Italia 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Monza
- 31/08/25 - Albo d'oro Gran Premio d'Olanda
- 28/08/25 - F1 GP Olanda 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Zandvoort
- 10/08/25 - Albo d'oro Formula E
- 03/08/25 - Albo d'oro Gran Premio d'Ungheria
- 01/08/25 - F1 GP Ungheria 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Budapest
- 27/07/25 - Albo d'oro Gran Premio del Belgio
- 23/07/25 - F1 GP Belgio 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Spa-Francorchamps
- 06/07/25 - Albo d'oro Gran Premio di Gran Bretagna
- 03/07/25 - F1 GP Gran Bretagna 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Silverstone
- 29/06/25 - Albo d'oro Gran Premio d'Austria
- 25/06/25 - F1 GP Austria 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Spielberg
- 15/06/25 - Albo d'oro Gran Premio del Canada
- 13/06/25 - F1 GP Canada 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Montreal
- 01/06/25 - Albo d'oro Gran Premio di Spagna
- 25/05/25 - Albo d'oro Gran Premio di Monaco
- 20/05/25 - F1 GP Monaco 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Monte Carlo
- 18/05/25 - Albo d'oro Gran Premio d'Emilia Romagna e San Marino
- 04/05/25 - Albo d'oro Gran Premio di Miami
- 29/04/25 - F1 GP Miami 2025: orari, meteo e segreti del Miami International Autodrome
- 20/04/25 - Albo d'oro Gran Premio d'Arabia Saudita
- 17/04/25 - F1 GP Arabia Saudita 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Jeddah
- 13/04/25 - Motomondiale, albo d'oro Gran Premio del Qatar e di Doha
- 13/04/25 - Albo d'oro Gran Premio del Bahrain
- 09/04/25 - F1 GP Bahrain 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Sakhir
- 06/04/25 - Albo d'oro Gran Premio del Giappone
- 02/04/25 - F1 GP Giappone 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Suzuka
- 01/12/24 - Albo d'oro Motomondiale
- 13/11/22 - Albo d'oro Superbike
- 24/07/22 - Albo d'oro Gran Premio di Francia
- 10/10/21 - Albo d'oro Gran Premio di Turchia
- 26/09/21 - Albo d'oro Gran Premio di Russia
- 02/05/21 - Albo d'oro Gran Premio del Portogallo
- 11/10/20 - Albo d'oro Gran Premio di Germania ed Eifel
- 15/03/20 - Albo d'oro Gran Premio del Vietnam
- 14/02/17 - Brendon Hartley #28
- 12/02/17 - Marcus Ericsson #9
- 11/03/16 - Felipe Nasr #12
- 21/01/16 - Mercedes F1 Team
- 20/01/16 - Scuderia Ferrari
- 16/01/16 - Force India
- 13/01/16 - McLaren Honda
L'albo d'oro completo del Mondiale di Formula 1
Benvenuto nello Speciale ALBO D'ORO, composto da 63 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario ALBO D'ORO qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
75 anni di Formula 1
La Formula 1 ha celebrato il suo 75esimo anniversario dalla nascita, nel 1950 del campionato del mondo. Sono 76 a oggi i Mondiali Piloti assegnati finora, mentre sono 67 quelli Costruttori, messi in palio a partire dalla stagione 1959. Michael Schumacher, con 7 titoli, è stato raggiunto nel 2020 da Lewis Hamilton in vetta alla classifica dei piloti con più corone all'attivo. Resiste invece la Ferrari, con 16 Mondiali Costruttori, in cima alla lista delle scuderie più vittoriose della storia.
Albo d'oro Mondiale Piloti F1
| Anno | Pilota | Vettura |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
| 1951 | Juan-Manuel Fangio | Alfa Romeo |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1954 | Juan-Manuel Fangio | Mercedes |
| 1955 | Juan-Manuel Fangio | Mercedes |
| 1956 | Juan-Manuel Fangio | Ferrari |
| 1957 | Juan-Manuel Fangio | Maserati |
| 1958 | Michael Hawthorn | Ferrari |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | BRM |
| 1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | Ferrari |
| 1966 | Jack Brabham | Lotus-Climax |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham-Repco |
| 1968 | Graham Hill | Lotus-Climax |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrel-Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrel-Ford |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | McLaren-Ford |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones | Williams-Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham-Ford |
| 1982 | Keke Rosberg | Williams-Ford |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren-Porsche |
| 1985 | Alain Prost | McLaren-Porsche |
| 1986 | Alain Prost | McLaren-Porsche |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
| 1989 | Alain Prost | McLaren-Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
| 1993 | Alain Prost | Williams-Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault |
| 1996 | Damon Hill | Williams-Renault |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
| 1998 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 2009 | Jenson Button | Brawn |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT |
| 2025 | Lando Norris | McLaren-Mercedes |
Albo d'oro Mondiale Costruttori F1
| Anno | Scuderia | Motore |
| 1958 | Vanwall | Vanwall |
| 1959 | Cooper | Climax |
| 1960 | Cooper | Climax |
| 1961 | Ferrari | Ferrari |
| 1962 | BRM | BRM |
| 1963 | Lotus | Climax |
| 1964 | Ferrari | Ferrari |
| 1965 | Lotus | Climax |
| 1966 | Brabham | Repco |
| 1967 | Brabham | Repco |
| 1968 | Lotus | Climax |
| 1969 | Matra | Ford |
| 1970 | Lotus | Ford |
| 1971 | Tyrrell | Ford |
| 1972 | Lotus | Ford |
| 1973 | Lotus | Ford |
| 1974 | McLaren | Ford |
| 1975 | Ferrari | Ferrari |
| 1976 | Ferrari | Ferrari |
| 1977 | Ferrari | Ferrari |
| 1978 | Lotus | Ford |
| 1979 | Ferrari | Ferrari |
| 1980 | Williams | Ford |
| 1981 | Williams | Ford |
| 1982 | Ferrari | Ferrari |
| 1983 | Ferrari | Ferrari |
| 1984 | McLaren | Porsche |
| 1985 | McLaren | Porsche |
| 1986 | Williams | Honda |
| 1987 | Williams | Honda |
| 1988 | McLaren | Honda |
| 1989 | McLaren | Honda |
| 1990 | McLaren | Honda |
| 1991 | McLaren | Honda |
| 1992 | Williams | Renault |
| 1993 | Williams | Renault |
| 1994 | Williams | Renault |
| 1995 | Benetton | Renault |
| 1996 | Williams | Renault |
| 1997 | Williams | Renault |
| 1998 | McLaren | Mercedes |
| 1999 | Ferrari | Ferrari |
| 2000 | Ferrari | Ferrari |
| 2001 | Ferrari | Ferrari |
| 2002 | Ferrari | Ferrari |
| 2003 | Ferrari | Ferrari |
| 2004 | Ferrari | Ferrari |
| 2005 | Renault | Renault |
| 2006 | Renault | Renault |
| 2007 | Ferrari | Ferrari |
| 2008 | Ferrari | Ferrari |
| 2009 | Brawn | Mercedes |
| 2010 | Red Bull | Renault |
| 2011 | Red Bull | Renault |
| 2012 | Red Bull | Renault |
| 2013 | Red Bull | Renault |
| 2014 | Mercedes | Mercedes |
| 2015 | Mercedes | Mercedes |
| 2016 | Mercedes | Mercedes |
| 2017 | Mercedes | Mercedes |
| 2018 | Mercedes | Mercedes |
| 2019 | Mercedes | Mercedes |
| 2020 | Mercedes | Mercedes |
| 2021 | Mercedes | Mercedes |
| 2022 | Red Bull | Honda RBPT |
| 2023 | Red Bull | Honda RBPT |
| 2024 | McLaren | Mercedes |
| 2025 | McLaren | Mercedes |
Pubblicato da Alessio Ricci, 07/12/2025
Gallery



