Prezzi e quotazioni usato Mercedes-Benz Classe E Station Wagon(MY 2016, 2017, 2020)

Mercedes-Benz Classe E Station Wagon

Spaziosa e filante, la Mercedes Classe E ora si guida bene anche nel misto. Ottimo il 2.0 litri turbodiesel. Il cambio 9G Tronic è di serie.

MY 2016/2020A partire da 50.991 €
Scheda tecnica
Marca / ModelloMercedes-Benz Classe E Station Wagon
Prezzi a partire da: 53.923 €
Omologazione: Euro6d-Temp
Numero posti: 5
Valutazione Media:
PRO

Guida Divertente (anche se il divertimento qui non è una priorità) è ora un aggettivo che le calza a pennello 

Accoglienza L'abitacolo è insonorizzato, spazioso e ammorbidito. Effetto Business Class assicurato

Equipaggiamento Le versioni base sono tutt'altro che basiche, se poi si mette mano al portafogli l'arredamento si fa regale

CONTRO

Personalità D'accordo il family feeling, ma le somiglianze con la Classe C sono a nostro avviso fin eccessive

Cambio automatico Anche in modalità sequenziale, non smette mai di fare di testa sua. Ottimo solo se si guida turistico

Quale versione scegliere

La versione Sport, meno cara, ha già il cambio 9G Tronic a doppia frizione di serie e una dotazione ricca. Il motore turbodiesel da 2.0 litri e 194 cavalli è perfettamente adeguato a tutte le possibili necessità.

Quale colore scegliere

Le tinte chiare e vivaci accentuano il dinamismo della silhouette. I colori scuri, viceversa, rischiano di creare un effetto agée.

Quotazioni Classe E Station Wagon
Modello20242023202220212020201920182017
45.600 42.300 37.100 35.200 29.300 - - -
47.500 44.100 38.700 36.600 30.500 - - -
39.200 36.400 31.900 30.200 25.200 - - -
- - - - 24.800 21.800 20.600 18.900
- - - - 29.200 25.700 24.300 22.300
- - - - 22.800 20.000 19.000 17.300
- 47.400 41.800 39.600 33.300 - - -
- 49.300 43.400 41.200 34.600 - - -
- 50.200 44.200 42.000 35.200 - - -
- 51.900 45.700 43.300 36.400 - - -
- 44.200 38.700 36.700 30.600 - - -
41.400 38.200 32.900 30.900 25.000 21.700 20.400 18.400
34.000 31.300 27.000 25.300 20.500 17.800 16.700 15.100
- - - - 24.700 21.600 20.400 18.500
- 40.400 35.400 - - - - -
- 42.200 37.000 - - - - -
- 43.600 38.200 - - - - -
- 44.700 39.200 - - - - -
- 40.000 34.700 32.700 26.700 - - -
- 44.800 39.300 37.200 - - - -
- 46.700 40.900 38.800 - - - -
- 48.000 42.100 39.900 - - - -
- 49.100 43.100 40.800 - - - -
- 47.000 41.200 - - - - -
38.100 35.100 30.200 28.400 23.000 - - -
41.300 38.000 32.800 30.800 24.900 21.600 20.300 18.300
43.500 40.100 34.500 32.500 26.200 22.800 21.400 19.300
45.200 41.600 35.900 33.700 27.300 23.700 22.200 20.100
38.900 35.800 30.800 29.000 23.400 20.400 19.100 17.300
39.000 35.900 30.900 29.100 23.500 20.400 19.200 17.300
- - 33.400 31.500 25.700 - - -
- - 36.300 34.200 27.900 - - -
- - 36.900 34.700 28.400 - - -
- - 33.900 31.900 26.100 - - -
- - 35.800 33.700 27.500 - - -
39.900 36.700 31.700 29.800 24.100 20.900 19.600 17.700
- - 34.500 32.500 26.500 - - -
42.300 39.000 33.600 31.600 25.500 - - -
- - 35.300 33.300 27.200 - - -
44.000 40.500 34.900 32.900 26.600 23.100 21.700 19.600
- - 34.300 32.300 26.400 - - -
36.600 33.700 29.000 27.300 22.100 19.200 18.000 16.300
- - - - 25.700 22.500 21.200 19.300
- - - - 27.800 24.500 23.100 21.100
- - - - 25.100 22.100 20.900 19.100
- - 31.900 30.100 24.500 - - -
- 48.000 41.600 39.200 32.000 - - -
- 48.700 42.900 40.700 34.200 - - -
- 50.600 44.600 42.300 35.500 - - -
- 51.500 45.300 43.000 36.100 - - -
- 53.100 46.800 44.400 37.300 - - -
- 45.400 39.800 - - - - -
- 49.700 43.100 40.600 33.100 - - -
- 50.300 43.600 41.100 33.600 - - -
- 51.000 44.200 41.600 34.000 - - -
- 50.600 44.500 42.300 35.500 - - -
- 52.500 46.200 43.900 36.800 - - -
- 53.300 47.000 44.600 37.400 - - -
- 55.000 48.400 46.000 38.600 - - -
- 49.800 43.700 41.400 - - - -
47.800 44.400 38.900 36.900 30.700 - - -
- 47.100 40.800 38.500 31.400 - - -
- 48.800 42.300 39.900 32.600 - - -
- 49.600 43.000 40.500 33.100 - - -
- 51.100 44.300 41.700 34.100 - - -
- 55.700 49.100 46.600 39.100 - - -
- 42.000 36.800 - - - - -
- 43.900 38.500 - - - - -
- 45.200 39.700 - - - - -
- 46.300 40.600 - - - - -
- 53.900 47.400 45.000 37.800 - - -
- 48.500 42.500 40.300 33.600 - - -
- 50.300 44.100 41.800 34.900 - - -
- 51.700 45.400 43.000 35.800 - - -
- 52.800 46.300 43.900 36.500 - - -
- 52.600 46.300 44.000 36.900 - - -
40.700 37.500 32.300 30.400 24.500 21.300 20.000 18.100
- - - - 28.400 24.800 23.400 21.300
- - - - 32.900 29.000 27.400 25.100
51.100 47.100 40.600 38.100 30.800 - - -
52.800 48.600 41.900 39.400 31.900 - - -
48.700 45.000 39.000 36.700 30.000 - - -
50.400 46.600 40.300 38.000 31.000 - - -
52.200 48.200 41.700 39.300 32.100 - - -
- 39.200 34.300 32.500 27.100 - - -
- 41.000 36.000 34.100 28.400 - - -
- 42.400 37.200 35.200 29.400 - - -
- 43.500 38.100 36.100 30.100 - - -
- 51.800 44.900 42.300 34.500 - - -
45.700 42.100 36.300 34.100 27.600 - - -
48.500 44.600 38.500 36.200 29.200 - - -
50.700 46.700 40.300 37.800 30.600 - - -
52.400 48.300 41.600 39.100 31.600 - - -
46.100 42.400 36.600 34.400 27.800 - - -
- 44.800 38.800 36.600 29.900 - - -
- - - - 31.400 27.700 26.200 23.900
- - - - 35.900 31.600 29.900 27.300
42.800 39.400 33.900 31.900 25.800 22.400 21.000 19.000
- - - - 29.400 25.900 24.500 22.400
- 46.800 40.600 38.200 31.200 - - -
- 43.300 37.600 35.400 28.900 - - -
48.400 44.600 38.700 36.400 29.800 - - -
- 61.400 53.800 51.000 42.500 - - -
- 79.300 68.800 64.800 52.900 - - -
76.100 71.300 - - - - - -
77.000 72.100 - - - - - -
- 53.500 46.900 44.400 37.000 - - -
46.300 42.700 37.000 34.900 28.500 - - -
83.700 77.700 68.200 64.600 53.800 47.800 45.400 -
- 43.300 38.000 - - - - -
- 45.200 39.600 - - - - -
Com'è la Classe E Station Wagon?

Lunga 492 cm, Classe E di ultima generazione fa leva su un design più filante e sportivo che non in passato, riaffermando in numerosi particolari la parentela stilistica con la minore Classe C. Dentro è un vero salotto di lusso dal gusto tecno-retrò, con luci colorate (di serie) che sottolineano le curve degli interni e due maxi display (optional) raccolti sotto una palpebra squadrata. Ricco anche l'equipaggiamento safety, con cruise control evoluto e cambio di corsia automatico quando il traffico lo permette.

Come va la Classe E Station Wagon?

Non è più soltanto un incrociatore autostradale: nuova Classe E finalmente si guida bene anche nel misto. Lo sterzo diretto, ben assecondato da un assetto consistente, la rende divertente pure sulle tortuose strade di montagna. Se poi si equipaggia il telaio di sospensioni pneumatiche, il piacere non potrà che trarne ulteriore giovamento. Leggermente controversa, semmai, risulta la trasmissione automatica a 9 rapporti 9G Tronic (di serie): cambia marcia da sola se si insiste troppo sul gas, o se si lascia scendere sotto una certa soglia il regime del motore.