Prezzi e quotazioni usato Honda Civic(MY 2017, 2019)

Honda Civic
La Civic va controcorrente, e anziché alzarsi da terra, si avvicina. Muscoli a vista e telaio rigido. Sotto il cofano, solo piccoli motori turbo benzina (per ora).
Marca / Modello | Honda Civic |
Prezzi a partire da: | 22.500 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Carattere O la ami, o la odi. Sta di fatto che per stile e comportamento su strada la compatta giapponese non lascia indifferenti
Interni Abitacolo più spazioso, bagagliaio più capiente, giochi di luce e tanto digitale: benvenuti nel futuro
Motori La scelta di escludere il diesel dall'edizione di lancio è coraggiosa. Nella tecnologia Vtec Honda crede a occhi chiusi e noi ci fidiamo
Cambio automatico Come ogni trasmissione a variazione continua, nemmeno il CVT Honda spicca per le sue logiche di funzionamento
Comfort La Civic non è certo un'auto iper-molleggiata. E il mille a 3 cilindri ha un tono di voce un po' invadente
Il mille è meno potente, ma anche comporta costi di esercizio inferiori rispetto al 1.5. Il diesel arriverà solo a fine 2017. Tra le trasmissioni, il manuale si fa preferire all'automatico CVT.
Il Rallye Red è l'abbinamento più naturale, ma anche il bianco perla o il grigio metallizzato sono coerenti col suo carattere.
Modello | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 8.800 | 7.700 | 7.200 | 6.500 | |
- | - | - | - | 9.300 | 8.100 | 7.600 | 6.900 | |
- | - | - | - | 9.300 | 8.100 | 7.600 | 6.900 | |
- | - | - | - | 9.500 | 8.300 | 7.800 | 7.000 | |
- | - | - | - | 10.000 | 8.700 | 8.200 | 7.400 | |
- | - | - | - | 10.500 | 9.100 | 8.500 | 7.700 | |
- | - | - | - | 10.900 | 9.500 | 8.900 | 8.100 | |
- | - | - | - | 10.800 | 9.400 | 8.800 | 8.000 | |
- | - | - | - | 11.300 | 9.800 | 9.200 | 8.300 | |
- | - | - | 10.700 | 8.500 | - | - | - | |
- | - | - | 11.300 | 9.000 | - | - | - | |
- | - | - | 11.400 | 9.100 | - | - | - | |
- | - | - | 12.000 | 9.600 | - | - | - | |
- | - | 14.400 | 13.300 | 10.100 | - | - | - | |
- | 18.700 | 15.400 | 14.200 | 10.600 | - | - | - | |
- | - | - | 12.800 | 10.200 | - | - | - | |
- | - | - | 13.400 | 10.700 | - | - | - | |
- | - | - | 13.200 | 10.600 | - | - | - | |
- | - | - | 13.800 | 11.100 | - | - | - | |
- | - | - | - | 10.200 | 8.900 | 8.300 | 7.500 | |
- | - | - | - | 11.000 | 9.500 | 9.000 | 8.100 | |
- | - | - | - | 11.500 | 10.000 | 9.400 | 8.500 | |
- | - | - | - | 10.700 | 9.300 | 8.700 | 7.900 | |
- | - | - | 12.600 | 10.000 | - | - | - | |
- | - | - | 13.600 | 10.900 | - | - | - | |
- | - | 15.300 | 14.300 | 11.400 | - | - | - | |
- | - | 15.900 | 14.900 | 11.900 | - | - | - | |
- | - | - | 10.800 | 8.500 | - | - | - |
La Civic si conferma modello anticonformista per natura, e anche la generazione 2017 si fa un baffo delle mode e si presenta ancor più scolpita e bassa da terra: il baricentro scende di 1 cm, la seduta di 3,5 cm. Lunga ben 4,5 metri e vestita di una carrozzeria davvero originale, la 5 porte giapponese riserva il meglio per gli interni, spaziosi (il bagagliaio misura 478 litri) ed equipaggiati di soluzioni hi-tech come il sistema di infotainment Honda Connect e l'illuminazione a LED per i ripiani portaoggetti, che negli allestimenti superiori incorporano la base a induzione per la ricarica wireless dello smartphone.
La nuova generazione è ancora più rigida della precedente: ne consegue che al volante si sperimenta un piacere di guida ormai raro, col telaio che accetta anche le compressioni più violente, il posteriore che rimane stabile come una roccia e lo sterzo che asseconda pedissequamente le intenzioni del pilota. Ma il vero plus è sotto il cofano, sia che alloggi il mille 3 cilindri da 129 cavalli, cattivissimo anche se un po' rumoroso, sia che l'unità sia il 4 cilindri di 1,5 litri da 182 cv, la fluidità e l'allungo di un aspirato di maggiore cilindrata. Missione compiuta, e pazienza se i consumi fanno storcere il naso.