Logo MotorBox

Prezzi e quotazioni usato Volvo XC90(MY 2014, 2019)

Volvo XC90

Maxi Suv di 4,95 metri, la Volvo XC90 è disponibile anche a 2 ruote motrici con il diesel D4. L'ibrida plug-in è un razzo e fa oltre 20 km con una ricarica.

MY 2014/2019 A partire da 53.400 €
Scheda tecnica
Marca / ModelloVolvo XC90
Prezzi a partire da: 53.400 €
Omologazione: Euro6
Numero posti: 5
Valutazione Media:
PRO

Stile Tra i Suv taglia XL sfoggia l'eleganza sobria dello stile scandinavo, sia all'esterno sia all'interno

Comfort E' una vera Volvo e non è soltanto confortevole, fa bene anche allo spirito sedersi a bordo. Oltre che alla schiena con i suoi sedili poltrone

Praticità Nella versione sette posti il suo abitacolo si adatta a qualsiasi esigenza, da pulmino a furgone, come una monovolume

CONTRO

Listino Il prezzo è elevato, anche se la percezione di quanto si spende si tocca con mano

Fuoristrada Mancano le marce ridotte, nè il passo che sfiora i tre metri aiuta a superare i dossi senza causare il voltastomaco

Quale versione scegliere

Se avete una guida tranquilla, il motore D4 basta e avanza, magari scegliete la trazione integrale AWD, se volete farvi sorprendere e sfruttare il suo buon telaio scegliete il motore D5. Ma se siete proiettati nel futuro e pensate alla mobilità sostenibile la T8 Twin Engine ibrida accontenta il sangue caliente e l'animo green.

Quale colore scegliere

Evitate il bianco per scongiurare l'effetto Kelvinator, meglio un grigio medio se volete rimanere sul classico o un bel Blu Magia se volete uscire dal coro dei soliti grigi, grigioni e grigetti. Scegliete bene cerchi e gomme, meglio larghi e sportivi.

Quotazioni XC90
Modello 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
70.100 64.800 - - - - - -
71.500 66.100 - - - - - -
63.600 58.800 - - - - - -
65.000 60.100 - - - - - -
65.200 60.300 - - - - - -
66.700 61.700 - - - - - -
70.300 65.000 - - - - - -
71.700 66.300 - - - - - -
69.700 64.400 - - - - - -
71.100 65.700 - - - - - -
63.100 58.400 - - - - - -
64.600 59.700 - - - - - -
64.800 59.900 - - - - - -
66.300 61.300 - - - - - -
69.900 64.600 - - - - - -
71.300 66.000 - - - - - -
74.500 68.900 - - - - - -
74.800 69.100 - - - - - -
- 43.900 39.000 33.500 28.600 24.400 21.300 -
- 45.000 40.000 34.400 29.400 25.000 21.900 -
- 47.000 41.800 35.900 30.700 26.100 22.800 -
- 48.100 42.800 36.800 31.400 26.700 23.400 -
- 38.400 34.200 29.400 25.100 21.400 18.700 -
- 39.600 35.200 30.200 25.800 22.000 19.200 -
- 42.600 37.800 32.500 27.800 23.600 20.700 -
- 43.700 38.800 33.400 28.500 24.300 21.200 -
- 47.000 41.800 35.900 30.700 26.100 22.800 -
- 48.100 42.800 36.800 31.400 26.700 23.400 -
- 46.800 41.600 35.800 30.600 26.000 22.800 -
- 48.000 42.600 36.600 31.300 26.600 23.300 -
- 50.000 44.400 38.200 32.600 27.800 24.300 -
- 51.100 45.400 39.000 33.300 28.400 24.800 -
- 41.400 36.800 31.600 27.000 23.000 20.100 -
- 42.500 37.800 32.500 27.800 23.600 20.700 -
- 45.500 40.400 34.800 29.700 25.300 22.100 -
- 46.600 41.400 35.600 30.400 25.900 22.700 -
- 50.000 44.400 38.200 32.600 27.800 24.300 -
- 51.100 45.400 39.000 33.300 28.400 24.800 -
- 48.800 43.500 37.600 32.300 27.700 24.400 -
- 50.000 44.600 38.500 33.100 28.400 25.000 -
- 52.000 46.400 40.100 34.400 29.500 26.000 -
- 53.200 47.400 40.900 35.200 30.200 26.600 -
- 43.200 38.500 33.300 28.600 24.500 21.600 -
- 44.400 39.600 34.200 29.400 25.200 22.200 -
- 47.400 42.300 36.500 31.400 26.900 23.700 -
- 48.600 43.300 37.400 32.200 27.600 24.300 -
- 52.000 46.400 40.100 34.400 29.500 26.000 -
- 53.200 47.400 40.900 35.200 30.200 26.600 -
- 51.100 45.600 39.400 33.800 29.000 25.500 -
- 52.200 46.600 40.200 34.600 29.700 26.100 -
- 54.300 48.400 41.800 36.000 30.800 27.200 -
- 55.400 49.500 42.700 36.700 31.500 27.700 -
- 45.500 40.600 35.100 30.100 25.800 22.800 -
- 46.700 41.600 35.900 30.900 26.500 23.300 -
- 49.700 44.400 38.300 32.900 28.200 24.900 -
- 50.900 45.400 39.200 33.700 28.900 25.400 -
- 54.300 48.400 41.800 36.000 30.800 27.200 -
- 55.400 49.500 42.700 36.700 31.500 27.700 -
82.300 76.100 - - - - - -
77.600 71.800 - - - - - -
82.400 76.200 - - - - - -
- 64.800 58.200 50.900 44.300 38.600 34.500 -
- 98.900 88.900 77.600 67.600 58.800 52.600 -
- 67.700 60.900 53.200 46.300 40.300 36.000 -
- 63.600 57.200 49.900 43.500 37.900 33.800 -
- 67.700 60.900 53.200 46.300 40.300 36.000 -
Com'è la XC90?

Se cercate una Suv taglia XL elegante e fuori dal solito coro tedesco, non avete molte scelte: Volvo XC90. L'eleganza dello stile continua all'interno per design, dettagli e per la scelta dei materiali, poco automobilistici e più vicini a un arredamento di lusso.Il suo infotainment è uno dei più riusciti per la facilità con cui si raggiungono le differenti funzioni e per i bei menu che appaiono sullo schermo da 12,3 pollici montato in verticale come un giga smartphone. Abitacolo flessibile come quello di una monovolume, con la seconda fila che scorre longitudinalmente, regola i suoi schienali e si ripiega per lasciare accesso ai due posti posteriori. Anche a 7 posti lascia spazio a bagagli in quantità, con 5 posti caricate bagagli per due vacanze e con 2 posti si trasforma in un furgone.

Come va la XC90?

Con la Volvo XC90, sono tornate le Volvo svedesi fino al midollo. Chi ha avuto o guidato Volvo sa cosa voglio dire, quella serenità a bordo che poche auto sanno trasmettere: non è soltanto comfort, sulle Volvo si sta bene, rilassati. Poi non manca nemmeno quello, con i sedili comodi come poltrone, indicati per chi soffre di mal di schiena, ma anche quando la XC90 si avvicina al suo limite di velocità massima. Sì, perché va bene comfort e relax ma, insospettabilmente per dimensioni e peso, la XC90 lascia sereni anche quando si guida con il piede pesante, si lascia infilare con precisione tra curve controcurve mostrandosi più agile di quanto si possa immaginare.