Prezzi e quotazioni usato Mercedes-Benz Classe C Cabrio(MY 2016, 2018)

Mercedes-Benz Classe C Cabrio
Decappottabile a 2 porte e 4 posti, la Mercedes Classe C Cabrio ha una guida appagante ed è disponibile in moltissime varianti a benzina o diesel. Anche 4x4.
Marca / Modello | Mercedes-Benz Classe C Cabrio |
Prezzi a partire da: | 45.499 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 4 |
Valutazione Media: |
Stile La carrozzeria di Classe C si presta bene ad essere tagliata a metà
Dinamica Bella da guardare, come da guidare: la C Cabrio denota il progetto che ti aspetti da una tedesca DOC
Trasmissione Fluidi e rapidi nelle cambiate gli automatici, sia a 7 che a 9 marce
Costo Accessori ed equipaggiamenti a richiesta fanno una grande differenza, ma si pagano cari
Bagagliaio Non molto sfruttabile (da 285 a 360 litri) e soprattutto azionabile solo da telecomando
Diesel e automatica, per un uso a 360°. Molto valida la trazione integrale 4Matic, che però aumenta significativamente i consumi.
Colori vivaci, non troppo chiari, creano seducenti contrasti con le cromature degli allestimenti top.
Modello | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 35.700 | 31.400 | 29.700 | 27.200 | |
- | - | - | - | 39.600 | 34.900 | 33.000 | 30.200 | |
- | - | - | 26.300 | 21.900 | - | - | - | |
- | - | - | 27.800 | 23.100 | - | - | - | |
- | - | - | - | 23.100 | 20.400 | 19.300 | 17.600 | |
- | - | - | - | 25.200 | 22.200 | 21.000 | 19.200 | |
- | - | - | - | 24.900 | 22.000 | 20.800 | 19.000 | |
- | - | - | - | 27.000 | 23.800 | 22.500 | 20.600 | |
- | - | - | - | 21.500 | 19.000 | 18.000 | 16.400 | |
- | - | - | - | 23.600 | 20.800 | 19.700 | 18.000 | |
- | - | - | - | 20.300 | 17.800 | 16.700 | 15.200 | |
- | - | - | - | 22.300 | 19.500 | 18.400 | 16.700 | |
- | - | - | - | 23.000 | 20.100 | 18.900 | 17.200 | |
- | - | - | - | 25.000 | 21.800 | 20.600 | 18.700 | |
- | 42.200 | 36.600 | 34.500 | 28.100 | - | - | - | |
- | 42.800 | 37.100 | 35.000 | 28.500 | - | - | - | |
- | 44.200 | 38.800 | 36.700 | 30.600 | - | - | - | |
- | 44.900 | 39.400 | 37.300 | 31.100 | - | - | - | |
- | 43.100 | 37.300 | 35.200 | 28.700 | - | - | - | |
- | 43.700 | 37.900 | 35.700 | 29.100 | - | - | - | |
- | - | - | - | 24.700 | 21.600 | 20.300 | 18.500 | |
- | - | - | - | 26.700 | 23.300 | 22.000 | 20.000 | |
- | - | - | - | 21.400 | 18.700 | 17.700 | 16.100 | |
- | - | - | - | 23.400 | 20.500 | 19.300 | 17.600 | |
- | - | - | - | 23.600 | 20.800 | 19.700 | 18.000 | |
- | - | - | - | 26.400 | 23.200 | 22.000 | 20.100 | |
- | - | - | - | 28.200 | 24.800 | 23.500 | 21.500 | |
- | - | - | - | 24.800 | 21.800 | 20.700 | 18.900 | |
- | - | - | - | 22.600 | 19.800 | 18.700 | 17.000 | |
- | - | - | - | 25.300 | 22.100 | 20.900 | 19.000 | |
- | - | - | - | 27.000 | 23.600 | 22.300 | 20.200 | |
- | - | - | - | 23.700 | 20.800 | 19.600 | 17.800 | |
- | - | - | - | 24.800 | 21.800 | 20.600 | 18.900 | |
- | - | - | - | 27.600 | 24.300 | 23.000 | 21.000 | |
- | - | - | - | 29.400 | 25.900 | 24.500 | 22.400 | |
- | - | - | - | 25.900 | 22.900 | 21.600 | 19.800 | |
- | - | - | - | 29.500 | 26.000 | 24.600 | 22.500 | |
- | - | - | - | 30.900 | 27.200 | 25.800 | 23.600 | |
- | - | - | 54.000 | 44.100 | - | - | - | |
- | 56.800 | 49.400 | 46.700 | 38.400 | - | - | - | |
- | - | - | - | 20.300 | 17.900 | 17.000 | 15.500 | |
- | - | - | - | 22.400 | 19.800 | 18.700 | 17.100 | |
- | 74.300 | 64.700 | 61.200 | 50.400 | - | - | - | |
- | - | - | - | 32.400 | 28.600 | 27.000 | 24.700 | |
- | - | - | - | 39.300 | 34.600 | 32.700 | 29.900 | |
- | - | - | 31.300 | 26.100 | - | - | - | |
- | - | - | 32.800 | 27.300 | - | - | - | |
- | - | - | 26.300 | 21.300 | - | - | - | |
- | - | - | 27.600 | 22.300 | - | - | - | |
- | - | - | 25.100 | 20.300 | - | - | - | |
- | - | - | 26.400 | 21.300 | - | - | - | |
- | - | - | 28.100 | 22.700 | - | - | - | |
- | - | - | 29.300 | 23.700 | - | - | - | |
- | - | - | 27.300 | 22.100 | - | - | - | |
- | - | - | 31.100 | 25.100 | - | - | - | |
- | - | - | 31.500 | 25.500 | - | - | - | |
- | - | - | 28.600 | 23.100 | - | - | - | |
- | - | - | 29.000 | 23.500 | - | - | - | |
- | - | - | 30.300 | 24.500 | - | - | - | |
- | - | - | - | 43.000 | 37.900 | 35.900 | 32.800 | |
- | - | - | - | 16.100 | 14.200 | 13.500 | 12.300 | |
- | - | - | - | 18.600 | 16.400 | 15.500 | 14.200 |
Fiancata sinuosa, parabrezza obliquo, tettucio ben armonizzato al resto della carrozzeria. Finalmente anche Classe C ha la sua decapottabile. Allestimenti e accessori, si sa, fanno una grande differenza, ma la costruzione dell'abitacolo è curata sin dalla base, e con le opzioni giuste la Classe C Cabrio diventa un autentico gioiello. Poco spaziosi semmai sono i sedili posteriori, così come il bagagliaio si rimpicciolisce di molto quando si apre il tetto in tela ad azionamento elettroattuato (azionabile fino a 50 km/h).
I rinforzi strutturali dovuti alla configurazione aperta si traducono in un appesantimento di oltre 100 kg, ma non in un significatico peggioramento del piacere di guida complessivo. Pronta e obbediente ai comandi, Classe C Cabrio ha un comportamento equilibrato e gratificante, con ovvie differenze dettate semmai dalle motorizzazioni. I controlli elettronici di stabilità e trazione lavorano bene: puntuali e progressivi nell'intervento. Semplice da movimentare il tettuccio in tela, che si apre e si chiude in soli 20 secondi.