A luglio 2025, il mercato italiano dell’auto totalizza 118.493 immatricolazioni, con una variazione negativa del -5,1% rispetto a luglio 2024, che aveva totalizzato 124.871 unità.
Nei primi sette mesi del 2025 i volumi complessivi si attestano a 973.396 unità, con un calo del -3,8% rispetto a quelli di gennaio-luglio 2024, vale a dire quasi 38.000 unità in meno a volume.
Se confrontate con il 2019, le immatricolazioni del solo mese di luglio risultano in calo del -22,7%, mentre nei primi sette mesi le immatricolazioni risultano inferiori del -21,3% rispetto ai volumi pre-pandemia.
Lavorando sulle elaborazioni ANFIA, spacchettiamo il mercato e passiamo in rassegna cifre chiave e graduatorie.

MERCATO AUTO LUGLIO 2025: ANALISI
Un report che si rispetti tiene in considerazione sia i volumi, sia ancor prima le performance relative, cioè la quota di mercato di ogni singola categoria.
Tendenze per alimentazione
Le autovetture a benzina vedono il mercato di luglio in calo del -21,6%, con quota di mercato al 23,7%.
Le Diesel calano del -26,1% con quota al 9,9%.
Le autovetture mild hybrid e full hybrid crescono del +4,5%, con una quota del 44%.
Le auto elettriche hanno una quota del 4,9% nel mese e del 5,2% nel cumulato, con vendite in crescita del +37,3% a luglio e del +29,0% nel cumulato.
Le ibride plug-in aumentano del +81,1% a luglio e del +60,0% nel cumulato. Rappresentano il 7,3% delle immatricolazioni del singolo mese e il 5,5% del totale da inizio anno.

Le autovetture a gas rappresentano il 10,1% dell’immatricolato di luglio, interamente composto da autovetture GPL (in calo del -15,3%).
Per carrozzerie
Nel mese di luglio, sono ancora i SUV a costituire la fetta più grossa del mercato, con una quota del 59,1%, nonostante i volumi stabili rispetto a luglio 2024 (+0,2%). Nel dettaglio:
- i SUV piccoli rappresentano il 13,3% del mercato del mese (-1,2%)
- i SUV compatti rappresentano il 27,3% (-8,6%)
- i SUV medi hanno una quota del 10,4%, (-0,7%)
- i SUV grandi sono l’8,1% del totale (+56,1%).
VENDITE AUTO 2025: MARCHE E MODELLI
Quali sono i Costruttori che comandano le vendite nel primo spicchio di 2025? Quali i singoli modelli più gettonati? Ecco una panoramica.
Top 5 Gruppi
Stellantis la fa da padrone, seguita a distanza da Gruppo Volkswagen e Gruppo Renault.
| Luglio 2025 | % | Luglio 2024 | % | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|
| STELLANTIS | 30.592 | 25,8 | 35.191 | 28,2 | -13,1 |
| FIAT | 11.061 | 9,3 | 10.233 | 8,2 | +8,1 |
| PEUGEOT | 4.820 | 4,1 | 6.359 | 5,1 | -24,2 |
| CITROEN | 3.761 | 3,2 | 3.617 | 2,9 | +4,0 |
| JEEP | 4.938 | 4,2 | 5.730 | 4,6 | -13,8 |
| OPEL | 2.739 | 2,3 | 4.170 | 3,3 | -34,3 |
| LANCIA | 800 | 0,7 | 2.814 | 2,3 | -71,6 |
| ALFA ROMEO | 1.953 | 1,6 | 1.718 | 1,4 | +13,7 |
| DS | 338 | 0,3 | 389 | 0,3 | -13,1 |
| MASERATI | 182 | 0,2 | 161 | 0,1 | +13,0 |
| VW GROUP | 19.502 | 16,5 | 20.660 | 16,5 | -5,6 |
| VOLKSWAGEN | 8.246 | 7,0 | 8.998 | 7,2 | -8,4 |
| AUDI | 5.526 | 4,7 | 6.265 | 5,0 | -11,8 |
| SKODA | 3.063 | 2,6 | 2.873 | 2,3 | +6,6 |
| SEAT | 438 | 0,4 | 727 | 0,6 | -39,8 |
| CUPRA | 1.462 | 1,2 | 1.203 | 1,0 | +21,5 |
| PORSCHE | 713 | 0,6 | 554 | 0,4 | +28,7 |
| LAMBORGHINI | 54 | 0,0 | 40 | 0,0 | +35,0 |
| RENAULT GROUP | 14.484 | 12,2 | 17.197 | 13,8 | -15,8 |
| DACIA | 8.763 | 7,4 | 9.686 | 7,8 | -9,5 |
| RENAULT | 5.721 | 4,8 | 7.511 | 6,0 | -23,8 |
| TOYOTA | 9.570 | 8,1 | 10.362 | 8,3 | -7,6 |
| TOYOTA | 9.035 | 7,6 | 9.795 | 7,8 | -7,8 |
| LEXUS | 535 | 0,5 | 567 | 0,5 | -5,6 |
| HYUNDAI | 7.901 | 6,7 | 8.578 | 6,9 | -7,9 |
| KIA | 4.180 | 3,5 | 4.762 | 3,8 | -12,2 |
| HYUNDAI | 3.721 | 3,1 | 3.816 | 3,1 | -2,5 |

Top 10 modelli
Fiat Panda sempre in testa alla classifica con largo distacco, seguita al secondo posto da Dacia Sandero. Terzo gradino del podio per Jeep Avenger.
| MARCA | MODELLO | LUGLIO 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | PANDA | 8.935 |
| 2 | DACIA | SANDERO | 4.370 |
| 3 | JEEP | AVENGER | 3.517 |
| 4 | DACIA | DUSTER | 3.479 |
| 5 | TOYOTA | YARIS | 3.263 |
| 6 | TOYOTA | YARIS X | 2.482 |
| 7 | MG MOTOR | ZS | 2.202 |
| 8 | PEUGEOT | 208 | 2.166 |
| 9 | FORD | PUMA | 2.116 |
| 10 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 2.054 |

IL MERCATO AUTO MESE PER MESE
Consulta il nostro archivio per recuperare i dati di vendita dei mesi e gli anni precedenti.



