Prezzi e quotazioni usato Mercedes-Benz Classe C SW(MY 2014, 2015, 2018)

Mercedes-Benz Classe C SW

Linea dal taglio sportivo (ma non troppo) e tanto comfort per la Classe C da famiglia. Col 2.0 diesel da 170 cv unisce il piacere di guida a consumi contenuti.

MY 2014/2018A partire da 37.040 €
Scheda tecnica
Marca / ModelloMercedes-Benz Classe C SW
Prezzi a partire da: 37.040 €
Omologazione: Euro6
Numero posti: 5
Valutazione Media:
PRO

Qualità Nessun dettaglio è lasciato al caso, non per niente è una Mercedes

Sicurezza La dotazione di serie include numerose funzioni di assistenza alla guida

Dinamica Nonostante sia pensata per distinti padri di famiglia, la C SW regala anche discrete soddisfazioni

CONTRO

Spazio posteriore Cresce rispetto all'edizione precedente, ma il quinto posto centrale resta scomodo

Sensori di parcheggio Non previsti di serie, quando invece su un'auto di simili dimensioni dovrebbero essere un must

Quale versione scegliere

Il listino non finisce più, il consiglio è di non muoversi dal turbodiesel di potenza intermedia, ovvero quello da 170 cv (220d). Sì al cambio automatico a 9 marce. Quanto all'allestimento, per avere accessori irrinunciabili occorre andare sulla costosa Premium.

Quale colore scegliere

Bianco perla, oppure grigia o blu. Purché siano colori sobri, qui non è il caso di fare pasticci cromatici.

Quotazioni Classe C SW
Modello20242023202220212020201920182017
- - - - 18.800 16.500 15.500 14.100
- - - - 16.800 14.700 13.800 12.600
- - - - 17.000 14.900 14.000 12.700
- - - - 16.600 14.500 13.700 12.500
- - - - 14.800 13.000 12.200 11.100
- - - - 17.600 15.400 14.500 13.200
- - - - 17.800 15.600 14.700 13.400
- - - - 15.700 13.800 13.000 11.800
- - - - 15.900 14.000 13.200 12.000
- - - - 17.900 15.800 14.900 13.700
- - - - 16.000 14.100 13.400 12.200
- - - - 19.000 16.700 15.800 14.500
- - - - 17.000 15.000 14.200 13.000
- - - - 19.800 17.300 16.300 14.900
- - - - 17.700 15.500 14.600 13.300
- - - - 17.900 15.700 14.800 13.500
- - - - 17.600 15.400 14.500 13.200
- - - - 15.800 13.800 13.000 11.800
- - - - 18.600 16.300 15.300 13.900
- - - - 18.800 16.400 15.500 14.100
- - - - 16.700 14.600 13.800 12.500
- - - - 16.900 14.800 14.000 12.700
- - - - 18.800 16.600 15.700 14.300
- - - - 17.300 15.200 14.400 13.200
- - - - 19.800 17.500 16.500 15.100
- - - - 17.900 15.800 14.900 13.600
- - - - 21.500 18.800 17.700 16.100
- - - - 19.300 16.900 15.900 14.500
- - - - 19.600 17.200 16.200 14.700
- - - - 18.200 15.900 15.000 13.600
- - - - 19.400 17.000 16.000 14.500
- - - - 17.900 15.700 14.800 13.400
- - - - 20.300 17.800 16.800 15.300
- - - - 20.500 18.000 17.000 15.400
- - - - 18.500 16.200 15.300 13.900
- - - - 18.700 16.400 15.400 14.000
- - - - 18.300 16.100 15.100 13.800
- - - - 16.900 14.800 13.900 12.700
- - - - 19.300 16.900 15.900 14.500
- - - - 19.500 17.100 16.100 14.600
- - - - 17.500 15.300 14.400 13.100
- - - - 17.700 15.500 14.600 13.300
- - - - 20.700 18.300 17.300 15.800
- - - - 19.200 16.900 16.000 14.600
- - - - 21.800 19.200 18.100 16.600
- - - - 19.800 17.500 16.500 15.100
- - - - 23.000 20.100 19.000 17.200
- - - - 20.900 18.200 17.200 15.600
- - - - 21.200 18.500 17.500 15.900
- - - - 19.400 17.000 16.000 14.600
- - - - 20.600 18.000 17.000 15.500
- - - - 19.200 16.800 15.800 14.400
- - - - 21.600 18.900 17.800 16.200
- - - - 21.800 19.100 18.000 16.300
- - - - 19.800 17.300 16.300 14.800
- - - - 20.000 17.500 16.500 15.000
- - - - 23.800 21.300 20.300 18.800
- - - - 24.500 21.900 20.900 19.300
- - - - 24.800 22.100 21.100 19.500
- - - - 35.200 31.000 29.300 26.800
- - - - 39.100 34.500 32.600 29.800
- - - 19.200 15.500 - - -
- - - 18.700 15.100 - - -
- - - 24.000 19.400 - - -
- - - 20.400 16.500 - - -
- - - 21.600 17.400 - - -
- - - 24.700 20.500 - - -
- - - 30.800 25.700 - - -
- - - 26.700 22.200 - - -
- - - 28.000 23.400 - - -
- - - 21.200 17.200 - - -
- - - 20.900 16.900 - - -
- - - 26.300 21.200 - - -
- - - 22.600 18.300 - - -
- - - 23.800 19.300 - - -
- - - 19.700 15.900 - - -
- - - 21.400 17.300 - - -
- - - 22.600 18.300 - - -
- - - 23.100 18.700 - - -
- - - 22.800 18.400 - - -
- - - 28.100 22.700 - - -
- - - 24.500 19.800 - - -
- - - 25.700 20.800 - - -
- - - 22.000 17.800 - - -
- - - 21.600 17.500 - - -
- - - 27.000 21.800 - - -
- - - 23.400 18.900 - - -
- - - 24.600 19.900 - - -
- - - 25.900 20.900 - - -
- - - 25.600 20.700 - - -
- - - 30.600 24.700 - - -
- - - 27.100 21.900 - - -
- - - 24.700 20.000 - - -
- - - 24.500 19.800 - - -
- - - 29.400 23.800 - - -
- - - 26.000 21.000 - - -
- - - 29.800 24.900 - - -
- - - 29.500 24.600 - - -
- - - 35.200 29.400 - - -
- - - 31.200 26.000 - - -
- - - 28.800 24.000 - - -
- - - 34.600 28.800 - - -
- - - 29.200 24.300 - - -
- - - 30.500 25.500 - - -
- - - 40.300 32.900 - - -
- - - 49.800 40.700 - - -
Com'è la Classe C SW?

L'ultima generazione acquista una linea più slanciata e aerodinamica (più lunga di un centimetro rispetto alla berlina), oltre a ricevere una sostanziosa cura dimagrante (-100 kg). Lussuosi gli interni, provvisti anche di numerose soluzioni portaoggetti. Profili in alluminio e display di navigazione da 7 o 8,4 pollici. Ma il piatto forte è il bagagliaio: da 490 a 1510 litri, e c'è anche il portellone elettrico bloccabile in qualsiasi posizione.

Come va la Classe C SW?

Il risparmio di peso si avverte non appena proviamo a mandare in crisi il telaio: la C SW non oscilla più del necessario. Il servosterzo a demoltiplicazione variabile è inoltre di serie su tutte le versioni e assicura a sua volta una guida maneggevole, mentre le sospensioni filtrano le imperfezioni dell'asfalto senza essere per questo troppo cedevoli. Silenziosa: anche alle alte velocità, i passeggeri chiacchierano a bassa voce.

Agos ad