Prezzi e quotazioni usato Jaguar F-Pace(MY 2015, 2020)

Jaguar F-Pace
La Jaguar F-Pace ha stile, si guida bene ed è spaziosa. La trazione AWD manda più coppia al posteriore: è un suv ma dall'imprintig sportivo
Marca / Modello | Jaguar F-Pace |
Prezzi a partire da: | 48.275 € |
Omologazione: | Euro6d-Temp |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Maneggevolezza Per essere un SUV, la Jaguar F-Pace garantisce una reattività insospettabile.
Comfort L'assetto filtra bene l'asfalto rovinato, per viaggi in prima classe.
Abitacolo silenzioso I rombo del motore e tutti gli altri rumori sono ben filtrati.
Sterzo insensibile Al volante si percepisce poco il lavoro delle ruote sull'asfalto.
Visibilità limitata Nei tornanti, gli specchietti e i montanti del parabrezza ostacolano la visuale.
Diesel, senza dubbio, la questione è se sia meglio puntare al 2 litri da 179 cavalli o al 3 litri da 300. La testa suggerisce il più piccolo, che beve davvero poco e garantisce una guida disinvolta, ma il tiro del tremila è veramente di un altro pianeta.
Le tinte più accese lo fanno sembrare più imponente: meglio puntare su colori sobri.
Modello | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 23.100 | 20.300 | 19.200 | 17.600 | |
- | - | - | - | 21.400 | 18.800 | 17.800 | 16.300 | |
- | - | - | - | 20.900 | 18.400 | 17.400 | 16.000 | |
- | - | - | - | 22.500 | 19.800 | 18.800 | 17.200 | |
- | 38.600 | 33.800 | 32.000 | 26.500 | - | - | - | |
- | 47.600 | 41.700 | 39.400 | 32.700 | - | - | - | |
65.200 | 60.900 | 54.100 | 51.500 | 43.800 | - | - | - | |
- | 42.800 | 37.500 | 35.400 | 29.400 | - | - | - | |
- | 45.300 | 39.700 | 37.500 | 31.200 | - | - | - | |
- | 41.400 | 36.200 | 34.300 | 28.500 | - | - | - | |
- | 43.900 | 38.400 | 36.400 | 30.200 | - | - | - | |
- | 51.000 | 45.100 | 42.900 | 36.200 | - | - | - | |
- | 59.600 | 52.700 | 50.100 | 42.300 | - | - | - | |
- | 60.200 | 53.200 | 50.600 | - | - | - | - | |
- | 53.900 | 47.700 | 45.300 | 38.300 | - | - | - | |
- | 56.500 | 49.900 | 47.500 | 40.100 | - | - | - | |
- | - | - | - | 29.400 | 25.900 | 24.500 | 22.400 | |
77.700 | 72.900 | 65.200 | 62.300 | 53.700 | - | - | - | |
70.400 | 66.000 | 59.100 | 56.500 | 48.700 | - | - | - | |
74.300 | 69.700 | 62.400 | 59.600 | 51.400 | - | - | - | |
- | 37.700 | 33.200 | 31.500 | 26.500 | - | - | - | |
- | 44.800 | 39.400 | 37.400 | 31.400 | - | - | - | |
- | 40.600 | 35.800 | 34.000 | 28.500 | - | - | - | |
- | 43.300 | 38.100 | 36.200 | 30.400 | - | - | - | |
- | 39.700 | 34.900 | 33.200 | 27.800 | - | - | - | |
- | 49.100 | 43.300 | 41.100 | 34.500 | - | - | - | |
- | 50.200 | 44.200 | 41.900 | - | - | - | - | |
- | 48.800 | 43.000 | 40.800 | - | - | - | - | |
- | 42.600 | 37.500 | 35.600 | 29.900 | - | - | - | |
- | 45.200 | 39.800 | 37.800 | 31.700 | - | - | - | |
53.900 | 50.500 | 45.000 | 43.000 | 36.800 | - | - | - | |
64.100 | 60.100 | 53.600 | 51.200 | 43.800 | - | - | - | |
56.300 | 52.800 | 47.100 | 44.900 | 38.500 | - | - | - | |
59.900 | 56.100 | 50.000 | 47.800 | 40.900 | - | - | - | |
- | - | - | - | 31.700 | - | - | - | |
- | - | - | - | 27.200 | 24.000 | 22.700 | 20.700 | |
- | - | - | - | 28.700 | - | - | - | |
- | - | - | - | 25.700 | 22.600 | 21.400 | 19.600 | |
- | - | - | - | 27.200 | - | - | - | |
- | - | - | - | 24.000 | 21.200 | 20.000 | 18.300 | |
- | - | - | - | 25.500 | - | - | - | |
- | - | - | - | 26.800 | 23.600 | 22.400 | 20.400 | |
- | - | - | - | 28.400 | - | - | - | |
- | - | - | - | 26.900 | 23.600 | 22.200 | 20.200 | |
- | - | - | - | 23.600 | 20.700 | 19.500 | 17.700 | |
- | - | - | - | 24.900 | 21.800 | 20.500 | 18.700 | |
- | - | - | - | 22.200 | 19.400 | 18.300 | 16.700 | |
- | - | - | - | 23.500 | 20.500 | 19.400 | 17.600 | |
- | - | - | - | 20.600 | 18.000 | 17.000 | 15.500 | |
- | - | - | - | 21.900 | 19.100 | 18.000 | 16.400 | |
- | - | - | - | 23.300 | 20.400 | 19.200 | 17.500 | |
- | - | - | - | 24.500 | 21.500 | 20.200 | 18.400 | |
- | - | - | - | 28.700 | 25.100 | 23.600 | 21.500 | |
- | - | - | - | 26.600 | 23.300 | 21.900 | 20.000 | |
- | - | - | - | 25.200 | 22.000 | 20.800 | 18.900 | |
- | - | - | - | 23.600 | 20.600 | 19.500 | 17.700 | |
- | - | - | - | 26.300 | 23.000 | 21.700 | 19.700 | |
- | - | - | - | 22.300 | 19.500 | 18.400 | 16.700 | |
- | - | - | - | 20.900 | 18.300 | 17.300 | 15.700 | |
- | - | - | - | 19.300 | 16.900 | 15.900 | 14.500 | |
- | - | - | - | 22.000 | 19.200 | 18.100 | 16.500 | |
- | 49.000 | 43.200 | 41.000 | 34.400 | - | - | - | |
- | 57.600 | 50.700 | 48.200 | 40.400 | - | - | - | |
- | 53.400 | 47.000 | 44.600 | 37.500 | - | - | - | |
- | 56.100 | 49.400 | 46.900 | 39.300 | - | - | - | |
- | 51.900 | 45.700 | 43.400 | 36.400 | - | - | - | |
- | 54.600 | 48.100 | 45.600 | 38.300 | - | - | - | |
78.100 | 73.200 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 38.600 | 34.200 | 32.400 | 29.800 | |
- | - | - | - | 35.000 | 31.000 | 29.400 | 27.000 | |
- | - | - | - | 31.000 | 27.500 | 26.100 | 24.000 | |
- | - | - | - | 29.300 | 26.000 | 24.700 | 22.700 | |
- | - | - | - | 27.700 | 24.500 | 23.300 | 21.400 | |
- | - | - | - | 30.400 | 27.000 | 25.600 | 23.500 | |
- | - | - | - | 35.000 | 30.800 | 29.100 | 26.600 | |
- | 45.700 | 40.200 | 38.200 | 32.100 | - | - | - | |
- | 54.300 | 47.800 | 45.400 | 38.100 | - | - | - | |
- | 50.100 | 44.100 | 41.900 | 35.100 | - | - | - | |
- | 48.600 | 42.800 | 40.600 | 34.100 | - | - | - | |
- | 51.300 | 45.100 | 42.800 | 36.000 | - | - | - | |
70.600 | 66.200 | 59.000 | 56.300 | 48.300 | - | - | - | |
67.300 | 63.000 | 56.200 | 53.700 | 46.000 | - | - | - | |
- | - | - | - | 31.700 | 27.700 | 26.200 | 23.800 | |
- | - | - | - | 29.100 | 25.400 | 24.000 | 21.800 | |
- | - | - | - | 27.600 | 24.200 | 22.800 | 20.700 | |
- | - | - | - | 26.000 | 22.800 | 21.500 | 19.500 | |
- | - | - | - | 28.700 | 25.100 | 23.700 | 21.500 | |
- | - | - | - | 31.600 | 27.700 | 26.100 | 23.700 | |
89.500 | 83.600 | 74.200 | 70.700 | - | - | - | - | |
92.300 | 86.300 | 76.500 | 72.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 44.000 | - | - | - |
Suv di 4,79 metri, la Jaguar F-Pace spicca per un bagagliaio da ben 650 litri in configurazione minima, ma un abitacolo omologato per cinque e comodo solo per quattro. Le finiture sono curate fin dove arriva l'occhio: per trovare qualche sbavatura bisogna proprio andarla a cercare. Le motorizzazioni? Un benzina da 3 litri con 340 o 381 cavalli, il 2 litri diesel da 179 cavalli e il maestoso 3 litri diesel da 300 cavalli.
Agile e reattivo, nonostante la stazza, questo SUV ha uno sterzo diretto e preciso e una guida sportiveggiante molto godibile su strada. Il 4x4, infatti, non basta per fare di lui un vero 4x4, ma per affrontare con più serentià i fondi scivolosi e, al più, qualche sterrato. Le gomme, dopotutto, sono prettamente stradali. Ottimo l'assetto: valido compromesso tra comfort e agilità.