Prezzi e quotazioni usato BMW Serie 2 Gran Coupé(MY 2019, 2024)

BMW Serie 2 Gran Coupé
Aggiornata nel 2025, la BMW Serie 2 Gran Coupé è una berlinetta sportiva brillante e dinamica, all'altezza del blasone BMW, nonostante la trazione anteriore (o integrale xDrive).
Marca / Modello | BMW Serie 2 Gran Coupé |
Prezzi a partire da: | 35.260 € |
Garanzia: | 2 anni/km illimitati |
Omologazione: | Euro6d |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Guida entusiasmante Nonostante la trazione anteriore, la Serie 2 Gran Coupé è tra le BMW dal temperamento più dinamico che ci siano in gamma.
Consumi Benzina o Diesel, la berlinetta sportiva bavarese dà prova di grande efficienza.
Infotainment Bello lo schermo BMW Curved Display, e con il sistema operativo OS9 salgono a bordo video in streaming e videogame: da giocare usando gli smartphone come controller.
Frontale Il design dei fari rompe con il family feeling degli altri modelli di Monaco.
Abitabilità Poco generosi i sedili posteriori, con un quinto passeggero decisamente "incomodo". Il bagagliaio è ok sulle motorizzazioni tradizionali, mentre è un po' sacrificato sulle mild hybrid.
Per l'efficienza, la vérve e la tenuta del valore sono da preferire le versioni mild-hybrid, anche se le versioni con motore tradizionale offrono più spazio per i bagagli.
Skyscraper Grey Metallic è un passepartout; chi vuole osare (affrontando un sovrapprezzo notevole) Frozen Portimao Blue e Frozen Pure Grey.
Modello | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.100 | 23.200 | 20.200 | 19.100 | 15.700 | - | - | - | |
25.700 | 23.700 | 20.700 | 19.500 | 16.100 | - | - | - | |
26.100 | 24.200 | 21.100 | 19.900 | 16.400 | - | - | - | |
31.200 | 28.900 | 25.200 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.900 | 16.400 | - | - | - | |
28.700 | 26.600 | 23.100 | 21.900 | 18.000 | - | - | - | |
28.000 | 25.900 | 22.600 | 21.300 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.700 | 16.200 | - | - | - | |
28.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 20.500 | 19.300 | 15.900 | - | - | - | |
26.900 | 24.900 | 21.700 | 20.500 | 16.900 | - | - | - | |
27.200 | 25.200 | 21.900 | 20.700 | 17.100 | - | - | - | |
32.500 | 30.100 | 26.200 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.700 | 17.100 | - | - | - | |
29.800 | 27.600 | 24.000 | 22.700 | 18.700 | - | - | - | |
29.100 | 27.000 | 23.500 | 22.200 | - | - | - | - | |
31.100 | - | - | - | - | - | - | - | |
29.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
32.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.500 | 16.900 | - | - | - | |
- | - | 19.700 | 18.700 | 15.500 | - | - | - | |
25.900 | 24.000 | 21.000 | 19.900 | 16.500 | - | - | - | |
26.200 | 24.300 | 21.300 | 20.100 | 16.700 | - | - | - | |
31.600 | 29.300 | 25.700 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.100 | 16.700 | - | - | - | |
28.900 | 26.800 | 23.400 | 22.200 | 18.400 | - | - | - | |
28.200 | 26.100 | 22.900 | 21.600 | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.000 | 16.600 | - | - | - | |
29.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
32.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
30.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
33.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
32.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
31.800 | 29.500 | 25.700 | 24.200 | 20.000 | - | - | - | |
32.100 | 29.700 | 25.900 | 24.400 | 20.100 | - | - | - | |
37.200 | 34.400 | 29.900 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 24.200 | 20.000 | - | - | - | |
34.700 | 32.100 | 28.000 | 26.400 | 21.800 | - | - | - | |
34.000 | 31.500 | 27.400 | 25.900 | - | - | - | - | |
34.600 | - | - | - | - | - | - | - | |
35.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
35.700 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 24.000 | 19.800 | - | - | - | |
33.700 | 31.200 | 27.200 | 25.700 | 21.100 | - | - | - | |
34.000 | 31.500 | 27.400 | 25.900 | 21.300 | - | - | - | |
39.000 | 36.100 | 31.500 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 25.600 | 21.100 | - | - | - | |
36.600 | 33.800 | 29.500 | 27.800 | 22.900 | - | - | - | |
35.900 | 33.200 | 28.900 | 27.300 | - | - | - | - | |
- | - | - | 25.400 | 20.900 | - | - | - | |
31.600 | 29.300 | 25.600 | 24.300 | - | - | - | - | |
31.900 | 29.600 | 25.900 | 24.500 | - | - | - | - | |
37.100 | 34.400 | 30.100 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 24.300 | - | - | - | - | |
34.600 | 32.100 | 28.100 | 26.500 | - | - | - | - | |
33.900 | 31.400 | 27.500 | 26.000 | - | - | - | - | |
- | - | - | 24.100 | - | - | - | - | |
32.900 | 30.500 | 26.700 | 25.300 | - | - | - | - | |
33.200 | 30.800 | 27.000 | 25.500 | - | - | - | - | |
38.400 | 35.600 | 31.200 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 25.300 | - | - | - | - | |
35.900 | 33.300 | 29.100 | 27.600 | - | - | - | - | |
35.200 | 32.600 | 28.600 | 27.000 | - | - | - | - | |
- | - | - | 25.100 | - | - | - | - | |
35.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
37.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
36.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
38.600 | - | - | - | - | - | - | - | |
41.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
44.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
42.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
41.100 | 38.100 | 33.300 | 31.500 | 26.200 | - | - | - | |
43.800 | 40.600 | 35.500 | - | - | - | - | - |
Le luci anteriori le danno uno sguardo un po' atipico, tra le BMW, ma la forma a cuneo ha slancio e compattezza, oltre a belle proporzioni. Lunga 4,55 metri, la Serie 2 GC ha un bagagliaio discreto sulle versioni a motore tradizionale (430 litri) ma si ferma a 360 litri sulle mild hybrid. Lo spazio a bordo, in ogni caso, è per 4 persone: dietro il padiglione è stretto e il pavimento molto rialzato al centro. L'infotainment è protagonista, con lo scenografico BMW Curved Display e il sistema operativo OS9, che porta a bordo i video in streaming e i videogame di AirConsole: con molti titoli che supportano il multiplayer e sfruttano gli smartphone degli occupanti come controller.
Tra una motorizzazione e l'altra le differenze sono significative. La 3 cilindri turbo a benzina mild hybrid da 1,5 litri, 170 CV e 280 Nm trasmette un senso di agilità e leggerezza straordinario, con prestazioni importanti (230 km/h; 0-100 km/h in 7,9 secondi) ma una spinta piuttosto diluita. In ripresa è decisamente più muscolosa ed emozionante la 220d Gran Coupé, con il suo 4 cilindri turbo Diesel mild-hybrid da 2,0 litri e 400 Nm, anche se nei numeri pare meno veloce (163 CV per 226 km/h di velocità e uno ''zerocento'' in 8,0 secondi). Quest'ultima rimane molto precisa tra le curve, ma non è altrettanto guizzante nei cambi di direzione. Alternative, comunque non ne mancano: in gamma ci sono versioni per tutti i gusti e c'è da scommettere che ciascuna abbia una sua distinta personalità.