Prezzi e quotazioni usato BMW Serie 4 Gran Coupé(MY 2021, 2024)

BMW Serie 4 Gran Coupé
MY 2021/2024A partire da 58.650  €
Scheda tecnica
| Marca / Modello | BMW Serie 4 Gran Coupé | 
| Prezzi a partire da: | 58.650 € | 
| Garanzia: | 2 anni/km illimitati | 
| Omologazione: | Euro6e | 
| Numero posti: | 5 | 
Quotazioni Serie 4 Gran Coupé
| Modello | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 43.300 | 38.100 | 36.200 | 30.400 | - | - | - | |
| 52.000 | 48.700 | - | - | - | - | - | - | |
| 53.200 | 49.800 | - | - | - | - | - | - | |
| 47.800 | 44.800 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 39.500 | 34.800 | 33.000 | 27.700 | - | - | - | |
| 52.800 | 49.500 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 44.800 | 39.400 | 37.400 | 31.400 | - | - | - | |
| 54.800 | 51.300 | - | - | - | - | - | - | |
| 49.400 | 46.300 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 40.900 | 36.000 | 34.200 | 28.700 | - | - | - | |
| - | 41.200 | 36.100 | 34.100 | 28.300 | - | - | - | |
| 49.200 | 45.900 | - | - | - | - | - | - | |
| 51.100 | 47.700 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 37.500 | 32.800 | 31.100 | 25.800 | - | - | - | |
| 45.900 | 42.900 | - | - | - | - | - | - | |
| 60.500 | 56.600 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 51.100 | 45.000 | 42.700 | - | - | - | - | |
| 62.400 | 58.500 | - | - | - | - | - | - | |
| 57.100 | 53.500 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 47.300 | 41.600 | 39.500 | - | - | - | - | |
| - | 45.000 | 39.400 | 37.300 | 30.900 | - | - | - | |
| - | 41.300 | 36.100 | 34.200 | 28.400 | - | - | - | |
| 55.000 | 51.400 | - | - | - | - | - | - | |
| 57.700 | 53.900 | - | - | - | - | - | - | |
| 51.900 | 48.500 | - | - | - | - | - | - | |
| 69.100 | 64.800 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 57.500 | 50.600 | 48.000 | 40.300 | - | - | - | |
| 69.900 | 65.500 | - | - | - | - | - | - | 
























































































































