Prezzi e quotazioni usato Land Rover Range Rover Evoque(MY 2018, 2023)

Land Rover Range Rover Evoque
Nel 2023 il SUV inglese si regala un facelift che porta aggiornamenti in abitacolo e nella gamma motori. Lo stile rimane un punto di riferimento nella categoria.
Marca / Modello | Land Rover Range Rover Evoque |
Prezzi a partire da: | 40.300 € |
Garanzia: | 2 anni / km illimitati |
Omologazione: | Euro6d |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Comfort Lunga 4,37 metri, la Evoque è compatta ma spaziosa e ha un'ottima insonorizzazione
Assistenti alla guida Di serie o a pagamento, il SUV inglese può essere allestito con tanti accessori per aumentare la sicurezza e la dinamica di marcia. C’ anche la telecamera per vedere dove appoggiate le ruote anteriori in off-road.
Qualità costruttiva Le finiture sono di alto livello e oggi addirittura ecocompatibili. Convincono anche i montaggi, senza una sbavatura.
TouchTutto o quasi passa per il display touch a centro plancia, che ha due bande verticali ai lati dedicate ai comandi d'uso più frequente. Bel compromesso a vantaggio dello stile, ma i comandi fisici rimangono più comodi e più intuitivi.
Se non avete ambizioni fuoristradistiche, e non vivete in un comune che fa la guerra al gasolio, una scelta che offre gran piacere di guida e bassi consumi è la Diesel entry level, con 163 CV e 380 Nm di coppia, abbinato a trazione anteriore e cambio manuale. Per le versioni a trazione integrale il Diesel è sempre più parco nei consumi, ma per la rivendibilità futura considerate il 2,0 litri benzina mild-hybrid da 200 CV e 320 Nm, offerto solo con cambio automatico a 9 rapporti.
Tinte chiare esaltano lo stile ricercato. Purtroppo solo il bianco è fornito senza sovrapprezzo: una scelta un po' banale. C’è anche il tetto nero a contrasto, le dona molto.
Modello | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.000 | 70.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 62.400 | 56.000 | 53.500 | 46.200 | - | - | - | |
67.500 | 63.700 | - | - | - | - | - | - | |
62.500 | 59.000 | - | - | - | - | - | - | |
- | 57.100 | 51.200 | 49.000 | 42.300 | - | - | - | |
- | 49.000 | 43.900 | 42.000 | 36.300 | - | - | - | |
- | 53.000 | 47.500 | 45.400 | 39.300 | - | - | - | |
56.000 | 52.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 47.200 | 42.300 | 40.500 | 34.900 | - | - | - | |
- | 51.100 | 45.800 | 43.800 | 37.800 | - | - | - | |
- | - | - | 35.300 | 30.500 | - | - | - | |
- | 59.300 | 53.100 | 50.800 | 43.900 | - | - | - | |
- | - | - | 36.900 | 31.900 | - | - | - | |
- | - | - | 45.000 | 38.900 | - | - | - | |
- | - | - | 41.400 | 35.800 | - | - | - | |
- | 42.900 | 38.500 | 36.800 | - | - | - | - | |
- | 30.500 | 27.300 | 26.000 | - | - | - | - | |
- | 38.700 | 34.600 | 33.000 | - | - | - | - | |
- | 42.700 | 38.100 | 36.400 | - | - | - | - | |
- | 40.700 | 36.300 | 34.700 | - | - | - | - | |
- | - | - | 37.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 33.700 | - | - | - | - | |
- | 32.400 | 29.000 | 27.700 | - | - | - | - | |
- | 44.300 | 39.500 | 37.800 | - | - | - | - | |
50.800 | 47.900 | - | - | - | - | - | - | |
- | 36.800 | 32.800 | 31.400 | - | - | - | - | |
44.100 | 41.600 | - | - | - | - | - | - | |
- | 35.000 | 31.300 | 29.900 | 25.700 | 23.300 | - | - | |
- | 54.400 | 48.600 | 46.400 | 39.900 | 36.300 | - | - | |
- | 43.000 | 38.400 | 36.700 | 31.500 | 28.700 | - | - | |
- | - | - | 41.500 | 35.800 | 32.700 | - | - | |
- | - | - | 37.600 | 32.500 | 29.600 | - | - | |
- | 36.900 | 33.000 | 31.500 | 27.100 | 24.600 | - | - | |
- | 48.800 | 43.600 | 41.600 | 35.800 | 32.500 | - | - | |
- | 41.000 | 36.600 | 35.000 | 30.100 | 27.300 | - | - | |
- | 45.000 | 40.200 | 38.400 | 33.000 | 30.000 | - | - | |
- | 39.100 | 34.900 | 33.300 | 28.700 | 26.100 | - | - | |
- | 43.000 | 38.400 | 36.700 | 31.500 | 28.700 | - | - | |
- | 38.300 | 34.200 | 32.600 | 28.100 | 25.500 | - | - | |
- | 60.200 | 53.700 | 51.300 | 44.100 | 40.100 | - | - | |
73.100 | 68.900 | - | - | - | - | - | - | |
64.300 | 60.600 | - | - | - | - | - | - | |
59.500 | 56.100 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 43.900 | 37.900 | 34.600 | - | - | |
- | 40.200 | 35.900 | 34.300 | 29.500 | 26.800 | - | - | |
- | 54.200 | 48.500 | 46.300 | 39.800 | 36.200 | - | - | |
- | 50.300 | 44.900 | 42.900 | 36.900 | 33.500 | - | - | |
- | 41.800 | 37.300 | 35.600 | 30.600 | 27.900 | - | - | |
- | 45.800 | 40.900 | 39.000 | 33.600 | 30.500 | - | - | |
- | - | - | 36.900 | 31.800 | 29.000 | - | - | |
- | - | - | 51.900 | 44.900 | 40.900 | - | - | |
- | 52.100 | 46.500 | 44.400 | 38.200 | 34.700 | - | - | |
- | - | - | 38.600 | 33.300 | 30.400 | - | - | |
- | - | - | 48.500 | 41.900 | 38.200 | - | - | |
- | - | - | 41.700 | 36.000 | 32.800 | - | - | |
- | - | - | 45.100 | 39.000 | 35.600 | - | - | |
- | - | - | 40.000 | 34.500 | 31.500 | - | - | |
- | - | - | 43.500 | 37.500 | 34.200 | - | - | |
- | 28.200 | 25.000 | 23.800 | - | - | - | - | |
- | 35.700 | 31.600 | 30.100 | - | - | - | - | |
40.800 | 38.300 | - | - | - | - | - | - | |
- | 33.800 | 29.900 | 28.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 29.500 | - | - | - | - | |
- | 30.000 | 26.500 | 25.300 | - | - | - | - | |
- | 34.200 | 30.500 | 29.200 | - | - | - | - | |
- | 42.200 | 37.700 | 36.000 | - | - | - | - | |
60.500 | 57.000 | - | - | - | - | - | - | |
55.200 | 52.100 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 40.800 | - | - | - | - | |
- | - | - | 36.800 | - | - | - | - | |
- | 36.200 | 32.300 | 30.800 | - | - | - | - | |
- | 50.500 | 45.100 | 43.100 | - | - | - | - | |
- | 42.600 | 38.000 | 36.300 | - | - | - | - | |
- | 46.500 | 41.600 | 39.700 | - | - | - | - | |
48.500 | 45.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 40.600 | 36.200 | 34.600 | - | - | - | - | |
- | 44.500 | 39.800 | 38.000 | - | - | - | - | |
- | 37.000 | 33.100 | 31.600 | - | - | - | - | |
71.400 | 67.300 | - | - | - | - | - | - | |
- | 58.700 | 52.500 | 50.100 | - | - | - | - | |
- | 44.400 | 39.700 | 37.900 | - | - | - | - | |
62.700 | 59.100 | - | - | - | - | - | - | |
57.900 | 54.500 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 42.700 | - | - | - | - | |
- | - | - | 38.800 | - | - | - | - | |
- | 38.900 | 34.800 | 33.200 | - | - | - | - | |
- | 52.800 | 47.200 | 45.100 | - | - | - | - | |
- | 44.900 | 40.100 | 38.300 | - | - | - | - | |
- | 48.800 | 43.600 | 41.700 | - | - | - | - | |
51.200 | 48.300 | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.800 | 41.800 | 40.000 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 24.900 | 22.700 | - | - | |
- | - | - | - | 33.600 | 30.600 | - | - | |
- | - | - | - | 26.300 | 23.900 | - | - | |
- | - | - | - | 35.000 | 31.800 | - | - | |
- | - | - | - | 29.200 | 26.600 | - | - | |
- | - | - | - | 32.100 | 29.200 | - | - | |
- | - | - | - | 27.800 | 25.300 | - | - | |
- | - | - | - | 30.700 | 28.000 | - | - | |
- | - | - | - | 26.100 | 23.700 | - | - | |
- | - | - | - | 38.400 | 34.900 | - | - | |
- | - | - | - | 34.800 | 31.600 | - | - | |
- | - | - | - | 27.500 | 25.000 | - | - | |
- | - | - | - | 36.200 | 32.900 | - | - | |
- | - | - | - | 30.400 | 27.600 | - | - | |
- | - | - | - | 33.300 | 30.300 | - | - | |
- | - | - | - | 29.000 | 26.300 | - | - | |
- | - | - | - | 31.900 | 29.000 | - | - | |
- | - | - | - | 28.200 | 25.700 | - | - | |
- | - | - | - | 36.500 | 33.200 | - | - | |
- | - | - | - | 29.600 | 27.000 | - | - | |
- | - | - | - | 37.900 | 34.500 | - | - | |
- | - | - | - | 32.100 | 29.200 | - | - | |
- | - | - | - | 35.100 | 31.900 | - | - | |
- | - | - | - | 30.700 | 27.900 | - | - | |
- | - | - | - | 33.700 | 30.700 | - | - |
Compatta, filante, moderna: il facelift annunciato a giugno 2023 esalta ulteriormente il carattere della Evoque, con nuove luci supersottili e una nuova calandra. I maggiori cambiamenti sono però all'interno dell'abitacolo. Arriva a richiesta il sistema di purificazione dell'aria e la regolazione del clima, che prima aveva un display touch dedicato, è stata integrata nel nuovo schermo touch curvo da 11,4 pollici sospeso al centro della plancia, animato dall'infotainment Pivi Pro che troviamo anche su Range Rover Velar e Land Rover Discovery Sport. Quanto a rivestimenti, alla classica pelle propone in alternativa la lana Kvadrat, che sarebbe più leggera del 58%, ma altrettanto robusta. Buono lo spazio per i bagagli, a partire da 591 litri.
La Range Rover Evoque è un’auto molto equilibrata dal punto di vista dinamico. L’assetto e lo sterzo offrono un ottimo feedback su strada, ma se volete affrontare percorsi off-road,il SUV inglese non si tira indietro. A parte la Diesel entry-level D165 con cambio manuale, tutte le Evoque sono ora elettrificate con tecnologia mild-hybrid a 48 V e dotate di cambio automatico. Non manca una plug-in hybrid con 62 km di autonomia elettrica, con possibilità di ricarica rapida in corrente continua a 50 kW per recuperare l'80% della carica in mezz'ora.
