Prezzi e quotazioni usato Opel Zafira(MY 2020)

Opel Zafira
MY 2020A partire da 38.350  €
Scheda tecnica
| Marca / Modello | Opel Zafira | 
| Prezzi a partire da: | 38.350 € | 
| Garanzia: | 2 anni / km illimitati | 
| Omologazione: | Euro6d | 
| Numero posti: | 6 | 
| Valutazione Media: | 
Quotazioni Zafira
| Modello | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 17.700 | 14.100 | - | - | - | |
| - | - | - | 19.000 | 15.200 | - | - | - | |
| - | - | - | 18.100 | 14.500 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 14.800 | - | - | - | |
| - | - | - | 17.300 | 13.800 | - | - | - | |
| - | - | - | 18.600 | 14.900 | - | - | - | |
| - | - | - | 17.700 | 14.200 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 15.000 | - | - | - | |
| - | - | - | 21.600 | 17.300 | - | - | - | |
| - | - | - | 23.200 | 18.600 | - | - | - | |
| - | - | - | 21.200 | 17.000 | - | - | - | |
| - | - | - | 22.800 | 18.200 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 15.600 | - | - | - | |
| - | - | - | 19.100 | 15.300 | - | - | - | |
| - | - | - | 20.700 | 16.600 | - | - | - | |
| - | - | - | 18.700 | 15.000 | - | - | - | |
| - | - | - | 20.300 | 16.200 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 14.300 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 17.400 | - | - | - | |
| - | - | - | 23.800 | 19.100 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 17.100 | - | - | - | |
| - | - | - | 23.400 | 18.800 | - | - | - | |
| 29.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33.600 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 20.100 | 18.500 | 13.800 | 11.100 | - | - | |
| 29.600 | 27.100 | 23.000 | 21.500 | 16.900 | - | - | - | |
| 33.100 | 30.300 | 25.700 | 24.000 | 18.800 | - | - | - | |
| - | - | 22.400 | 20.600 | 15.300 | - | - | - | |
| 29.100 | 26.600 | 22.500 | 21.000 | 16.500 | - | - | - | |
| - | - | 19.800 | 18.200 | 13.500 | 10.900 | - | - | |
| 32.500 | 29.700 | 25.200 | 23.600 | 18.500 | - | - | - | |
| - | - | 22.000 | 20.300 | 15.100 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 13.100 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 12.900 | 10.400 | - | - | |
| 33.900 | 31.000 | 26.300 | 24.600 | 19.300 | - | - | - | |
| 37.400 | 34.200 | 29.000 | 27.100 | 21.300 | - | - | - | |
| 33.400 | 30.500 | 25.900 | 24.200 | 19.000 | - | - | - | |
| 36.800 | 33.700 | 28.600 | 26.700 | 21.000 | - | - | - | |
| - | - | - | 18.900 | 14.100 | 11.400 | - | - | |
| - | - | - | 21.000 | 15.600 | - | - | - | |
| - | - | - | 18.600 | 13.800 | 11.200 | - | - | |
| - | - | - | 20.700 | 15.400 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 13.600 | - | - | - | |
| - | - | - | 21.500 | 16.000 | 12.900 | - | - | |
| - | - | - | 23.600 | 17.500 | - | - | - | |
| - | - | - | 21.200 | 15.700 | 12.700 | - | - | |
| - | - | - | 23.300 | 17.300 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 13.400 | 10.800 | - | - | 




















































































