Prezzi e quotazioni usato Opel Zafira(MY 2020)

Opel Zafira
MY 2020A partire da 38.350 €
Scheda tecnica
| Marca / Modello | Opel Zafira |
| Prezzi a partire da: | 38.350 € |
| Garanzia: | 2 anni / km illimitati |
| Omologazione: | Euro6d |
| Numero posti: | 6 |
| Valutazione Media: |
Quotazioni Zafira
| Modello | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 17.700 | 14.100 | - | - | - | |
| - | - | - | 19.000 | 15.200 | - | - | - | |
| - | - | - | 18.100 | 14.500 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 14.800 | - | - | - | |
| - | - | - | 17.300 | 13.800 | - | - | - | |
| - | - | - | 18.600 | 14.900 | - | - | - | |
| - | - | - | 17.700 | 14.200 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 15.000 | - | - | - | |
| - | - | - | 21.600 | 17.300 | - | - | - | |
| - | - | - | 23.200 | 18.600 | - | - | - | |
| - | - | - | 21.200 | 17.000 | - | - | - | |
| - | - | - | 22.800 | 18.200 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 15.600 | - | - | - | |
| - | - | - | 19.100 | 15.300 | - | - | - | |
| - | - | - | 20.700 | 16.600 | - | - | - | |
| - | - | - | 18.700 | 15.000 | - | - | - | |
| - | - | - | 20.300 | 16.200 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 14.300 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 17.400 | - | - | - | |
| - | - | - | 23.800 | 19.100 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 17.100 | - | - | - | |
| - | - | - | 23.400 | 18.800 | - | - | - | |
| 29.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33.600 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 14.800 | 13.200 | 8.500 | 5.800 | - | - | |
| 24.500 | 22.000 | 17.900 | 16.400 | 11.800 | - | - | - | |
| 27.400 | 24.600 | 20.000 | 18.300 | 13.100 | - | - | - | |
| - | - | 16.500 | 14.700 | 9.400 | - | - | - | |
| 24.000 | 21.500 | 17.500 | 16.000 | 11.500 | - | - | - | |
| - | - | 14.600 | 13.000 | 8.300 | 5.700 | - | - | |
| 26.900 | 24.100 | 19.600 | 18.000 | 12.900 | - | - | - | |
| - | - | 16.200 | 14.500 | 9.300 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 8.100 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 7.900 | 5.500 | - | - | |
| 28.100 | 25.200 | 20.500 | 18.700 | 13.500 | - | - | - | |
| 31.000 | 27.700 | 22.600 | 20.600 | 14.800 | - | - | - | |
| 27.600 | 24.700 | 20.100 | 18.400 | 13.200 | - | - | - | |
| 30.500 | 27.300 | 22.200 | 20.300 | 14.600 | - | - | - | |
| - | - | - | 13.500 | 8.600 | 5.900 | - | - | |
| - | - | - | 15.000 | 9.600 | - | - | - | |
| - | - | - | 13.300 | 8.500 | 5.800 | - | - | |
| - | - | - | 14.800 | 9.500 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 8.400 | - | - | - | |
| - | - | - | 15.300 | 9.800 | 6.700 | - | - | |
| - | - | - | 16.800 | 10.800 | - | - | - | |
| - | - | - | 15.100 | 9.700 | 6.700 | - | - | |
| - | - | - | 16.600 | 10.600 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 8.300 | 5.700 | - | - |
































































































