La Formula 1 torna in pista a due settimana dalla vittoria di Max Verstappen a Baku e lo fa a Marina Bay per il GP di Singapore, round 18 del Mondiale 2025 di F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino di Marina Bay.
Risultati GP Singapore 2025
GP Singapore 2025, ordine di arrivo
Domenica 5 ottobre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
A Singapore fa festa la Mercedes, che con George Russell si conferma al top dopo la splendida pole position di sabato centrando così la seconda vittoria in questa stagione. Mentre la McLaren festeggia il titolo Costruttori numero 10 nella storia del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen si difende e recupera ancora qualche punto in classifica Piloti su Oscar Piastri e Lando Norris. Niente da fare per la Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton sesto e ottavo, lontanissimi dalle posizioni che contano.
F1 Marina Bay, la classifica della Gara
| Pos | Pilota | Team | Tempo |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:40:22.367 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +5.430 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +6.066 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +8.146 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +33.681 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +45.996 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1:20.667 |
| 8 | Lewis Hamilton* | Ferrari | +1:25.251 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1:33.527 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1 giro |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +1 giro |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 giro |
| 14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | +1 giro |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1 giro |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1 giro |
| 18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1 giro |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1 giro |
| 20 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1 giro |
*Lewis Hamilton, +5 secondi di penalità per infrazione ai limiti della pista.
GP Singapore 2025, griglia di partenza
La griglia di partenza del GP Singapore, round 18 del Mondiale 2025 di Formula 1:
| 1a Fila | 1. George Russell | |
| Mercedes | ||
| 2. Max Verstappen | ||
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 2a Fila | 3. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 4. Andrea Kimi Antonelli | ||
| Mercedes | ||
| 3a Fila | 5. Lando Norris | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 6. Lewis Hamilton | ||
| Ferrari | ||
| 4a Fila | 7. Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 8. Isack Hadjar | ||
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 5a Fila | 9. Oliver Bearman | |
| Haas-Ferrari | ||
| 10. Fernando Alonso | ||
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 6a Fila | 11. Nico Hulkenberg | |
| Sauber-Ferrari | ||
| 12. Liam Lawson | ||
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 7a Fila | 13. Yuki Tsunoda | |
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 14. Gabriel Bortoleto | ||
| Sauber-Ferrari | ||
| 8a Fila | 15. Lance Stroll | |
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 16. Franco Colapinto | ||
| Alpine-Renault | ||
| 9a Fila | 17. Esteban Ocon | |
| Haas-Ferrari | ||
| 18. Carlos Sainz* | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 10a Fila | ||
| Pitlane | 19. Pierre Gasly** | |
| Alpine-Renault | ||
| 20. Alexander Albon* | ||
| Williams-Mercedes |
*Alex Albon e Carlos Sainz, squalificati per irregolarità tecnica.
**Pierre Gasly e Alex Albon, partenza dalla pit-lane per modifiche in regime di parco chiuso.
GP Singapore 2025, risultati qualifiche
Sabato 4 ottobre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
George Russell sorprende tutti e si prende la seconda pole position della stagione, beffando Max Verstappen e Oscar Piastri. Il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli è quarto davanti a Lando Norris, mentre le Ferrari non vanno oltre il sesto posto con Lewis Hamilton e il settimo con Charles Leclerc. Delusione per le due Williams di Carlos Sainz e Alex Albon, squalificate per irregolarità tecnica riguardante l'apertura del flap DRS: i due piloti del team di Grove, che erano 12° e 13°, partiranno dal fondo dello schieramento.
F1 Marina Bay, la classifica delle Qualifiche
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 | 18 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 | 20 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 | 17 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 | 20 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 | 20 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 | 22 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 | 19 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 | 17 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 | 18 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:30.715 | 1:30.141 | – | 15 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:30.681 | 1:30.320 | – | 14 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:30.574 | 1:30.353 | – | 12 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:30.820 | – | – | 8 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:30.949 | – | – | 9 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:30.982 | – | – | 9 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:30.989 | – | – | 6 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:31.261 | – | – | 8 |
| SQ | Alexander Albon* | Williams-Mercedes | – | 1:30.202 | – | 0 |
| SQ | Carlos Sainz* | Williams-Mercedes | – | 1:30.235 | – | 0 |
*Alex Albon e Carlos Sainz, squalificati per irregolarità tecnica
GP Singapore 2025, risultati PL3 / FP3
Sabato 4 ottobre, ore 11.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Max Verstappen va all'attacco delle McLaren anche su una pista teoricamente sfavorevole alla sua Red Bull, e segna il giro più veloce nelle ultime prove libere del weekend del GP Singapore. Il campione olandese è però seguito da un gruppetto di macchine dove regna l'equilibrio, con Oscar Piastri, George Russell, Andrea Kimi Antonelli e Lando Norris racchiusi in soli 89 millesimi. Più attardate le Ferrari, che pagano quattro decimi con Lewis Hamilton (8° posto) e mezzo secondo con Charles Leclerc (10° tempo). Secondo incidente del weekend per Liam Lawson, finito a muro in curva-7.
F1 Marina Bay, la classifica delle FP3
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:30.148 | 16 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.017 | 26 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.049 | 18 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.089 | 19 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.089 | 26 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.244 | 23 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.341 | 25 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.411 | 23 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +0.489 | 22 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.503 | 23 |
| 11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.520 | 23 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +0.549 | 25 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.636 | 23 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.651 | 24 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.775 | 22 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +0.899 | 23 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1.112 | 24 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +1.292 | 25 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.495 | 23 |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +3.480 | 7 |
GP Singapore 2025, risultati PL2 / FP2
Venerdì 3 ottobre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Oscar Piastri è il più veloce nella seconda sessione di prove del venerdì di Marina Bay. Alle sue spalle la sorpresa Isack Hadjar e Max Verstappen, con Fernando Alonso al quarto posto davanti a Lando Norris. Solo al nono e decimo posto troviamo le due Ferrari, che però non sono riuscite a trovare un giro pulito nelle simulazioni di qualifica con gomme Soft. La sessione è stata interrotta due volte per gli incidenti, spettacolari ma per fortuna senza conseguenze di George Russell e Liam Lawson, rispettivamente finiti a muro in curva-16 e curva-17.
F1 Marina Bay, la classifica delle FP2
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.714 | 19 |
| 2 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.132 | 19 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.143 | 19 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.163 | 19 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.483 | 18 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.508 | 18 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.584 | 19 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.585 | 20 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.752 | 18 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.777 | 17 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +0.994 | 18 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.997 | 18 |
| 13 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.346 | 19 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.355 | 19 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.605 | 19 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.744 | 20 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.931 | 10 |
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.005 | 18 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +2.425 | 20 |
| 20 | George Russell | Mercedes | +2.517 | 6 |
GP Singapore 2025, risultati PL1 / FP1
Venerdì 3 ottobre, ore 11.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Fernando Alonso è il più veloce, a sorpresa, nella prima sessione di prove libere del weekend del GP Singapore 2025 a Marina Bay: lo spagnolo dell'Aston Martin precede di un decimo e mezzo Charles Leclerc, con Max Verstappen al terzo posto. Un po' più indietro le due McLaren, con Oscar Piastri quinto alle spalle anche della seconda Ferrari di Lewis Hamilton, e Lando Norris al sesto posto.
F1 Marina Bay, la classifica delle FP1
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.116 | 23 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.150 | 25 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.276 | 24 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.364 | 23 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.365 | 25 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.582 | 22 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.639 | 28 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.696 | 27 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +0.744 | 25 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.012 | 24 |
| 11 | George Russell | Mercedes | +1.023 | 22 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.199 | 29 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.262 | 26 |
| 14 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.283 | 24 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.345 | 27 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.422 | 25 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.495 | 27 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1.918 | 18 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +2.208 | 26 |
| 20 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | No tempo | 2 |
GP Singapore 2025, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Marina Bay dove si disputa il GP di Singapore, round 18 della stagione 2025 di Formula 1.







