Logo MotorBox
MotoGP 2019

MotoGP Valencia 2019, Cheste: orari, meteo, risultati


Avatar Redazionale , il 17/11/19

4 anni fa - MotoGP Valencia, Cheste: orari tv, circuito, meteo, risultati

MotoGP Valencia 2019, Cheste: orari, meteo, risultati

Tutte le info sul GP Comunità Valenciana MotoGP 2019 al Ricardo Tormo di Cheste: orari tv sky/tv8 circuito, meteo e risultati

Benvenuto nello Speciale VALENCIAGP 2019, composto da 17 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario VALENCIAGP 2019 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

CALA IL SIPARIO Si appresta a calare il sipario sul Motomondiale 2019. La tappa di Valencia, dove domenica 17 novembre andrà in scena il Gran Premio della Comunità Valenciana, sarà anche l'ultima del campionato. Marc Marquez ga già vinto da tempo il suo ottavo titolo mondiale, mentre Andrea Dovizioso è già certo della seconda piazza iridata, per il terzo anno consecutivo. Si lotta per il terzo posto, con gli spagnoli Maverick Vinales e Alex Rins, separati da 7 punti in classifica, a contendersi il bottino. Della partita per la vittoria sulla pista spagnola saranno anche le tre Yamaha di Valentino Rossi, Fabio Quaratararo e Franco Morbidelli, ma non si possono escludere neanche i ducatisti Danilo Petrucci e Jack Miller, e l'hondista Cal Crutchlow. Sorprenderebbe invece la presenza più in alto in classifica di Jorge Lorenzo.

IL CIRCUITO La costruzione del circuito Ricardo Tormo di Cheste (Valencia) è stata ultimata nel 1999, con la pista spagnola subito protagonista nel Motomondiale. La gara si corre su un traccciato di 4 km che gira in senso antiorario, con 9 curve a sinstra e 5 a destra. La retta più lunga misura 876 metri per una larghezza di carreggiata di 12 metri. Il record della pista appartiene a Jorge Lorenzo, che nel 2016 con la Yamaha ha fermato i cronometri in qualifica sull'1'29"401. Il maiorchino detiene anche il record in gara: 1'31"171 sempre stabilito tre anni or sono, mentre la velocità di punta la detiene Andrea Dovizioso, che nel 2015 con la Ducati a toccato la veloità di 335,9 kmh.

I NUMERI Quella di Valencia è una delle piste peggiori per Valentino Rossi, che vi ha vinto solo due volte in MotoGP, nel 2003 e 2004. Dopo di allora il centauro di Tavullia ha sempre patito questo ciruito, dove è sempre andato invece molto fote lo spagnolo Jorge Lorenzo, con quatttro affermazioni nella classe regina. Tra i piloti iscritti al Mondiale 2019 si contano anche le due vittorie di Marc Marquez e Andrea Dovizioso rispettivamente nel 2014 e 2018, ma il vero e proprio maestro del Ricardo Tormo è Daniel Pedrosa, che al poker di successi in MotoGP aggiunge due vittorie in 250 e una in 125. Da segnalare anche i successi di Miguel Oliveira (ben tre, due in Moto2 e uno in Moto3), Johann Zarco (in Moto2 nel 2016), Karel Abraham (in Moto 2 nel 2010), Maverick Vinales (nel 2013 in Moto3 e nel 2011 in 125) e Jack Miller (2014 in Moto3)

IL METEO A Valencia le previsioni meteo per l'ultima tappa del Motomondiale 2019 sono discrete: cielo velato da nubi ma soleggiato, con temperature però rigide e possibilità di vento forte per tutti e tre i giorni del weekend sulla località di Cheste. Nel dettaglio le previsioni di wehather.com
Venerdì 15 novembre: Parzialmente nuvoloso, temperature 4°-15°, precipitazioni 0%, umidità 43%, vento 24 kmh
Sabato 16 novembre: Parzialmente nuvoloso, temperature 5°-15°, precipitazioni 10%, umidità 44%, vento 16 kmh
Domenica 17 novembre: Parzialmente nuvoloso, temperature 8°-15°, precipitazioni 10%, umidità 45%, vento 24 kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2, Moto3 e MotoE impegnate anch'esse sulla pista valenciana. In occasione del GP della Comunità Valenciana è prevista la diretta su TV8. A questo link tutti gli orari nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

VEDI ANCHE



ORARI E RISULTATI MOTOGP

RISULTATI GARA
Domenica 17 novembre 2019, ore 14.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Marc MARQUEZ Honda 41'21.469
2 Fabio QUARTARARO Yamaha +1.026
3 Jack MILLER Ducati +2.409
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati +3.326
5 Alex RINS Suzuki +3.508
6 Maverick VIÑALES Yamaha +8.829
7 Joan MIR Suzuki +1.0622
8 Valentino ROSSI Yamaha +22.992
9 Aleix ESPARGARO Aprilia +32.704
10 Pol ESPARGARO KTM +32.973
11 Tito RABAT Ducati +42.795
12 Mika KALLIO KTM +45.732
13 Jorge LORENZO Honda +51.044
14 Karel ABRAHAM Ducati +1'04.871
15 Hafizh SYAHRIN KTM +1'16.487
Non classificato    
  Andrea IANNONE Aprilia 1 Giro
  Franco MORBIDELLI Yamaha 9 Giri
  Danilo PETRUCCI Ducati 14 Giri
  Johann ZARCO Honda 14 Giri
  Iker LECUONA KTM 14 Giri
  Cal CRUTCHLOW Honda 17 Giri
  Michele PIRRO Ducati 19 Giri

RISULTATI QUALIFICHE - Q2
Sabato 16 novembre 2019, ore 14.35

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'29.978  
2 Marc MARQUEZ Honda 1'30.010 0.032 / 0.032
3 Jack MILLER Ducati 1'30.086 0.108 / 0.076
4 Maverick VIÑALES Yamaha 1'30.178 0.200 / 0.092
5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'30.449 0.471 / 0.271
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'30.511 0.533 / 0.062
7 Joan MIR Suzuki 1'30.573 0.595 / 0.062
8 Alex RINS Suzuki 1'30.595 0.617 / 0.022
9 Cal CRUTCHLOW Honda 1'30.726 0.748 / 0.131
10 Danilo PETRUCCI Ducati 1'30.771 0.793 / 0.045
11 Pol ESPARGARO KTM 1'30.908 0.930 / 0.137
12 Valentino ROSSI Yamaha 1'30.954 0.976 / 0.046

RISULTATI QUALIFICHE - Q1
Sabato 16 novembre 2019, ore 14.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Alex RINS Suzuki 1'30.538  
2 Pol ESPARGARO KTM 1'30.543 0.005 / 0.005
3 Johann ZARCO Honda 1'30.826 0.288 / 0.283
4 Michele PIRRO Ducati 1'30.949 0.411 / 0.123
5 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'30.972 0.434 / 0.023
6 Jorge LORENZO Honda 1'31.295 0.757 / 0.323
7 Mika KALLIO KTM 1'31.383 0.845 / 0.088
8 Tito RABAT Ducati 1'31.507 0.969 / 0.124
9 Iker LECUONA KTM 1'31.658 1.120 / 0.151
10 Andrea IANNONE Aprilia 1'31.714 1.176 / 0.056
11 Karel ABRAHAM Ducati 1'31.815 1.277 / 0.101
12 Hafizh SYAHRIN KTM 1'31.839 1.301 / 0.024

RISULTATI PROVE LIBERE 4
Sabato 16 novembre 2019, ore 13.30

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Maverick VIÑALES Yamaha 1'30.484  
2 Marc MARQUEZ Honda 1'30.735 0.251 / 0.251
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'30.863 0.379 / 0.128
4 Jack MILLER Ducati 1'30.971 0.487 / 0.108
5 Alex RINS Suzuki 1'31.067 0.583 / 0.096
6 Joan MIR Suzuki 1'31.181 0.697 / 0.114
7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'31.385 0.901 / 0.204
8 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'31.393 0.909 / 0.008
9 Cal CRUTCHLOW Honda 1'31.400 0.916 / 0.007
10 Danilo PETRUCCI Ducati 1'31.518 1.034 / 0.118
11 Valentino ROSSI Yamaha 1'31.562 1.078 / 0.044
12 Johann ZARCO Honda 1'31.594 1.110 / 0.032
13 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'31.686 1.202 / 0.092
14 Andrea IANNONE Aprilia 1'31.767 1.283 / 0.081
15 Pol ESPARGARO KTM 1'31.896 1.412 / 0.129
16 Tito RABAT Ducati 1'31.971 1.487 / 0.075
17 Mika KALLIO KTM 1'32.108 1.624 / 0.137
18 Jorge LORENZO Honda 1'32.147 1.663 / 0.039
19 Michele PIRRO Ducati 1'32.287 1.803 / 0.140
20 Karel ABRAHAM Ducati 1'32.427 1.943 / 0.140
21 Iker LECUONA KTM 1'32.662 2.178 / 0.235
22 Hafizh SYAHRIN KTM 1'32.854 2.370 / 0.192

RISULTATI PROVE LIBERE 3
Sabato 16 novembre 2019, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'30.232  
2 Marc MARQUEZ Honda 1'30.456 0.224 / 0.224
3 Jack MILLER Ducati 1'30.543 0.311 / 0.087
4 Valentino ROSSI Yamaha 1'30.630 0.398 / 0.087
5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'30.723 0.491 / 0.093
6 Maverick VIÑALES Yamaha 1'30.735 0.503 / 0.012
7 Danilo PETRUCCI Ducati 1'30.847 0.615 / 0.112
8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'30.851 0.619 / 0.004
9 Joan MIR Suzuki 1'30.958 0.726 / 0.107
10 Cal CRUTCHLOW Honda 1'30.996 0.764 / 0.038
11 Pol ESPARGARO KTM 1'31.039 0.807 / 0.043
12 Alex RINS Suzuki 1'31.093 0.861 / 0.054
13 Johann ZARCO Honda 1'31.205 0.973 / 0.112
14 Jorge LORENZO Honda 1'31.383 1.151 / 0.178
15 Andrea IANNONE Aprilia 1'31.667 1.435 / 0.284
16 Michele PIRRO Ducati 1'31.671 1.439 / 0.004
17 Karel ABRAHAM Ducati 1'31.786 1.554 / 0.115
18 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'31.868 1.636 / 0.082
19 Tito RABAT Ducati 1'32.265 2.033 / 0.397
20 Iker LECUONA KTM 1'32.398 2.166 / 0.133
21 Mika KALLIO KTM 1'32.521 2.289 / 0.123
22 Francesco BAGNAIA Ducati 1'32.599 2.367 / 0.078
23 Hafizh SYAHRIN KTM 1'33.046 2.814 / 0.447

RISULTATI PROVE LIBERE 2
Venerdì 15 novembre 2019, ore 14.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'30.735  
2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'30.883 0.148 / 0.148
3 Marc MARQUEZ Honda 1'30.974 0.239 / 0.091
4 Jack MILLER Ducati 1'31.000 0.265 / 0.026
5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'31.199 0.464 / 0.199
6 Alex RINS Suzuki 1'31.230 0.495 / 0.031
7 Joan MIR Suzuki 1'31.280 0.545 / 0.050
8 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'31.305 0.570 / 0.025
9 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'31.351 0.616 / 0.046
10 Johann ZARCO Honda 1'31.369 0.634 / 0.018
11 Cal CRUTCHLOW Honda 1'31.433 0.698 / 0.064
12 Danilo PETRUCCI Ducati 1'31.455 0.720 / 0.022
13 Michele PIRRO Ducati 1'31.765 1.030 / 0.310
14 Valentino ROSSI Yamaha 1'31.775 1.040 / 0.010
15 Francesco BAGNAIA Ducati 1'31.868 1.133 / 0.093
16 Jorge LORENZO Honda 1'31.880 1.145 / 0.012
17 Pol ESPARGARO KTM 1'31.905 1.170 / 0.025
18 Tito RABAT Ducati 1'32.159 1.424 / 0.254
19 Karel ABRAHAM Ducati 1'32.278 1.543 / 0.119
20 Mika KALLIO KTM 1'32.467 1.732 / 0.189
21 Andrea IANNONE Aprilia 1'32.568 1.833 / 0.101
22 Hafizh SYAHRIN KTM 1'32.887 2.152 / 0.319
23 Iker LECUONA KTM 1'33.114 2.379 / 0.227

RISULTATI PROVE LIBERE 1
Venerdì 15 novembre 2019, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'31.455  
2 Jack MILLER Ducati 1'31.512 0.057 / 0.057
3 Marc MARQUEZ Honda 1'31.532 0.077 / 0.020
4 Maverick VIÑALES Yamaha 1'31.595 0.140 / 0.063
5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'31.658 0.203 / 0.063
6 Joan MIR Suzuki 1'31.794 0.339 / 0.136
7 Pol ESPARGARO KTM 1'31.917 0.462 / 0.123
8 Valentino ROSSI Yamaha 1'31.976 0.521 / 0.059
9 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'32.132 0.677 / 0.156
10 Alex RINS Suzuki 1'32.206 0.751 / 0.074
11 Danilo PETRUCCI Ducati 1'32.235 0.780 / 0.029
12 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'32.244 0.789 / 0.009
13 Johann ZARCO Honda 1'32.512 1.057 / 0.268
14 Michele PIRRO Ducati 1'32.538 1.083 / 0.026
15 Cal CRUTCHLOW Honda 1'32.727 1.272 / 0.189
16 Andrea IANNONE Aprilia 1'32.769 1.314 / 0.042
17 Mika KALLIO KTM 1'32.852 1.397 / 0.083
18 Jorge LORENZO Honda 1'32.860 1.405 / 0.008
19 Karel ABRAHAM Ducati 1'33.312 1.857 / 0.452
20 Francesco BAGNAIA Ducati 1'33.365 1.910 / 0.053
21 Tito RABAT Ducati 1'33.446 1.991 / 0.081
22 Hafizh SYAHRIN KTM 1'34.374 2.919 / 0.928
23 Iker LECUONA KTM 1'34.563 3.108 / 0.189

Pubblicato da La Redazione, 17/11/2019
Gallery
ValenciaGP 2019