Logo MotorBox
MotoGP 2021

GP Qatar 2021: ordine di arrivo e risultati


Avatar di Simone Valtieri , il 28/03/21

3 anni fa - Tutte le classifiche della tre giorni di gara sul circuito di Losail

GP Qatar 2021: risultati e classifica
Tutte le classifiche del weekend del Gran Premio del Qatar: i risultati di prove libere, qualifiche (griglia di partenza) e gara a Losail
Benvenuto nello Speciale QATARMOTOGP 2021, composto da 15 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario QATARMOTOGP 2021 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

I RISULTATI DEL GP DEL QATAR Nel weekend del 28 marzo scatta finalmente la stagione 2021 di MotoGP. Si comincia venerdì con le prime due sessioni di prove libere del GP Qatar; poi sabato, dove sempre sulla pista di Losail andranno in scena le ultime due sessioni di prove libere e le due sessioni di qualifica. Infine domenica, alle ore 19, il Gran Premio del Qatar. In questa pagina potrete trovare tutti i risultati ottenuti dai centauri della MotoGP nel corso del weekend sul circuito di Losail.

I risultati del Gran Premio del Qatar 2021

Risultati del GP Qatar 2021

28 marzo 2021, ore 19.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Maverick VIÑALES Yamaha 42'28.663
2 Johann ZARCO Ducati +1.092
3 Francesco BAGNAIA Ducati +1.129
4 Joan MIR Suzuki +1.222
5 Fabio QUARTARARO Yamaha +3.030
6 Alex RINS Suzuki +3.357
7 Aleix ESPARGARO Aprilia +5.934
8 Pol ESPARGARO Honda +5.990
9 Jack MILLER Ducati +7.058
10 Enea BASTIANINI Ducati +9.288
11 Stefan BRADL Honda +10.299
12 Valentino ROSSI Yamaha +10.742
13 Miguel OLIVEIRA KTM +11.457
14 Brad BINDER KTM +14.100
15 Jorge MARTIN Ducati +16.422
16 Luca MARINI Ducati +20.916
17 Iker LECUONA KTM +21.026
18 Franco MORBIDELLI Yamaha +23.892
19 Lorenzo SAVADORI Aprilia +46.346
  Alex MARQUEZ Honda +9 Giri
  Takaaki NAKAGAMI Honda +16 Giri
  Danilo PETRUCCI KTM 0 Giro

La griglia di partenza del GP Qatar 2021

28 marzo 2021

1a Fila 1. Bagnaia    
  Ducati 2. Quartararo  
    Yamaha 3. Vinales
2a Fila 4. Rossi   Yamaha
  Yamaha 5. Miller  
    Ducati 6. Zarco
3a Fila 7. Morbidelli   Ducati
  Yamaha 8. A. Espargaro  
    Aprilia 9. Rins
4a Fila 10. Mir   Suzuki
  Suzuki 11. Nakagami  
    Honda 12. P. Espargaro
5a Fila 13. Bastianini   Honda
  Ducati 14. Martin  
    Ducati 15. Oliveira
6a Fila 16. A. Marquez   KTM
  Honda 17. Bradl  
    Honda 18. Marini
7a Fila 19. Binder   Ducati
  KTM 20. Petrucci  
    KTM 21. Lecuona
8a Fila 22. Savadori   KTM
  Aprilia    

Risultati delle Qualifiche - Q2 del GP Qatar 2021

27 marzo 2021, ore 18.25

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Francesco BAGNAIA Ducati 1'52.772  
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'53.038 0.266 / 0.266
3 Maverick VIÑALES Yamaha 1'53.088 0.316 / 0.050
4 Valentino ROSSI Yamaha 1'53.114 0.342 / 0.026
5 Jack MILLER Ducati 1'53.215 0.443 / 0.101
6 Johann ZARCO Ducati 1'53.286 0.514 / 0.071
7 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'53.313 0.541 / 0.027
8 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'53.315 0.543 / 0.002
9 Alex RINS Suzuki 1'53.490 0.718 / 0.175
10 Joan MIR Suzuki 1'53.682 0.910 / 0.192
11 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'53.721 0.949 / 0.039
12 Pol ESPARGARO Honda 1'53.930 1.158 / 0.209

Risultati delle Qualifiche - Q1 del GP Qatar 2021

27 marzo 2021, ore 18.00

VEDI ANCHE



Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'53.577  
2 Joan MIR Suzuki 1'53.728 0.151 / 0.151
3 Enea BASTIANINI Ducati 1'53.733 0.156 / 0.005
4 Jorge MARTIN Ducati 1'53.840 0.263 / 0.107
5 Miguel OLIVEIRA KTM 1'53.915 0.338 / 0.075
6 Alex MARQUEZ Honda 1'53.958 0.381 / 0.043
7 Stefan BRADL Honda 1'53.995 0.418 / 0.037
8 Luca MARINI Ducati 1'54.122 0.545 / 0.127
9 Brad BINDER KTM 1'54.240 0.663 / 0.118
10 Danilo PETRUCCI KTM 1'54.443 0.866 / 0.203
11 Iker LECUONA KTM 1'54.627 1.050 / 0.184
12 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'55.183 1.606 / 0.556

Risultati delle Prove Libere 4 del GP Qatar 2021

27 marzo 2021, ore 17.20

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Maverick VIÑALES Yamaha 1'54.106  
2 Johann ZARCO Ducati 1'54.324 0.218 / 0.218
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'54.483 0.377 / 0.159
4 Miguel OLIVEIRA KTM 1'54.487 0.381 / 0.004
5 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'54.648 0.542 / 0.161
6 Joan MIR Suzuki 1'54.735 0.629 / 0.087
7 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'54.737 0.631 / 0.002
8 Stefan BRADL Honda 1'54.741 0.635 / 0.004
9 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'54.891 0.785 / 0.150
10 Alex RINS Suzuki 1'54.893 0.787 / 0.002
11 Francesco BAGNAIA Ducati 1'54.971 0.865 / 0.078
12 Alex MARQUEZ Honda 1'55.014 0.908 / 0.043
13 Jack MILLER Ducati 1'55.041 0.935 / 0.027
14 Enea BASTIANINI Ducati 1'55.068 0.962 / 0.027
15 Danilo PETRUCCI KTM 1'55.194 1.088 / 0.126
16 Brad BINDER KTM 1'55.257 1.151 / 0.063
17 Valentino ROSSI Yamaha 1'55.272 1.166 / 0.015
18 Jorge MARTIN Ducati 1'55.404 1.298 / 0.132
19 Pol ESPARGARO Honda 1'55.497 1.391 / 0.093
20 Luca MARINI Ducati 1'55.531 1.425 / 0.034
21 Iker LECUONA KTM 1'56.023 1.917 / 0.492
22 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'56.746 2.640 / 0.723

Risultati delle Prove Libere 3 del GP Qatar 2021

27 marzo 2021, ore 13.15

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'54.676  
2 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'54.841 0.165 / 0.165
3 Luca MARINI Ducati 1'54.855 0.179 / 0.014
4 Alex RINS Suzuki 1'54.914 0.238 / 0.059
5 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'55.070 0.394 / 0.156
6 Joan MIR Suzuki 1'55.077 0.401 / 0.007
7 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'55.085 0.409 / 0.008
8 Maverick VIÑALES Yamaha 1'55.103 0.427 / 0.018
9 Stefan BRADL Honda 1'55.207 0.531 / 0.104
10 Miguel OLIVEIRA KTM 1'55.261 0.585 / 0.054
11 Danilo PETRUCCI KTM 1'55.366 0.690 / 0.105
12 Alex MARQUEZ Honda 1'55.517 0.841 / 0.151
13 Jorge MARTIN Ducati 1'55.704 1.028 / 0.187
14 Enea BASTIANINI Ducati 1'55.784 1.108 / 0.080
15 Jack MILLER Ducati 1'55.791 1.115 / 0.007
16 Valentino ROSSI Yamaha 1'55.834 1.158 / 0.043
17 Pol ESPARGARO Honda 1'55.916 1.240 / 0.082
18 Iker LECUONA KTM 1'55.923 1.247 / 0.007
19 Brad BINDER KTM 1'55.978 1.302 / 0.055
20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'55.996 1.320 / 0.018
21 Francesco BAGNAIA Ducati 1'56.166 1.490 / 0.170
22 Johann ZARCO Ducati 1'56.653 1.977 / 0.487

Risultati delle Prove Libere 2 del GP Qatar 2021

26 marzo 2021, ore 18.00

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Jack MILLER Ducati 1'53.387  
2 Francesco BAGNAIA Ducati 1'53.422 0.035 / 0.035
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'53.575 0.188 / 0.153
4 Johann ZARCO Ducati 1'53.586 0.199 / 0.011
5 Alex RINS Suzuki 1'53.623 0.236 / 0.037
6 Maverick VIÑALES Yamaha 1'53.639 0.252 / 0.016
7 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'53.676 0.289 / 0.037
8 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'53.727 0.340 / 0.051
9 Valentino ROSSI Yamaha 1'53.874 0.487 / 0.147
10 Pol ESPARGARO Honda 1'53.901 0.514 / 0.027
11 Joan MIR Suzuki 1'53.914 0.527 / 0.013
12 Alex MARQUEZ Honda 1'54.115 0.728 / 0.201
13 Jorge MARTIN Ducati 1'54.178 0.791 / 0.063
14 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'54.199 0.812 / 0.021
15 Enea BASTIANINI Ducati 1'54.228 0.841 / 0.029
16 Brad BINDER KTM 1'54.371 0.984 / 0.143
17 Luca MARINI Ducati 1'54.432 1.045 / 0.061
18 Stefan BRADL Honda 1'54.634 1.247 / 0.202
19 Miguel OLIVEIRA KTM 1'54.756 1.369 / 0.122
20 Danilo PETRUCCI KTM 1'54.774 1.387 / 0.018
21 Iker LECUONA KTM 1'55.098 1.711 / 0.324
22 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'55.674 2.287 / 0.576

Risultati delle Prove Libere 1 del GP Qatar 2021

26 marzo 2021, ore 13.35

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'54.921  
2 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'55.046 0.125 / 0.125
3 Jack MILLER Ducati 1'55.112 0.191 / 0.066
4 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'55.213 0.292 / 0.101
5 Joan MIR Suzuki 1'55.255 0.334 / 0.042
6 Maverick VIÑALES Yamaha 1'55.309 0.388 / 0.054
7 Alex RINS Suzuki 1'55.353 0.432 / 0.044
8 Francesco BAGNAIA Ducati 1'55.365 0.444 / 0.012
9 Valentino ROSSI Yamaha 1'55.419 0.498 / 0.054
10 Miguel OLIVEIRA KTM 1'55.745 0.824 / 0.326
11 Alex MARQUEZ Honda 1'55.748 0.827 / 0.003
12 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'55.754 0.833 / 0.006
13 Johann ZARCO Ducati 1'55.871 0.950 / 0.117
14 Stefan BRADL Honda 1'55.942 1.021 / 0.071
15 Pol ESPARGARO Honda 1'56.046 1.125 / 0.104
16 Brad BINDER KTM 1'56.057 1.136 / 0.011
17 Luca MARINI Ducati 1'56.069 1.148 / 0.012
18 Enea BASTIANINI Ducati 1'56.198 1.277 / 0.129
19 Danilo PETRUCCI KTM 1'56.230 1.309 / 0.032
20 Jorge MARTIN Ducati 1'56.541 1.620 / 0.311
21 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'56.559 1.638 / 0.018
22 Iker LECUONA KTM 1'56.943 2.022 / 0.384

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/03/2021
QatarMotoGP 2021