Yamaha R7 2026, la sfida con le rivali sportive ''A2 ready'' - L'arrivo della nuova Yamaha R7 ha dato ulteriore slancio a una categoria già molto dinamica, quella delle sportive stradali. Tra nuovi arrivi e vecchie glorie, chi fosse alla ricerca di una carenata ''A2 ready'', magari da acquistare in configurazione depotenziata e poi riportare a piena potenza, può scegliere tra addirittura una decina di modelli. Tutti loro promettono grande efficacia su strada; alcuni sono a loro agio anche in pista. Tra prezzi d'attacco o elitari, pacchetti elettronici evoluti o basici, motori a due, tre o quattro cilindri e sospensioni regolabili o meno, farsi un'idea dei valori in campo è complicato. Motivo per cui vi proponiamo questa approfondita tabella riassuntiva, attraverso la quale diventa un po' più facile orientarsi e capire chi offre cosa - e a quale prezzo, e in cambio di quali rinunce. I valori riportati di potenza e coppia si riferiscono alle versioni ''full power'', sempre entro il perimetro dei 95 CV.

Le moto coinvolte sono:
- Aprilia RS660 (disponibile anche in versione A3 con potenza di 105 CV)
- CFMoto 675SR-R (non disponibile in versione A2)
- Ducati Panigale V2 (disponibile anche in versione A3 con potenza di 120 CV)
- Honda CBR650R
- Kawasaki Ninja ZX-4RR (non disponibile in versione A2)
- QJ Motor SRK 800 RR
- Suzuki GSX-8R
- Triumph Daytona 660
- Yamaha R7
- Zontes 703RR

Molte le abbiamo già guidate: qui i link per leggere le prove.
- Aprilia RS660
- CFMoto 675SR-R
- Ducati Panigale V2
- Honda CBR650R
- Kawasaki ZX-4RR
- Suzuki GSX-8R
- Triumph Daytona 660

Yamaha R7 2026, la sfida con le rivali sportive ''A2 ready''
| Aprilia RS660 | CFMoto 675SR-R | Ducati Panigale V2 | Honda CBR650R | Kawasaki ZX-4RR | QJ Motor SRK 800 RR | Suzuki GSX-8R | Triumph Daytona 660 | Yamaha R7 | Zontes 703 RR | |
| Prezzo f.c. | 11.800 euro | 7.590 euro | 16.090 euro | n.d. (la 2024 costava 10.090 euro) | 9.790 euro | 9.490 euro | 8.890 euro | 9.795 euro | 10.500 euro | 7.990 euro |
| Motore | Bicilindrico in linea, 659 cc | Tricilindrico in linea, 674 cc | Bicilindrico a V di 90°, 890 cc | Quadricilindrico in linea, 649 cc | Quadricilindrico in linea, 399 cc | Quadricilindrico in linea, 778 cc | Bicilindrico in linea, 659 cc | Tricilindrico in linea, 660 cc | Bicilindrico in linea, 689 cc | Tricilindrico in linea, 699 cc |
| Potenza max / Coppia max | 95 CV / 70 Nm | 90 CV / 68 Nm | 95 CV / circa 90 Nm | 95 CV / 63 Nm | 77 CV / 39 Nm | 95 CV / 75 Nm | 83 CV / 78 Nm | 95 CV / 69 Nm | 73 CV / 68 Nm | 95 CV / 74 Nm |
| Cambio | A sei marce, elettronico bidirezionale | A sei marce, elettronico monodirezionale | A sei marce, elettronico bidirezionale | A sei marce, elettronico bidirezionale, con frizione automatica | A sei marce, elettronico bidirezionale | A sei marce, elettronico bidirezionale | A sei marce, elettronico bidirezionale | A sei marce | A sei marce, elettronico bidirezionale | A sei marce, elettronico monodirezionale |
| Frizione | Antisaltellamento | Antisaltellamento | Antisaltellamento | Antisaltellamento | Antisaltellamento | Antisaltellamento | Antisaltellamento | Antisaltellamento | Antisaltellamento | Antisaltellamento |
| Telaio | In alluminio | In acciaio | In alluminio | In acciaio | In acciaio | In alluminio | In acciaio | In acciaio | In acciaio | In alluminio |
| Forcella / Regolazioni | KYB / Precarico, estensione | KYB / Completamente regolabile | Marzocchi / Completamente regolabile | Showa / Non regolabile | Showa / Precarico | Marzocchi / Precarico, estensione | Showa / Non regolabile | Showa / Non regolabile | KYB / Completamente regolabile | Marzocchi / Completamente regolabile |
| ''Mono'' / Regolazioni | KYB / Precarico, estensione | N.d. / Precarico, estensione | KYB / Completamente regolabile | N.d. / Precarico | Showa / Completamente regolabile | Marzocchi / Precarico, estensione | Showa / Precarico | Showa / Precarico | KYB / Completamente regolabile | Marzocchi / Completamente regolabile |
| Misura gomme | 120/70 - 180/55 (o 180/60) | 120/70 - 180/55 | 120/70 - 190/55 | 120/70 - 180/55 | 120/70 - 160/60 | 120/70 - 180/55 | 120/70 - 180/55 | 120/70 - 180/55 | 120/70 - 180/55 | 120/70 - 180/55 |
| Freno anteriore | Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm | Pinze J.Juan ''radiali'', dischi di 300 mm | Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm | Pinze Nissin ''radiali'', dischi di 310 mm | Pinze Kawasaki ''radiali'', dischi di 290 mm | Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm | Pinze Nissin ''radiali'', dischi di 310 mm | Pinze Triumph ''radiali'', dischi di 310 mm | Pinze Advics ''radiali'', dischi di 298 mm | Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 300 mm |
| Interasse | 1.370 mm | 1.400 mm | 1.465 mm | 1.450 mm | 1.380 mm | 1.450 mm | 1.465 mm | 1.425 mm | 1.395 mm | 1.450 mm |
| Altezza sella | 820 mm | 810 mm | 837 mm | 810 mm | 800 mm | 815 mm | 810 mm | 810 mm | 830 mm | 820 mm |
| Peso | 183 kg in ordine di marcia | 186 kg in ordine di marcia | 179 kg in ordine di marcia senza benzina | 211 kg col pieno | 189 kg in ordine di marcia | 223 kg in ordine di marcia | 205 kg in ordine di marcia | 201 kg in ordine di marcia | 189 kg col pieno | 196 kg in ordine di marcia |
| Capacità serbatoio | 15 litri | 15 litri | 15 litri | 15,4 litri | 15 litri | 16 litri | 14 litri | 14 litri | 14 litri | 16 litri |
| Sistemi elettronici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Piattaforma inerziale | Sì | No | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | No |
| Display | TFT, 5'', con connettività | TFT, 5'', con connettività | TFT, 5'' | TFT, 5'', con connettività | TFT, 4,3'', con connettività | TFT, 5'', con connettività | TFT, 5'' | Misto LCD / TFT, con connettività | TFT, 5'', con connettività | TFT, 5,5'', con connettività |
| Intervallo tagliandi | 12 mesi / 10.000 km | 12 mesi / 5.000 km | 12 mesi / 15.000 km | 12 mesi / 12.000 km | 12 mesi / 6.000 km | 12 mesi / 12.000 km | 12 mesi / 12.000 km | 12 mesi / 16.000 km | 12 mesi / 10.000 km | 12 mesi / 5.000 km |










