Logo MotorBox
MotoGP 2019

MotoGP Giappone 2019, Motegi: orari, meteo, risultati


Avatar Redazionale , il 20/10/19

4 anni fa - MotoGP Giappone, Motegi: orari tv, circuito, meteo, risultati

MotoGP Giappone 2019, Motegi: orari, meteo, risultati

Tutte le info sul GP Giappone MotoGP 2019 a Motegi: orari tv sky/tv8, circuito, meteo, risultati libere, qualifiche e gara

Benvenuto nello Speciale JAPANMOTOGP 2019, composto da 15 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario JAPANMOTOGP 2019 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

CORSA AL TERZO POSTO Quattro gare al termine della stagione MotoGP 2019 ma il titolo è già al sicuro nella bacheca di Marc Marquez. Domenica però si torna a correre in Giappone, proprio dove lo conquistò 12 mesi fa il suo settimo titolo iridato, e tutti potranno farlo con l'obiettivo di insinuare qualche dubbio nella mente dello spagnolo. C'è peraltro una lotta apertissima per la terza posizione, con Andrea Dovizioso che sembra ormai lanciato verso la seconda piazza iridata per la terza stagione consecutiva. In lizza per l'ultimo gradino del podio della classe regina ci sono dunque Rins, Vinales, Petrucci, Rossi e Quartararo. Chi la spunterà?

IL CIRCUITO Il Twin Ring di Motegi è stato costruito nel 1997 dalla Honda come test-track ma è presto diventato, viste la sua versatilità, un'ambita meta per i campionati a due e quattro ruote di mezzo mondo. Il debutto nel Motomondiale è arrivato nel 1999 sfruttando la pista tradizionale (il tracciato è dotato anche di un ovale) di 4,8 km con 6 curva a sinistra e 8 a destra con una carreggiata di 15 metri e un rettilineo principale di 762. Il record in gara di questa pista situata nel bellissimo distretto nipponico del Kanto appartiene in gara a Jorge Lorenzo, che nel lontano 2014 ottenne il giro veloce in 1'45"350. Ed è sempre lo spagnolo che detiene il record assoluto, stabilito l'anno dopo, nel 2015, con una pole spaziale da 1'43"790! Il più veloce di tutti invece è stato Andrea Iannone, con 314,3 kmh toccati in fondo al rettilineo con la sua Ducati, anch'esso nel 2015.

I NUMERI Negli ultimi dieci anni sono stati 8 i successi spagnoli nel Gran Premio del Giappone classe MotoGP con Jorge Lorenzo capace di trionfarvi ben tre volte, tante quante Daniel Pedrosa - attuale tester KTM e con due successi di Marc Marquez (2016-18). Gli unici successi non iberici sono della Ducati, con Stoner nel 2010 e Dovizioso nel 2017. Ma a vincere più di tutti a Motegi è stato Valentino Rossi con 4 affermazioni, una in 500 (2001) e tre in MotoGP (2002-03-08). Anche Marquez conta in totale quattro successi a Motegi, uno in 125 (2010) e uno in Moto2 (2012) oltre ai due recenti in MotoGP, così come Pedrosa, che alle tre vittorie in top class somma quella del 2004 in 250. E se Jorge Lorenzo vi ha vinto solo in MotoGP, Andrea Dovizioso somma al suo successo 2017 un'affermazione nel lontano 2004 in 125. Tra i piloti attualmente in attività in MotoGP, si contano anche le tre vittorie di Mika Kallio (2005-2006 in 125, 2007 in 250), Le due di Andrea Iannone (2009 in 125 e 2011 in Moto2) e di Johann Zarco (2011 in 125, 2015 in Moto2) e il trionfo di Francesco Bagnaia lo scorso anno in Moto2.

IL METEO Un po' di pioggia potrebbe rinfrescare il weekend della MotoGP in Giappone. Per la giornata di sabato sono attese piogge sparse, mentre nelle altre due giornate di gara il cielo dovrebbe reggere, offrendo comunque temperature autunnali. Nel dettaglio le previsioni di wehather.com
Venerdì 18 ottobre: nuvoloso, temperature 11°-18°, precipitazioni 40%
Sabato 19 ottobre: nuvolosità con brevi piogge, temperature 14°-20°
Domenica 20 ottobre: nuvolosità con schiarite, temperature 10°-21

MotoGP Giappone 2018, Motegi: la partenza MotoGP Giappone 2018, Motegi: la partenza

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista asiatica. In occasione del GP del Giappone è prevista la differita su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

VEDI ANCHE



ORARI E RISULTATI MOTOGP

RISULTATI GARA
Domenica 20 ottobre 2019, ore 8.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Marc MARQUEZ Honda 42'41.492
2 Fabio QUARTARARO Yamaha +0.870
3 Andrea DOVIZIOSO Ducati +1.325
4 Maverick VIÑALES Yamaha +2.608
5 Cal CRUTCHLOW Honda +9.140
6 Franco MORBIDELLI Yamaha +9.187
7 Alex RINS Suzuki +9.306
8 Joan MIR Suzuki +10.695
9 Danilo PETRUCCI Ducati +14.216
10 Jack MILLER Ducati +18.909
11 Pol ESPARGARO KTM +25.554
12 Miguel OLIVEIRA KTM +27.870
13 Francesco BAGNAIA Ducati +29.983
14 Mika KALLIO KTM +31.232
15 Aleix ESPARGARO Aprilia +32.546
16 Takaaki NAKAGAMI Honda +37.482
17 Jorge LORENZO Honda +40.410
18 Karel ABRAHAM Ducati +43.458
19 Hafizh SYAHRIN KTM +46.206
20 Sylvain GUINTOLI Suzuki +50.235
  Valentino ROSSI Yamaha +4 Giri
  Andrea IANNONE Aprilia +17 Giri

RISULTATI QUALIFICHE - Q2
Sabato 19 ottobre 2019, ore 8.30

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Marc MARQUEZ Honda 1'45.763  
2 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'45.895 0.132 / 0.132
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'45.944 0.181 / 0.049
4 Maverick VIÑALES Yamaha 1'46.090 0.327 / 0.146
5 Cal CRUTCHLOW Honda 1'46.189 0.426 / 0.099
6 Jack MILLER Ducati 1'46.337 0.574 / 0.148
7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'46.410 0.647 / 0.073
8 Danilo PETRUCCI Ducati 1'46.427 0.664 / 0.017
9 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'46.558 0.795 / 0.131
10 Valentino ROSSI Yamaha 1'46.558 0.795
11 Alex RINS Suzuki 1'46.600 0.837 / 0.042
12 Joan MIR Suzuki 1'46.616 0.853 / 0.016

RISULTATI QUALIFICHE - Q1
Sabato 19 ottobre 2019, ore 8.05

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Cal CRUTCHLOW Honda 1'46.695  
2 Alex RINS Suzuki 1'46.964 0.269 / 0.269
3 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'46.998 0.303 / 0.034
4 Francesco BAGNAIA Ducati 1'47.594 0.899 / 0.596
5 Pol ESPARGARO KTM 1'47.654 0.959 / 0.060
6 Miguel OLIVEIRA KTM 1'47.894 1.199 / 0.240
7 Mika KALLIO KTM 1'47.979 1.284 / 0.085
8 Karel ABRAHAM Ducati 1'48.121 1.426 / 0.142
9 Jorge LORENZO Honda 1'48.492 1.797 / 0.371
10 Hafizh SYAHRIN KTM 1'48.522 1.827 / 0.030
11 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'49.186 2.491 / 0.664
12 Andrea IANNONE Aprilia 1'49.243 2.548 / 0.057
  Tito RABAT Ducati    

RISULTATI FP4
Sabato 19 ottobre 2019, ore 7.25

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Marc MARQUEZ Honda 1'48.940  
2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'50.282 1.342 / 1.342
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'50.674 1.734 / 0.392
4 Cal CRUTCHLOW Honda 1'50.747 1.807 / 0.073
5 Valentino ROSSI Yamaha 1'50.748 1.808 / 0.001
6 Pol ESPARGARO KTM 1'51.306 2.366 / 0.558
7 Alex RINS Suzuki 1'51.348 2.408 / 0.042
8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'51.457 2.517 / 0.109
9 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'51.577 2.637 / 0.120
10 Francesco BAGNAIA Ducati 1'51.617 2.677 / 0.040
11 Danilo PETRUCCI Ducati 1'51.659 2.719 / 0.042
12 Jack MILLER Ducati 1'52.068 3.128 / 0.409
13 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'52.203 3.263 / 0.135
14 Miguel OLIVEIRA KTM 1'52.411 3.471 / 0.208
15 Hafizh SYAHRIN KTM 1'52.932 3.992 / 0.521
16 Mika KALLIO KTM 1'52.934 3.994 / 0.002
17 Joan MIR Suzuki 1'54.694 5.754 / 1.760
18 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'55.062 6.122 / 0.368
19 Karel ABRAHAM Ducati 1'55.102 6.162 / 0.040
20 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'55.651 6.711 / 0.549
21 Andrea IANNONE Aprilia 1'55.845 6.905 / 0.194
  Jorge LORENZO Honda 1'57.017 8.077 / 1.172
  Tito RABAT Ducati    

RISULTATI FP3
Sabato 19 ottobre 2019, ore 3.50

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Danilo PETRUCCI Ducati 1'54.710  
2 Marc MARQUEZ Honda 1'54.884 0.174 / 0.174
3 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'55.175 0.465 / 0.291
4 Maverick VIÑALES Yamaha 1'55.458 0.748 / 0.283
5 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'55.590 0.880 / 0.132
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'55.722 1.012 / 0.132
7 Alex RINS Suzuki 1'55.796 1.086 / 0.074
8 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'55.811 1.101 / 0.015
9 Pol ESPARGARO KTM 1'55.824 1.114 / 0.013
10 Miguel OLIVEIRA KTM 1'55.860 1.150 / 0.036
11 Joan MIR Suzuki 1'55.972 1.262 / 0.112
12 Valentino ROSSI Yamaha 1'56.230 1.520 / 0.258
13 Mika KALLIO KTM 1'56.243 1.533 / 0.013
14 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'56.397 1.687 / 0.154
15 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'56.537 1.827 / 0.140
16 Karel ABRAHAM Ducati 1'56.809 2.099 / 0.272
17 Cal CRUTCHLOW Honda 1'56.812 2.102 / 0.003
18 Jack MILLER Ducati 1'56.840 2.130 / 0.028
19 Francesco BAGNAIA Ducati 1'57.176 2.466 / 0.336
20 Andrea IANNONE Aprilia 1'57.226 2.516 / 0.050
21 Hafizh SYAHRIN KTM 1'57.555 2.845 / 0.329
22 Jorge LORENZO Honda 1'57.605 2.895 / 0.050
23 Tito RABAT Ducati 1'58.621 3.911 / 1.016

RISULTATI FP2
Venerdì 18 ottobre 2019, ore 8.05

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'44.764  
2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'45.085 0.321 / 0.321
3 Marc MARQUEZ Honda 1'45.100 0.336 / 0.015
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'45.414 0.650 / 0.314
5 Valentino ROSSI Yamaha 1'45.466 0.702 / 0.052
6 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'45.562 0.798 / 0.096
7 Jack MILLER Ducati 1'45.577 0.813 / 0.015
8 Danilo PETRUCCI Ducati 1'45.619 0.855 / 0.042
9 Joan MIR Suzuki 1'45.641 0.877 / 0.022
10 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'45.721 0.957 / 0.080
11 Alex RINS Suzuki 1'45.730 0.966 / 0.009
12 Cal CRUTCHLOW Honda 1'45.804 1.040 / 0.074
13 Pol ESPARGARO KTM 1'46.020 1.256 / 0.216
14 Francesco BAGNAIA Ducati 1'46.330 1.566 / 0.310
15 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'46.557 1.793 / 0.227
16 Karel ABRAHAM Ducati 1'46.576 1.812 / 0.019
17 Jorge LORENZO Honda 1'46.661 1.897 / 0.085
18 Miguel OLIVEIRA KTM 1'46.800 2.036 / 0.139
19 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'46.803 2.039 / 0.003
20 Andrea IANNONE Aprilia 1'46.969 2.205 / 0.166
21 Tito RABAT Ducati 1'47.158 2.394 / 0.189
22 Mika KALLIO KTM 1'47.312 2.548 / 0.154
23 Hafizh SYAHRIN KTM 1'47.974 3.210 / 0.662

RISULTATI FP1
Venerdì 18 ottobre 2019, ore 3.50

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Maverick VIÑALES Yamaha 1'45.572  
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'45.830 0.258 / 0.258
3 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'45.983 0.411 / 0.153
4 Marc MARQUEZ Honda 1'46.035 0.463 / 0.052
5 Alex RINS Suzuki 1'46.065 0.493 / 0.030
6 Joan MIR Suzuki 1'46.125 0.553 / 0.060
7 Jack MILLER Ducati 1'46.197 0.625 / 0.072
8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'46.206 0.634 / 0.009
9 Pol ESPARGARO KTM 1'46.215 0.643 / 0.009
10 Cal CRUTCHLOW Honda 1'46.289 0.717 / 0.074
11 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'46.414 0.842 / 0.125
12 Valentino ROSSI Yamaha 1'46.420 0.848 / 0.006
13 Danilo PETRUCCI Ducati 1'46.535 0.963 / 0.115
14 Andrea IANNONE Aprilia 1'46.745 1.173 / 0.210
15 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'46.763 1.191 / 0.018
16 Mika KALLIO KTM 1'46.898 1.326 / 0.135
17 Miguel OLIVEIRA KTM 1'46.942 1.370 / 0.044
18 Karel ABRAHAM Ducati 1'47.327 1.755 / 0.385
19 Jorge LORENZO Honda 1'47.438 1.866 / 0.111
20 Francesco BAGNAIA Ducati 1'47.496 1.924 / 0.058
21 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'47.753 2.181 / 0.257
22 Tito RABAT Ducati 1'48.097 2.525 / 0.344
23 Hafizh SYAHRIN KTM 1'48.358 2.786 / 0.261

Pubblicato da La Redazione, 20/10/2019
JapanMotoGP 2019