- 24/03/24 - F1 GP Australia 2024, le pagelle di Melbourne
- 24/03/24 - F1 GP Australia 2024, LIVE Gara: 1-2 Ferrari, Sainz domina davanti a Leclerc! Verstappen KO
- 24/03/24 - GP Australia 2024: ordine d'arrivo e risultati
- 23/03/24 - F1 GP Australia 2024, LIVE Qualifiche: Verstappen da record in Q3, eroico Sainz al 2° posto
- 23/03/24 - F1 GP Australia 2024, LIVE PL3 / FP3: la Ferrari convince, Leclerc davanti a Verstappen
- 22/03/24 - F1 GP Australia 2024, LIVE PL2: Buone Ferrari, Leclerc davanti a Verstappen e Sainz
- 22/03/24 - F1 GP Australia 2024, LIVE PL1: Norris davanti a tutti, grande equilibrio al vertice
- 19/03/24 - Formula 1, GP Australia 2024: orari, meteo e segreti del circuito
La Formula 1 fa tappa a San Paolo per il GP del Brasile, appuntamento numero 21 del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica e penultimo con il nuovo format che prevede lo svolgimento della Sprint Race. Di seguito tutti i risultati del fine settimana sul circuito di Interlagos.
RISULTATI GP BRASILE 2024
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
GP BRASILE 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 3 novembre, ore 16.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 2:06:54.430 | 69 | 26 |
| 2 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +19.477s | 69 | 18 |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +22.532s | 69 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +23.265s | 69 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +30.177s | 69 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +31.372s | 69 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +42.056s | 69 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri* | McLaren-Mercedes | +44.943s | 69 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +50.452s | 69 | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +50.753s | 69 | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +51.531s | 69 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +57.085s | 69 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +63.588s | 69 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +78.049s | 69 | 0 |
| 15 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +79.649s | 69 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Ferrari | Ritirato | 38 | 0 |
| 17 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | Ritirato | 30 | 0 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | Ritirato | 30 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | Non partito | 0 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | Non partito | 0 | 0 |
*Oscar Piastri, +10 secondi di penalità per contatto con Liam Lawson.
GP BRASILE 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
| 1a Fila | 1. Lando Norris | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 2. George Russell | ||
| Mercedes | ||
| 2a Fila | 3. Yuki Tsunoda | |
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 4. Esteban Ocon | ||
| Alpine-Renault | ||
| 3a Fila | 5. Liam Lawson | |
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 6. Charles Leclerc | ||
| Ferrari | ||
| 4a Fila | 7. Alexander Albon | |
| Williams-Mercedes | ||
| 8. Oscar Piastri | ||
| McLaren-Mercedes | ||
| 5a Fila | 9. Fernando Alonso | |
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 10. Lance Stroll | ||
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 6a Fila | 11. Valtteri Bottas | |
| Sauber-Ferrari | ||
| 12. Sergio Perez | ||
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 7a Fila | 13. Pierre Gasly | |
| Alpine-Renault | ||
| 14. Lewis Hamilton | ||
| Mercedes | ||
| 8a Fila | 15. Oliver Bearman | |
| Haas-Ferrari | ||
| 16. Franco Colapinto | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 9a Fila | 17. Max Verstappen* | |
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 18. Nico Hulkenberg | ||
| Haas-Ferrari | ||
| 10a Fila | 19. Zhou Guanyu | |
| Sauber-Ferrari | ||
| Pitlane | 20. Carlos Sainz** | |
| Ferrari |
*Max Verstappen, +5 posizioni di penalità per sostituzione del motore.
**Carlos Sainz, partenza dal fondo della pit-lane per modifiche in regime di parco chiuso.
GP BRASILE 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Domenica 3 novembre, ore 11.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 | 33 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 | 29 |
| 3 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 | 30 |
| 4 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 | 31 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 | 30 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 | 29 |
| 7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:29.072 | 1:25.889 | 1:24.657 | 28 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.114 | 1:25.179 | 1:24.686 | 28 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:30.207 | 1:25.035 | 1:28.998 | 21 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:30.580 | 1:26.334 | No tempo | 19 |
| 11 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:30.633 | 1:26.472 | 21 | |
| 12 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:28.522 | 1:27.771 | 19 | |
| 13 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:30.035 | 1:28.158 | 18 | |
| 14 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.303 | 1:29.406 | 17 | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:29.420 | 1:29.614 | 21 | |
| 16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.150 | 11 | ||
| 17 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:31.229 | 11 | ||
| 18 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:31.270 | 5 | ||
| 19 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:31.623 | 12 | ||
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:32.263 | 12 |
GP BRASILE 2024, RISULTATI GARA SPRINT
Sabato 2 novembre, ore 15.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 29:46.045 | 24 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.593 | 24 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +5.656 | 24 | 6 |
| 4 | Max Verstappen* | Red Bull-Honda RBPT | +6.497 | 24 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +7.224 | 24 | 4 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +12.475 | 24 | 3 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +18.161 | 24 | 2 |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +18.717 | 24 | 1 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +20.773 | 24 | 0 |
| 10 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +24.606 | 24 | 0 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | +29.764 | 24 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | +33.233 | 24 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +34.128 | 24 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +35.507 | 24 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +41.374 | 24 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +43.231 | 24 | 0 |
| 17 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +54.139 | 24 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +56.537 | 24 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +57.983 | 24 | 0 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | Ritirato | 19 | 0 |
*Max Verstappen, +5 secondi di penalità per irregolarità in regime di Virtual Safety Car
GP BRASILE 2024, GRIGLIA DI PARTENZA GARA SPRINT
| 1a Fila | 1. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 2. Lando Norris | ||
| McLaren-Mercedes | ||
| 2a Fila | 3. Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 4. Max Verstappen | ||
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 3a Fila | 5. Carlos Sainz | |
| Ferrari | ||
| 6. George Russell | ||
| Mercedes | ||
| 4a Fila | 7. Pierre Gasly | |
| Alpine-Renault | ||
| 8. Liam Lawson | ||
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 5a Fila | 9. Alexander Albon | |
| Williams-Mercedes | ||
| 10. Oliver Bearman | ||
| Haas-Ferrari | ||
| 6a Fila | 11. Lewis Hamilton | |
| Mercedes | ||
| 12. Nico Hulkenberg | ||
| Haas-Ferrari | ||
| 7a Fila | 13. Sergio Perez | |
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 14. Franco Colapinto | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 8a Fila | 15. Valtteri Bottas | |
| Sauber-Ferrari | ||
| 16. Esteban Ocon | ||
| Alpine-Renault | ||
| 9a Fila | 17. Yuki Tsunoda | |
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| Pitlane | 18. Fernando Alonso* | |
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 19. Lance Stroll* | ||
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 20. Zhou Guanyu* | ||
| Sauber-Ferrari |
Alonso, Stroll e Zhou, partenza dalla pit-lane per modifiche all'assetto in regime di parco chiuso.
GP BRASILE 2024, RISULTATI QUALIFICHE SPRINT
Venerdì 1 novembre, ore 19.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 | 16 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:09.477 | 1:09.063 | 1:08.928 | 14 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.388 | 1:09.248 | 1:09.153 | 18 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:10.409 | 1:09.489 | 1:09.219 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:10.503 | 1:09.500 | 1:09.257 | 15 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:10.479 | 1:09.683 | 1:09.443 | 15 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:10.630 | 1:09.610 | 1:09.622 | 15 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:10.576 | 1:09.827 | 1:09.941 | 11 |
| 9 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:10.366 | 1:09.844 | 1:10.078 | 12 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:10.442 | 1:09.629 | No tempo | 12 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.625 | 1:09.941 | 13 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:10.466 | 1:09.964 | 8 | |
| 13 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:10.392 | 1:10.024 | 10 | |
| 14 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:10.470 | 1:10.275 | 9 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:10.861 | 1:10.595 | 12 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:10.978 | 6 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:11.052 | 6 | ||
| 18 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:11.121 | 6 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:11.280 | 6 | ||
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:12.978 | 5 |
GP BRASILE 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 1 novembre, ore 15.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:10.610 | 29 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:10.791 | +0.181 | 24 |
| 3 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:10.805 | +0.195 | 30 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:10.950 | +0.340 | 30 |
| 5 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:10.955 | +0.345 | 28 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.038 | +0.428 | 31 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.100 | +0.490 | 30 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:11.124 | +0.514 | 26 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:11.215 | +0.605 | 26 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:11.216 | +0.606 | 27 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:11.301 | +0.691 | 26 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:11.483 | +0.873 | 25 |
| 13 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:11.619 | +1.009 | 31 |
| 14 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:11.651 | +1.041 | 29 |
| 15 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:11.712 | +1.102 | 30 |
| 16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.754 | +1.144 | 30 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:11.783 | +1.173 | 26 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:11.827 | +1.217 | 26 |
| 19 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:11.845 | +1.235 | 28 |
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:12.883 | +2.273 | 27 |







