Le classifiche del mondiale Piloti e del mondiale Costruttori aggiornate dopo ognuno dei 24 Gran Premi del campionato 2024
DOPO IL GP ABU DHABI Con Max Verstappen campione del mondo con due gare di anticipo, a Yas Marina si è deciso il titolo di vice campione, finito in tasca al vincitore Lando Norris per 18 punti su Charles Leclerc, e quello costruttori, vinto dalla McLaren (per la nona volta nella storia), grazie a 14 lunghezze di margine sulla Ferrari. Terza la Red Bull.
FORMULA 1 2024, CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO IL GP DEL GP ABU DHABI
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 437 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 374 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 292 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 245 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 152 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 70 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 42 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 41 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 30 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 24 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 23 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 16 |
| 16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 12 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 12 |
| 18 | Oliver Bearman | Ferrari | 7 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 5 |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 4 |
| 21 | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | 4 |
| 22 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 0 |
*Max Verstappen si laurea campione del mondo 2024 con 2 gare di anticipo.
FORMULA 1 2024, CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO IL GP DEL GP ABU DHABI
| Pos | Team | Punti |
| 1 | McLaren-Mercedes | 666 |
| 2 | Ferrari | 652 |
| 3 | Red Bull-Honda | 589 |
| 4 | Mercedes | 468 |
| 5 | Aston-Martin Mercedes | 94 |
| 6 | Alpine-Renault | 63 |
| 7 | Haas-Ferrari | 58 |
| 8 | Racing Bulls-Honda | 48 |
| 9 | Wiliiams-Mercedes | 17 |
| 10 | Kick Sauber-Ferrari | 4 |
FORMULA 1 2024, ALTRE CLASSIFICHE PILOTI DOPO IL GP DEL GP ABU DHABI
| Pos | Pilota | Vittorie |
| 1 | Max Verstappen | 9 |
| 2 | Lando Norris | 4 |
| 3 | Charles Leclerc | 3 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 |
| Oscar Piastri | 2 | |
| Carlos Sainz | 2 | |
| George Russell | 2 | |
| Pos | Pilota | Podi |
| 1 | Max Verstappen | 14 |
| 2 | Lando Norris | 13 |
| Charles Leclerc | 13 | |
| 4 | Carlos Sainz | 9 |
| Oscar Piastri | 8 | |
| 6 | Lewis Hamilton | 5 |
| 7 | Sergio Perez | 4 |
| George Russell | 4 | |
| 9 | Esteban Ocon | 1 |
| Pierre Gasly | 1 | |
| Pos | Pilota | Pole |
| 1 | Max Verstappen | 8 |
| Lando Norris | 8 | |
| 3 | George Russell | 4 |
| 4 | Charles Leclerc | 3 |
| 5 | Carlos Sainz | 1 |
| Pos | Pilota | Giri veloci |
| 1 | Lando Norris | 6 |
| 2 | Charles Leclerc | 3 |
| Max Verstappen | 3 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 |
| Fernando Alonso | 2 | |
| George Russell | 2 | |
| 7 | Oscar Piastri | 1 |
| Carlos Sainz | 1 | |
| Sergio Perez | 1 | |
| Daniel Ricciardo | 1 | |
| Esteban Ocon | 1 | |
| Kevin Magnussen | 1 | |
| Pos | Pilota | Driver of the day |
| 1 | Lando Norris | 7 |
| 2 | Charles Leclerc | 5 |
| 3 | Carlos Sainz | 3 |
| Lewis Hamilton | 3 | |
| 5 | Oscar Piastri | 2 |
| 6 | Oliver Bearman | 1 |
| Daniel Ricciardo | 1 | |
| Max Verstappen | 1 | |
| Guanyu Zhou | 1 | |
| Pos | Pilota | Sprint Race |
| 1 | Max Verstappen | 4 |
| 2 | Lando Norris | 1 |
| Oscar Piastri | 1 |
FORMULA 1 2024, ALTRE CLASSIFICHE COSTRUTTORI DOPO IL GP DEL GP ABU DHABI
| Pos | Team | Vittorie |
| 1 | Red Bull | 9 |
| 2 | McLaren | 6 |
| 3 | Ferrari | 5 |
| 4 | Mercedes | 4 |
| Pos | Team | Podi |
| 1 | Ferrari | 22 |
| 2 | McLaren | 21 |
| 3 | Red Bull | 18 |
| 4 | Mercedes | 9 |
| 5 | Alpine | 2 |
| Pos | Team | Pole |
| 1 | Red Bull | 8 |
| McLaren | 8 | |
| 3 | Ferrari | 4 |
| Mercedes | 4 | |
| Pos | Team | Giri veloci |
| 1 | McLaren | 7 |
| 2 | Mercedes | 4 |
| Ferrari | 4 | |
| Red Bull | 4 | |
| 5 | Aston Martin | 2 |
| Racing Bulls | 1 | |
| Alpine | 1 | |
| Haas | 1 | |
| Pos | Team | Driver of the day |
| 1 | McLaren | 9 |
| Ferrari | 9 | |
| 3 | Mercedes | 3 |
| 4 | Racing Bulls | 1 |
| Red Bull | 1 | |
| Kick Sauber | 1 | |
| Pos | Pilota | Sprint Race |
| 1 | Red Bull | 4 |
| 2 | McLaren | 2 |
VEDI ANCHE
Pubblicato da Simone Valtieri, 08/12/2024
Tags


