Prezzi e quotazioni usato UAZ Patriot(MY 2018)

UAZ Patriot
MY 2018A partire da 23.777 €
Scheda tecnica
| Marca / Modello | UAZ Patriot |
| Prezzi a partire da: | 23.777 € |
| Omologazione: | Euro6 |
| Numero posti: | 5 |
| Valutazione Media: |
Quotazioni Patriot
| Modello | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.100 | 16.900 | 14.900 | 14.200 | 12.000 | 10.800 | - | - | |
| 19.300 | 18.000 | 16.000 | 15.200 | 12.900 | 11.600 | - | - | |
| 19.300 | 18.000 | 16.000 | 15.200 | 12.900 | - | - | - | |
| 20.100 | 18.700 | 16.600 | 15.800 | 13.400 | - | - | - | |
| 20.600 | 19.200 | 17.000 | 16.200 | 13.700 | - | - | - | |
| 21.400 | 19.900 | 17.700 | 16.800 | 14.200 | - | - | - | |
| 20.400 | 19.000 | 16.800 | 16.000 | 13.600 | - | - | - | |
| 21.600 | 20.200 | 17.900 | 17.000 | 14.400 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 10.200 | 9.000 | - | - | |
| - | - | - | - | 11.000 | 9.700 | - | - | |
| 20.600 | 19.200 | 17.000 | 16.200 | 13.700 | - | - | - | |
| 21.200 | 19.800 | 17.500 | 16.700 | 14.200 | - | - | - | |
| 21.900 | 20.400 | 18.100 | 17.200 | 14.600 | - | - | - | |
| 22.500 | 21.000 | 18.600 | 17.700 | 15.000 | - | - | - | |
| 21.400 | 20.000 | 17.700 | 16.900 | 14.300 | - | - | - | |
| 22.100 | 20.600 | 18.200 | 17.300 | 14.700 | - | - | - | |
| 22.700 | 21.200 | 18.800 | 17.900 | 15.100 | - | - | - | |
| 23.300 | 21.800 | 19.300 | 18.300 | 15.600 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 12.300 | 10.900 | - | - | |
| - | - | - | - | 13.000 | 11.500 | - | - | |
| - | - | - | - | 11.100 | 9.800 | - | - | |
| - | - | - | - | 11.800 | 10.400 | - | - | |
| - | - | - | - | 12.500 | 11.000 | - | - | |
| - | - | - | - | 11.700 | 10.400 | - | - | |
| - | - | - | - | 13.500 | 11.900 | - | - | |
| - | - | - | - | 12.700 | 11.300 | - | - | |
| - | - | - | - | 11.800 | 10.400 | - | - | |
| - | - | - | - | 12.500 | 11.100 | - | - | |
| - | - | - | - | 14.100 | 12.400 | - | - | |
| - | - | - | - | 13.300 | 11.800 | - | - |







































































