| Dati generali | Marca | FORD |
| Modello | Focus SW | |
| Versione | 2.0 145cv Titanium Benzina- GPL | |
| Carrozzeria | Wagon | |
| Numero porte | 5 | |
| Numero posti | 5 | |
| Garanzia | - | |
| Motore | Numero Cilindri | 4 |
| Tipo | In linea | |
| Posizione | Anteriore | |
| Carburante | Benzina/GPL | |
| Cilindrata | 1999 cc | |
| Potenza massima (giri) | 145 cv a 6000 giri | |
| Coppia massima (giri) | 185 Nm a 4500 giri | |
| Trasmissione e cambio | Trazione | Anteriore |
| Tipo cambio | Manuale | |
| Numero rapporti | 5 | |
| Prestazioni | Velocità massima | 200 Km/h |
| Accelerazione 0-100Km/h | 9.5 s | |
| Consumo urbano | 9.8 lt/100Km | |
| Consumo combinato | 7.1 lt/100Km | |
| Consumo extra-urbano | 5.4 lt/100Km | |
| Dimensioni e peso | Lunghezza | 4468 mm |
| Larghezza | 1839 mm | |
| Altezza | 1501 mm | |
| Passo | - | |
| Peso | 1260 Kg | |
| Serbatoio | 55 lt | |
| Bagagliaio max. | 503 - 1546 dm3 | |
| Diametro sterzata | - | |
| Omologazione ed emissioni | Omologazione | Euro4 |
| Emissioni CO2 | - |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x2 e 2.5T aut