Logo MotorBox
MotoGP 2022

MotoGP Spagna 2022: l'ordine d'arrivo, le classifiche e i risultati del weekend


Avatar di Simone Valtieri , il 01/05/22

1 anno fa - Tutte le classifiche del weekend spagnolo sul circuito di Jerez

MotoGP Spagna 2022: ordine d'arrivo, griglia di partenza, risultati e classifiche
Tutte le classifiche del weekend del GP di Spagna: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza di Jerez de la Frontera
Benvenuto nello Speciale MOTOGP SPAGNA 2022, composto da 12 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP SPAGNA 2022 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

I RISULTATI DEL WEEKEND Il circo della MotoGP si sposta in Andalusia, a Jerez de la Frontera, per il Gran Premio di Spagna. Sul circuito intitolato alla leggenda Angel Nieto va in scena la sesta tappa del Motomondiale 2022. Di seguito troverete tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica.

I risultati del weekend del GP di Spagna 2022

Risultati del Gran Premio di Spagna 2022

Domenica 1 giugno, ore 14.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Francesco BAGNAIA Ducati 41:00.554
2 Fabio QUARTARARO Yamaha +0.285
3 Aleix ESPARGARÒ Aprilia +10.977
4 Marc MARQUEZ Honda +12.676
5 Jack MILLER Ducati +12.957
6 Joan MIR Suzuki +13.934
7 Takaaki NAKAGAMI Honda +14.929
8 Enea BASTIANINI Ducati +18.436
9 Marco BEZZECCHI Ducati +18.830
10 Brad BINDER KTM +20.056
11 Pol ESPARGARÒ Honda +20.856
12 Miguel OLIVEIRA KTM +23.131
13 Alex MARQUEZ Honda +25.306
14 Maverick VIÑALES Aprilia +27.358
15 Franco MORBIDELLI Yamaha +27.519
16 Luca MARINI Ducati +29.278
17 Andrea DOVIZIOSO Yamaha +35.204
18 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati +35.361
19 Alex RINS Suzuki +38.922
20 Remy GARDNER KTM +43.378
21 Lorenzo SAVADORI Aprilia +44.299
22 Jorge MARTIN Ducati +1:07.681
23 Stefan BRADL Honda +15 giri
24 Johann ZARCO Ducati +16 giri
25 Darryn BINDER Yamaha +20 giri

La griglia di partenza del GP di Spagna 2022

Domenica 1 giugno

1a Fila 1. Bagnaia    
  Ducati 2. Quartararo  
    Yamaha 3. A. Espargarò
2a Fila 4. Miller   Aprilia
  Ducati 5. M. Marquez  
    Honda 6. Zarco
3a Fila 7. Nakagami   Ducati
  Honda 8. Bezzecchi  
    Ducati 9. Mir
4a Fila 10. Martin   Suzuki
  Ducati 11. Bastianini  
    Ducati 12. Viñales
5a Fila 13. P. Espargarò   Aprilia
  Honda 14. Rins  
    Suzuki 15. B. Binder
6a Fila 16. Morbidelli   KTM
  Yamaha 17. Di Giannantonio  
    Ducati 18. Gardner
7a Fila 19. Marini   KTM
  Ducati 20. Bradl  
    Honda 21. Oliveira
8a Fila 22. A. Marquez   KTM
  Honda 23. Dovizioso  
    Yamaha 24. Savadori
9a Fila 25. Binder   Aprilia
  Yamaha    

Risultati delle Qualifiche - Q2 GP di Spagna 2022

Sabato 30 aprile, ore 14.35

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'36.170  
2 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'36.623 0.453
3 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'36.933 0.763
4 Jack MILLER AUS Ducati 1'37.049 0.879
5 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'37.145 0.975
6 Johann ZARCO FRA Ducati 1'37.220 1.050
7 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'37.254 1.084
8 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'37.285 1.115
9 Joan MIR SPA Suzuki 1'37.330 1.160
10 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'37.526 1.356
11 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'37.618 1.448
12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'37.675 1.505

Risultati delle Qualifiche - Q1 GP di Spagna 2022

Sabato 30 aprile, ore 14.10

VEDI ANCHE



Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Johann ZARCO FRA Ducati 1'37.003  
2 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'37.135 0.132
3 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'37.138 0.135
4 Alex RINS SPA Suzuki 1'37.401 0.398
5 Brad BINDER RSA KTM 1'37.544 0.541
6 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'37.668 0.665
7 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'37.882 0.879
8 Remy GARDNER AUS KTM 1'37.889 0.886
9 Luca MARINI ITA Ducati 1'37.910 0.907
10 Stefan BRADL GER Honda 1'37.937 0.934
11 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'37.958 0.955
12 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'38.014 1.011
13 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 1'38.064 1.061
14 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia 1'38.244 1.241
15 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'38.405 1.402

Risultati delle Prove Libere 4 del GP di Spagna 2022

Sabato 30 aprile, ore 13.30

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'37.517  
2 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'37.600 0.083
3 Joan MIR SPA Suzuki 1'37.762 0.245
4 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'37.853 0.336
5 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'37.871 0.354
6 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'37.907 0.390
7 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'37.909 0.392
8 Brad BINDER RSA KTM 1'37.983 0.466
9 Johann ZARCO FRA Ducati 1'38.061 0.544
10 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'38.182 0.665
11 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'38.193 0.676
12 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'38.237 0.720
13 Alex RINS SPA Suzuki 1'38.252 0.735
14 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'38.268 0.751
15 Luca MARINI ITA Ducati 1'38.293 0.776
16 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'38.314 0.797
17 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'38.324 0.807
18 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'38.342 0.825
19 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'38.464 0.947
20 Jack MILLER AUS Ducati 1'38.466 0.949
21 Stefan BRADL GER Honda 1'38.664 1.147
22 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia 1'38.720 1.203
23 Remy GARDNER AUS KTM 1'38.826 1.309
24 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'38.967 1.450
25 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 1'39.042 1.525

Risultati delle Prove Libere 3* del GP di Spagna 2022

Sabato 30 aprile, ore 9.55

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'36.782  
2 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'36.849 0.067
3 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'36.899 0.117
4 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'36.925 0.143
5 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'36.975 0.193
6 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'36.976 0.194
7 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'37.059 0.277
8 Joan MIR SPA Suzuki 1'37.060 0.278
9 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'37.074 0.292
10 Jack MILLER AUS Ducati 1'37.124 0.342
11 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'37.201 0.419
12 Johann ZARCO FRA Ducati 1'37.230 0.448
13 Alex RINS SPA Suzuki 1'37.293 0.511
14 Brad BINDER RSA KTM 1'37.314 0.532
15 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'37.315 0.533
16 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'37.494 0.712
17 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'37.590 0.808
18 Luca MARINI ITA Ducati 1'37.642 0.860
19 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 1'37.731 0.949
20 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'37.880 1.098
21 Stefan BRADL GER Honda 1'38.013 1.231
22 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'38.027 1.245
23 Remy GARDNER AUS KTM 1'38.095 1.313
24 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia 1'38.207 1.425
25 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'38.238 1.456

*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1, FP2 e FP3 

Risultati delle Prove Libere 2 del GP di Spagna 2022

Venerdì 29 aprile, ore 14.10

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'37.071  
2 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'37.272 0.201
3 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'37.283 0.212
4 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'37.368 0.297
5 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'37.581 0.510
6 Brad BINDER RSA KTM 1'37.585 0.514
7 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'37.590 0.519
8 Alex RINS SPA Suzuki 1'37.726 0.655
9 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'37.759 0.688
10 Jack MILLER AUS Ducati 1'37.762 0.691
11 Johann ZARCO FRA Ducati 1'37.830 0.759
12 Joan MIR SPA Suzuki 1'37.842 0.771
13 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'37.848 0.777
14 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'37.952 0.881
15 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'38.012 0.941
16 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'38.027 0.956
17 Luca MARINI ITA Ducati 1'38.102 1.031
18 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'38.196 1.125
19 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'38.200 1.129
20 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 1'38.285 1.214
21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'38.313 1.242
22 Stefan BRADL GER Honda 1'38.322 1.251
23 Remy GARDNER AUS KTM 1'38.353 1.282
24 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'38.888 1.817
25 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia 1'38.960 1.889

Risultati delle Prove Libere 1 del GP di Spagna 2022

Venerdì 29 aprile, ore 9.55

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Joan MIR SPA Suzuki 1'38.194  
2 Alex RINS SPA Suzuki 1'38.219 0.025
3 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'38.368 0.174
4 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'38.426 0.232
5 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'38.439 0.245
6 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'38.458 0.264
7 Brad BINDER RSA KTM 1'38.502 0.308
8 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'38.521 0.327
9 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'38.627 0.433
10 Jack MILLER AUS Ducati 1'38.754 0.560
11 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'38.806 0.612
12 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'38.866 0.672
13 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'38.898 0.704
14 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'38.907 0.713
15 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'38.979 0.785
16 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'38.991 0.797
17 Johann ZARCO FRA Ducati 1'39.033 0.839
18 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'39.122 0.928
19 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 1'39.182 0.988
20 Stefan BRADL GER Honda 1'39.322 1.128
21 Remy GARDNER AUS KTM 1'39.700 1.506
22 Luca MARINI ITA Ducati 1'39.749 1.555
23 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia 1'40.035 1.841
24 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'40.065 1.871
25 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'41.352 3.158
  Raul FERNANDEZ SPA KTM    

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/05/2022
Tags
MotoGP Spagna 2022