Logo MotorBox
MotoGP 2021

MotoGP Algarve 2021: le classifiche e i risultati del weekend


Avatar di Simone Valtieri , il 06/11/21

2 anni fa - Tutte le classifiche del weekend portoghese sul circuito di Portimao

MotoGP Algarve 2021: ordine d'arrivo, griglia di partenza, risultati e classifiche
Tutte le classifiche del weekend del Gran Premio dell'Algarve: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza di Portimao
Benvenuto nello Speciale ALGARVEMOTOGP 2021, composto da 12 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario ALGARVEMOTOGP 2021 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

I RISULTATI DEL WEEKEND Al Gran Premio dell'Algarve si lotta per il secondo posto iridato, visto che Fabio Quartararo (Yamaha) si è laureato campione del mondo due domeniche fa a Misano Adriatico, e per le classifiche team e costruttori. La sfida è tra i delusi Francesco Bagnaia (Ducati) e Joan Mir (Suzuki), mentre è assente Marc Marquez (Honda), vittima di un incidente in allenamento! Qui sotto tutti i risultati del weekend, aggiornati live al termine di ogni sessione.

I risultati del weekend del GP dell'Algarve 2021

Risultati del Gran Premio dell'Algarve 2021

Domenica 7 novembre 2021, ore 14.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Francesco BAGNAIA Ducati 38'17.720
2 Joan MIR Suzuki +2.478
3 Jack MILLER Ducati +6.402
4 Alex MARQUEZ Honda +6.453
5 Johann ZARCO Ducati +7.882
6 Pol ESPARGARO Honda +9.573
7 Jorge MARTIN Ducati +10.144
8 Alex RINS Suzuki +10.742
9 Enea BASTIANINI Ducati +13.840
10 Brad BINDER KTM +14.487
11 Takaaki NAKAGAMI Honda +20.912
12 Luca MARINI Ducati +22.450
13 Valentino ROSSI Yamaha +22.752
14 Andrea DOVIZIOSO Yamaha +26.207
15 Stefan BRADL Honda +26.284
16 Maverick VIÑALES Aprilia +26.828
17 Franco MORBIDELLI Yamaha +27.863
  Miguel OLIVEIRA KTM 1 Lap
  Iker LECUONA KTM 1 Lap
  Fabio QUARTARARO Yamaha 3 Laps
  Aleix ESPARGARO Aprilia 16 Laps
  Danilo PETRUCCI KTM 0 Lap

La griglia di partenza del GP dell'Algarve 2021

Domenica 7 novembre

1a Fila 1. Bagnaia    
  Ducati 2. Miller  
    Ducati 3. Mir
2a Fila 4. Martin   Suzuki
  Ducati 5. Zarco  
    Ducati 6. P. Espargarò
3a Fila 7. Quartararo   Honda
  Yamaha 8. A. Marquez  
    Honda 9. Morbidelli
4a Fila 10. Lecuona   Yamaha
  KTM 11. Rins  
    Suzuki 12. Marini
5a Fila 13. Bastianini   Ducati
  Ducati 14. A. Espargarò  
    Aprilia 15. Petrucci
6a Fila 16. Rossi   KTM
  Yamaha 17. Oliveira  
    KTM 18. Viñales
7a Fila 19. Binder   Aprilia
  KTM 20. Bradl  
    Honda 21. Dovizioso
8a Fila 22. Nakagami   Yamaha
  Honda    

Risultati delle Qualifiche - Q2 GP dell'Algarve 2021

Sabato 6 novembre , ore 15.35

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Francesco BAGNAIA Ducati 1'38.725  
2 Jack MILLER Ducati 1'38.829 0.104 / 0.104
3 Joan MIR Suzuki 1'38.893 0.168 / 0.064
4 Jorge MARTIN Ducati 1'38.916 0.191 / 0.023
5 Johann ZARCO Ducati 1'38.918 0.193 / 0.002
6 Pol ESPARGARO Honda 1'39.058 0.333 / 0.140
7 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'39.131 0.406 / 0.073
8 Alex MARQUEZ Honda 1'39.191 0.466 / 0.060
9 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'39.321 0.596 / 0.130
10 Iker LECUONA KTM 1'39.387 0.662 / 0.066
11 Alex RINS Suzuki 1'39.649 0.924 / 0.262
12 Luca MARINI Ducati 1'39.828 1.103 / 0.179

Risultati delle Qualifiche - Q1 GP dell'Algarve 2021

Sabato 6 novembre , ore 15.10

VEDI ANCHE



Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Johann ZARCO Ducati 1'39.130  
2 Iker LECUONA KTM 1'39.171 0.041 / 0.041
3 Enea BASTIANINI Ducati 1'39.283 0.153 / 0.112
4 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'39.389 0.259 / 0.106
5 Danilo PETRUCCI KTM 1'39.595 0.465 / 0.206
6 Valentino ROSSI Yamaha 1'39.604 0.474 / 0.009
7 Miguel OLIVEIRA KTM 1'39.624 0.494 / 0.020
8 Maverick VIÑALES Aprilia 1'39.738 0.608 / 0.114
9 Brad BINDER KTM 1'39.859 0.729 / 0.121
10 Stefan BRADL Honda 1'39.907 0.777 / 0.048
11 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'39.918 0.788 / 0.011
12 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.009 0.879 / 0.091

Risultati delle Prove Libere 4 del GP dell'Algarve 2021

Sabato 6 novembre , ore 14.30

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Francesco BAGNAIA Ducati 1'39.665  
2 Johann ZARCO Ducati 1'39.725 0.060 / 0.060
3 Luca MARINI Ducati 1'39.760 0.095 / 0.035
4 Iker LECUONA KTM 1'39.836 0.171 / 0.076
5 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'39.998 0.333 / 0.162
6 Alex MARQUEZ Honda 1'40.065 0.400 / 0.067
7 Jack MILLER Ducati 1'40.156 0.491 / 0.091
8 Joan MIR Suzuki 1'40.158 0.493 / 0.002
9 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'40.184 0.519 / 0.026
10 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.286 0.621 / 0.102
11 Pol ESPARGARO Honda 1'40.337 0.672 / 0.051
12 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.363 0.698 / 0.026
13 Maverick VIÑALES Aprilia 1'40.418 0.753 / 0.055
14 Jorge MARTIN Ducati 1'40.452 0.787 / 0.034
15 Brad BINDER KTM 1'40.536 0.871 / 0.084
16 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.569 0.904 / 0.033
17 Alex RINS Suzuki 1'40.599 0.934 / 0.030
18 Valentino ROSSI Yamaha 1'40.634 0.969 / 0.035
19 Enea BASTIANINI Ducati 1'40.648 0.983 / 0.014
20 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'40.658 0.993 / 0.010
21 Stefan BRADL Honda 1'40.672 1.007 / 0.014
22 Danilo PETRUCCI KTM 1'40.864 1.199 / 0.192

Risultati delle Prove Libere 3 del GP dell'Algarve 2021

Sabato 6 novembre , ore 10.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Francesco BAGNAIA Ducati 1'39.202  
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'39.203 0.001 / 0.001
3 Joan MIR Suzuki 1'39.227 0.025 / 0.024
4 Jack MILLER Ducati 1'39.362 0.160 / 0.135
5 Alex MARQUEZ Honda 1'39.375 0.173 / 0.013
6 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'39.476 0.274 / 0.101
7 Alex RINS Suzuki 1'39.550 0.348 / 0.074
8 Pol ESPARGARO Honda 1'39.552 0.350 / 0.002
9 Luca MARINI Ducati 1'39.580 0.378 / 0.028
10 Jorge MARTIN Ducati 1'39.663 0.461 / 0.083
11 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'39.668 0.466 / 0.005
12 Iker LECUONA KTM 1'39.883 0.681 / 0.215
13 Enea BASTIANINI Ducati 1'39.936 0.734 / 0.053
14 Johann ZARCO Ducati 1'39.995 0.793 / 0.059
15 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.061 0.859 / 0.066
16 Danilo PETRUCCI KTM 1'40.207 1.005 / 0.146
17 Valentino ROSSI Yamaha 1'40.213 1.011 / 0.006
18 Brad BINDER KTM 1'40.213 1.011
19 Stefan BRADL Honda 1'40.282 1.080 / 0.069
20 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'40.364 1.162 / 0.082
21 Maverick VIÑALES Aprilia 1'40.616 1.414 / 0.252
22 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.826 1.624 / 0.210

Risultati delle Prove Libere 2 del GP dell'Algarve 2021

Venerdì 5 novembre 2021, ore 15.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'39.390  
2 Francesco BAGNAIA Ducati 1'39.522 0.132 / 0.132
3 Jack MILLER Ducati 1'39.611 0.221 / 0.089
4 Joan MIR Suzuki 1'39.680 0.290 / 0.069
5 Pol ESPARGARO Honda 1'39.792 0.402 / 0.112
6 Johann ZARCO Ducati 1'39.889 0.499 / 0.097
7 Alex MARQUEZ Honda 1'40.042 0.652 / 0.153
8 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.069 0.679 / 0.027
9 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.122 0.732 / 0.053
10 Alex RINS Suzuki 1'40.176 0.786 / 0.054
11 Jorge MARTIN Ducati 1'40.179 0.789 / 0.003
12 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'40.225 0.835 / 0.046
13 Danilo PETRUCCI KTM 1'40.231 0.841 / 0.006
14 Maverick VIÑALES Aprilia 1'40.284 0.894 / 0.053
15 Luca MARINI Ducati 1'40.323 0.933 / 0.039
16 Enea BASTIANINI Ducati 1'40.467 1.077 / 0.144
17 Brad BINDER KTM 1'40.498 1.108 / 0.031
18 Stefan BRADL Honda 1'40.700 1.310 / 0.202
19 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.935 1.545 / 0.235
20 Iker LECUONA KTM 1'41.097 1.707 / 0.162
21 Valentino ROSSI Yamaha 1'41.174 1.784 / 0.077
22 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'41.214 1.824 / 0.040

Risultati delle Prove Libere 1 del GP dell'Algarve 2021

Venerdì 5 novembre 2021, ore 10.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'40.192  
2 Francesco BAGNAIA Ducati 1'40.237 0.045 / 0.045
3 Jack MILLER Ducati 1'40.323 0.131 / 0.086
4 Alex RINS Suzuki 1'40.551 0.359 / 0.228
5 Joan MIR Suzuki 1'40.689 0.497 / 0.138
6 Luca MARINI Ducati 1'40.785 0.593 / 0.096
7 Pol ESPARGARO Honda 1'40.795 0.603 / 0.010
8 Maverick VIÑALES Aprilia 1'40.853 0.661 / 0.058
9 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'40.887 0.695 / 0.034
10 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.889 0.697 / 0.002
11 Alex MARQUEZ Honda 1'40.948 0.756 / 0.059
12 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.995 0.803 / 0.047
13 Johann ZARCO Ducati 1'41.084 0.892 / 0.089
14 Iker LECUONA KTM 1'41.199 1.007 / 0.115
15 Brad BINDER KTM 1'41.215 1.023 / 0.016
16 Danilo PETRUCCI KTM 1'41.296 1.104 / 0.081
17 Jorge MARTIN Ducati 1'41.348 1.156 / 0.052
18 Miguel OLIVEIRA KTM 1'41.375 1.183 / 0.027
19 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'41.392 1.200 / 0.017
20 Enea BASTIANINI Ducati 1'41.556 1.364 / 0.164
21 Stefan BRADL Honda 1'41.654 1.462 / 0.098
22 Valentino ROSSI Yamaha 1'42.080 1.888 / 0.426

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/11/2021
Tags
AlgarveMotoGP 2021