Il nuovo Piaggio Beverly 310 è stato presentato a EICMA 2024. Per lo scooter a ruota alta non solo un aggiornamento all'omologazione Euro 5+, ma un vero e proprio cambio di motore. Scopriamo le novità e la scheda tecnica completa del nuovo Beverly 310 2025.
Piaggio Beverly 310: novità

Il nuovo Beverly 310 adotta un motore aggiornato, che passa da 278 a 310 cc grazie all'aumento della corsa da 63 a poco oltre 70 mm. Il monocilindrico raffreddato a liquido, che vanta oltre il 70% dei componenti rinnovati rispetto alla versione precedente, grazie all'aumento della cubatura guadagna potenza e coppia, con 27,7 CV a 7.500 giri/min e 29,5 Nm a 6.000 giri/min. Di seguito potete trovare la scheda tecnica completa del nuovo Beverly ma, per maggiori informazioni, potete visitare il sito di Piaggio, cliccando qui.
Piaggio Beverly 310 hpe - Scheda Tecnica
| Motore | Monocilindrico 4 tempi Piaggio HPE - High Performance Engine |
| Cilindrata | 310 cc |
| Alesaggio/Corsa | 75 mm/70,1 mm |
| Potenza max | 20,4 kW (27,7 CV) @ 7.500 rpm |
| Coppia max | 29,5 Nm @ 6.000 rpm |
| Distribuzione | Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole con punteria a rulli |
| Raffreddamento | A liquido |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Accensione | Elettronica a scarica induttiva ed anticipo variabile integrata nella centralina di iniezione. Sistema closed loop mediante doppia sonda Lambda allo scarico. Immobilizer elettronico, blocco pompa di iniezione con veicolo inclinato. Traction control (ASR) |
| Lubrificazione | A carter umido |
| Avviamento | Elettrico |
| Cambio | Variatore automatico di velocità CVT con asservitore di coppia |
| Frizione | Centrifuga automatica a secco |
| Telaio | Struttura monoculla in tubi acciaio con rinforzi in lamiera stampata |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica, corsa assiale 100 mm |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto, regolabile nel precarico molla su 5 posizioni, corsa assiale 94 mm |
| Sistema frenante | ABS a due canali |
| Freno anteriore | A disco Ø 300 mm, con pinza a doppio pistoncino flottante 2x Ø 25,4 mm |
| Freno posteriore | A disco Ø 240 mm, con pinza a doppio pistoncino flottante 2x Ø 22 mm |
| Pneumatico anteriore | Tubeless 110/70-16” |
| Pneumatico posteriore | Tubeless 140/70-14” |
| Lunghezza | 2.125 mm |
| Larghezza | 800 mm |
| Passo | 1.540 mm |
| Peso o.d.m. | 185 kg |
| Capacità serbatoio carburante | 12 litri (di cui 2 litri di riserva) |
| Omologazione | Euro 5+ |
L’ultimo arrivato nella redazione è toscano, di Firenze. Sin dai primi anni di vita affascinato dalle quattro ruote, col passare degli anni si è poi avvicinato alle due, dalle quali è rimasto folgorato. Dall’infanzia sogna di diventare pilota (prima di F1 poi di MotoGP) ma il sogno rimane nel cassetto, anche perché in famiglia pare sia l’unico con la benzina nelle vene. Finito il liceo tutto appare chiaro: “Voglio diventare un tester”. All’università studia Media e Giornalismo e si laurea con una tesi sulla rivista Motociclismo, iniziando poco dopo a collaborare col giornale. Negli anni ha frequentato quanti più corsi di guida per imparare a guidare le moto, finché nel 2019 è diventato lui stesso Istruttore di Tecniche di Guida Motociclistica della F.M.I. Ah, dimenticavamo: pare stia cercando moglie…






