- 03/08/25 - F1 GP Ungheria 2025, le pagelle di Budapest: Norris beffa Piastri, Hamilton disperso
- 03/08/25 - GP Ungheria 2025, Gara: Norris trionfa su Piastri, Leclerc crolla dalla pole al 4° posto
- 02/08/25 - F1 GP Ungheria 2025, Qualifiche: Leclerc beffa le McLaren e centra una pole eroica!
- 01/08/25 - F1 Ungheria 2025, FP2: McLaren ancora al top davanti a Leclerc, Verstappen in crisi
- 01/08/25 - F1 Ungheria, FP1: Norris guida la doppietta McLaren, Leclerc subito dietro
- 01/08/25 - F1 GP Ungheria 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Budapest
F1, I RISULTATI DEL GP UNGHERIA 2025
La Formula 1 torna in pista per l'ultima gara prima della sosta estiva e lo fa a Budapest per il GP d'Ungheria, tappa numero 14 della stagione 2025 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito permanente dell'Hungaroring.
RISULTATI GP UNGHERIA 2025
GP UNGHERIA 2025, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 3 agosto ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
Lando Norris e Oscar Piastri continuano la loro marcia trionfale anche nel GP d'Ungheria, portando a segno l'ennesima doppietta McLaren: a vincere è il pilota inglese, che riesce a ridurre il ritardo in classifica a soli 9 punti grazie a una strategia a un solo pit-stop che gli ha permesso di recuperare terreno dopo una partenza imperfetta (era quinto dopo curva-1).
Niente da fare invece per il poleman Charles Leclerc, rallentato sul finale da qualche problema alla macchina che gli ha impedito di spingere a fondo e lottare contro le due monoposto papaya: il monegasco alla fine è quarto, superato nella lotta per il terzo gradino del podio anche da George Russell. Quinto posto per un redivivo Fernando Alonso, mentre continua il momento terribile di Lewis Hamilton, al traguardo solo 12°.
F1 Budapest, classifica Gara
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren‑Mercedes | 1h35:21.231 | 70 | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren‑Mercedes | +0.698 | 70 | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | +21.916 | 70 | 15 |
4 | Charles Leclerc* | Ferrari | +42.560 | 70 | 12 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin‑Mercedes | +59.040 | 70 | 10 |
6 | Gabriel Bortoleto | Sauber‑Ferrari | +66.169 | 70 | 8 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin‑Mercedes | +68.174 | 70 | 6 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls‑Honda RBPT | +69.451 | 70 | 4 |
9 | Max Verstappen | Red Bull‑Honda RBPT | +72.645 | 70 | 2 |
10 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1 giro | 69 | 1 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls‑Honda RBPT | +1 giro | 69 | 0 |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1 giro | 69 | 0 |
13 | Nico Hulkenberg | Sauber‑Ferrari | +1 giro | 69 | 0 |
14 | Carlos Sainz | Williams‑Mercedes | +1 giro | 69 | 0 |
15 | Alexander Albon | Williams‑Mercedes | +1 giro | 69 | 0 |
16 | Esteban Ocon | Haas‑Ferrari | +1 giro | 69 | 0 |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull‑Honda RBPT | +1 giro | 69 | 0 |
18 | Franco Colapinto | Alpine‑Renault | +1 giro | 69 | 0 |
19 | Pierre Gasly** | Alpine‑Renault | +1 giro | 69 | 0 |
20 | Oliver Bearman | Haas‑Ferrari | Ritirato | 48 | 0 |
*Charles Leclerc, +5 secondi di penalità per aver guidato in maniera irregolare difendendosi da Russell.
**Pierre Gasly, +10 secondi di penalità per aver causato un incidente con Carlos Sainz.
GP UNGHERIA 2025, GRIGLIA DI PARTENZA
La griglia di partenza del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, round 14 del Mondiale 2025:
1a Fila | 1. Charles Leclerc | |
Ferrari | ||
2. Oscar Piastri | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. Lando Norris | |
McLaren-Mercedes | ||
4. George Russell | ||
Mercedes | ||
3a Fila | 5. Fernando Alonso | |
Aston Martin-Mercedes | ||
6. Lance Stroll | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
4a Fila | 7. Gabriel Bortoleto | |
Sauber-Ferrari | ||
8. Max Verstappen | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
5a Fila | 9. Liam Lawson | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
10. Isack Hadjar | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
6a Fila | 11. Oliver Bearman | |
Haas-Ferrari | ||
12. Lewis Hamilton | ||
Ferrari | ||
7a Fila | 13. Carlos Sainz | |
Williams-Mercedes | ||
14. Franco Colapinto | ||
Alpine-Renault | ||
8a Fila | 15. Andrea Kimi Antonelli | |
Mercedes | ||
16. Pierre Gasly | ||
Alpine-Renault | ||
9a Fila | 17. Esteban Ocon | |
Haas-Ferrari | ||
18. Nico Hulkenberg | ||
Sauber-Ferrari | ||
10a Fila | 19. Alexander Albon | |
Williams-Mercedes | ||
Pitlane | 20. Yuki Tsunoda* | |
Red Bull-Honda RBPT |
*Yuki Tsunoda, partenza dalla pit-lane per modifiche alla macchina in regime di parco chiuso.
GP UNGHERIA 2025, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 2 agosto, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Chi si aspettava un dominio della McLaren è rimasto di sasso: a centrare la pole position, a sorpresa, con un giro perfetto in Q3 nel momento decisivo per la griglia di partenza del GP Ungheria 2025 di F1 è Charles Leclerc! La Ferrari torna quindi a partire davanti a tutti per la prima volta in stagione, con il monegasco che stacca di pochi millesimi Oscar Piastri e Lando Norris. Il quarto posto è di George Russell, con Fernando Alonso e Lance Stroll che fanno sorridere il box Aston Martin con il quinto e sesto tempo assoluto. Delusione enorme per Lewis Hamilton, escluso invece in Q2 e soltanto 12° in griglia, davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli, solo 15°
F1 Budapest, classifica Qualifiche
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 | 18 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 | 18 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 | 18 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 | 15 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 | 15 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 | 18 |
7 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 | 18 |
8 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 | 18 |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 | 18 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 | 15 |
11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:15.750 | 1:15.694 | 12 | |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.733 | 1:15.702 | 12 | |
13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:15.652 | 1:15.781 | 15 | |
14 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:15.875 | 1:16.159 | 12 | |
15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.782 | 1:16.386 | 9 | |
16 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:15.899 | 6 | ||
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:15.966 | 6 | ||
18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:16.023 | 6 | ||
19 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:16.081 | 6 | ||
20 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:16.223 | 9 |
GP UNGHERIA 2025, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 2 agosto, ore 12.30
Oscar Piastri stavolta mette il muso davanti al compagno Lando Norris, ma la storia non cambia: la McLaren continua a dominare e anzi, per quanto possibile sembra estendere il proprio vantaggio su tutti gli altri, con Charles Leclerc unico a provare a tenere il passo delle due macchine di Woking.
Quarto tempo per Lewis Hamilton, che precede Andrea Kimi Antonelli. Continua il momento poco fortunato per Max Verstappen, che è solo 12° a oltre un secondo di gap dalla vetta.
F1 Budapest, classifica FP3
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:14.916 | 17 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.032 | 20 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.399 | 17 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.768 | 18 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.829 | 18 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.878 | 18 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.912 | 21 |
8 | George Russell | Mercedes | +0.924 | 17 |
9 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.062 | 19 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.109 | 21 |
11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.211 | 17 |
12 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +1.246 | 19 |
13 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.331 | 21 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.455 | 21 |
15 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.526 | 19 |
16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.614 | 20 |
17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.615 | 18 |
18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.654 | 22 |
19 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +1.962 | 19 |
20 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +2.040 | 18 |
GP UNGHERIA 2025, RISULTATI PL2 / FP2
Venerdì 1 agosto, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Lando Norris e Oscar Piastri continuano la loro marcia trionfale, sempre seguiti a ruota dalla Ferrari di Charles Leclerc. A differenza che nelle prime libere, le FP2 vedono una riemersione delle Aston Martin dalla pancia del gruppo, con Lance Stroll in quarta posizione seguito dal compagno di squadra Fernando Alonso (che aveva saltato la sessione mattutina a causa di un fastidio alla schiena). Lewis Hamilton è invece sesto, con Max Verstappen solo 14° e in preoccupante difficoltà.
F1 Budapest, classifica FP2
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:15.624 | 26 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.291 | 29 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.399 | 27 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.495 | 27 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.609 | 24 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.705 | 27 |
7 | George Russell | Mercedes | +0.793 | 26 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.803 | 29 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +0.861 | 29 |
10 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.896 | 25 |
11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.943 | 26 |
12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.056 | 30 |
13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.080 | 28 |
14 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +1.167 | 24 |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.188 | 28 |
16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.250 | 31 |
17 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.322 | 28 |
18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.397 | 29 |
19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.419 | 24 |
20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.535 | 28 |
GP UNGHERIA 2025, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 1 agosto, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Lando Norris e Oscar Piastri, staccati tra loro di soli 19 millesimi, sono i più veloci al termine della prima sessione di prove libere del GP d'Ungheria 2025. Terzo incomodo è Charles Leclerc, che precede la sorpresa Isack Hadjar e il compagno di casa Ferrari, Lewis Hamilton. Assente Fernando Alonso, fermo per un dolore alla schiena e sostituito dalla riserva Felipe Drugovich.
F1 Budapest, classifica FP1
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:16.052 | 26 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.019 | 30 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.217 | 28 |
4 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.629 | 31 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.682 | 28 |
6 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.826 | 26 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.828 | 26 |
8 | George Russell | Mercedes | +0.873 | 26 |
9 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.888 | 25 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.906 | 25 |
11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.932 | 28 |
12 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.952 | 26 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.071 | 27 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.132 | 29 |
15 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.143 | 31 |
16 | Felipe Drugovich | Aston Martin-Mercedes | +1.217 | 26 |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +1.341 | 27 |
18 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.412 | 29 |
19 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.600 | 17 |
20 | Paul Aron | Sauber-Ferrari | +3.736 | 9 |
GP UNGHERIA 2025, GLI ORARI TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito dell'Hungaroring di Budapest dove si disputa il GP d'Ungheria, round 14 della stagione 2025 di Formula 1.