- 01/12/24 - F1 GP Qatar 2024, le pagelle di Lusail
- 01/12/24 - F1 GP Qatar 2024, LIVE Gara: Verstappen trionfa su Leclerc e Piastri, stangata Fia a Norris (10°)
- 01/12/24 - Clamoroso a Lusail: Verstappen penalizzato di una posizione, Russell "promosso" in pole
- 01/12/24 - Formula 1, GP Qatar 2024: orari, meteo e segreti del circuito
- 30/11/24 - F1 GP Qatar 2024, LIVE Qualifiche: Verstappen beffa Russell, è pole! McLaren davanti alle Ferrari
- 30/11/24 - F1 GP Qatar 2024, LIVE Gara Sprint: Norris regala la vittoria a Piastri, colpaccio McLaren
- 29/11/24 - F1 GP Qatar 2024, LIVE Qualifiche Sprint: Norris al top, poi Russell e Piastri davanti alle Ferrari
- 29/11/24 - F1 GP Qatar 2024, LIVE PL1 / FP1: Leclerc vola davanti a Norris e Piastri, Sainz 4°
La Formula 1 fa tappa a Doha per la terza edizione del GP del Qatar, appuntamento numero 23 (il penultimo) del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana sul circuito di Lusail.
RISULTATI GP QATAR 2024
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
GP QATAR 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 1 dicembre, ore 17.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:31:05.323 | 57 | 25 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.031 | 57 | 18 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +6.819 | 57 | 15 |
4 | George Russell* | Mercedes | +14.104 | 57 | 12 |
5 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +16.782 | 57 | 10 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +17.476 | 57 | 8 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +19.867 | 57 | 6 |
8 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +25.360 | 57 | 4 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +32.177 | 57 | 2 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +35.762 | 57 | 2 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +50.243 | 57 | 0 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | +56.122 | 57 | 0 |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +61.100 | 57 | 0 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +62.656 | 57 | 0 |
15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 giro | 56 | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | Ritirato | 39 | 0 |
17 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | Ritirato | 38 | 0 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | Ritirato | 8 | 0 |
19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | Ritirato | 0 | 0 |
20 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | Ritirato | 0 | 0 |
Lando Norris, +1 punto per il giro più veloce della gara.
*George Russell, +5 secondi di penalità per infrazione in regime di Safety Car.
GP QATAR 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. George Russell | |
Mercedes | ||
2. Max Verstappen* | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
2a Fila | 3. Lando Norris | |
McLaren-Mercedes | ||
4. Oscar Piastri | ||
McLaren-Mercedes | ||
3a Fila | 5. Charles Leclerc | |
Ferrari | ||
6. Lewis Hamilton | ||
Mercedes | ||
4a Fila | 7. Carlos Sainz | |
Ferrari | ||
8. Fernando Alonso | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
5a Fila | 9. Sergio Perez | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
10. Kevin Magnussen | ||
Haas-Ferrari | ||
6a Fila | 11. Pierre Gasly | |
Alpine-Renault | ||
12. Zhou Guanyu | ||
Sauber-Ferrari | ||
7a Fila | 13. Valtteri Bottas | |
Sauber-Ferrari | ||
14. Yuki Tsunoda | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
8a Fila | 15. Lance Stroll | |
Aston Martin-Mercedes | ||
16. Alexander Albon | ||
Williams-Mercedes | ||
9a Fila | 17. Liam Lawson | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
18. Nico Hulkenberg | ||
Haas-Ferrari | ||
10a Fila | 19. Franco Colapinto | |
Williams-Mercedes | ||
20. Esteban Ocon | ||
Alpine-Renault |
*Max Verstappen, +1 posizione di penalità per guida troppo lenta in Q3
GP QATAR 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 30 novembre, ore 19.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 | 22 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 | 28 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 | 22 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 | 22 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 | 26 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 | 27 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 | 26 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 | 19 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 | 22 |
10 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 | 26 |
11 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:21.843 | 1:21.437 | 18 | |
12 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:22.103 | 1:21.501 | 19 | |
13 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:21.927 | 1:21.731 | 19 | |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:22.364 | 1:21.771 | 16 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:22.011 | 1:21.911 | 14 | |
16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:22.390 | 9 | ||
17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:22.411 | 10 | ||
18 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:22.442 | 10 | ||
19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:22.594 | 9 | ||
20 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.714 | 10 |
GP QATAR 2024, RISULTATI GARA SPRINT
Sabato 30 novembre, ore 15.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 27:03.010 | 19 | 8 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.136 | 19 | 7 |
3 | George Russell | Mercedes | +0.410 | 19 | 6 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +1.326 | 19 | 5 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +5.073 | 19 | 4 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5.650 | 19 | 3 |
7 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +8.508 | 19 | 2 |
8 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +10.368 | 19 | 1 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +14.513 | 19 | 0 |
10 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +15.485 | 19 | 0 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +19.204 | 19 | 0 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +23.351 | 19 | 0 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +24.421 | 19 | 0 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +30.379 | 19 | 0 |
15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +33.062 | 19 | 0 |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +34.356 | 19 | 0 |
17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +35.102 | 19 | 0 |
18 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | +35.639 | 19 | 0 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +71.436 | 19 | 0 |
20 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +74.371 | 19 | 0 |
GP QATAR 2024, GRIGLIA DI PARTENZA GARA SPRINT
1a Fila | 1. George Russell | |
Mercedes | ||
2. Lando Norris | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. Oscar Piastri | |
McLaren-Mercedes | ||
4. Carlos Sainz | ||
Ferrari | ||
3a Fila | 5. Charles Leclerc | |
Ferrari | ||
6. Max Verstappen | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
4a Fila | 7. Lewis Hamilton | |
Mercedes | ||
8. Pierre Gasly | ||
Alpine-Renault | ||
5a Fila | 9. Nico Hulkenberg | |
Haas-Ferrari | ||
10. Liam Lawson | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
6a Fila | 11. Fernando Alonso | |
Aston Martin-Mercedes | ||
12. Alexander Albon | ||
Williams-Mercedes | ||
7a Fila | 13. Valtteri Bottas | |
Sauber-Ferrari | ||
14. Lance Stroll | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
8a Fila | 15. Kevin Magnussen | |
Haas-Ferrari | ||
16. Yuki Tsunoda | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
9a Fila | 17. Esteban Ocon | |
Alpine-Renault | ||
18. Zhou Guanyu | ||
Sauber-Ferrari | ||
10a Fila | ||
Pitlane | 19. Sergio Perez* | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
20. Franco Colapinto* | ||
Williams-Mercedes |
*Sergio Perez e Franco Colapinto, partenza dalla pit-lane per modifiche in regime di parco chiuso.
GP QATAR 2024, RISULTATI QUALIFICHE SPRINT
Venerdì 29 novembre, ore 18.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Piloti | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 | 16 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 | 16 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 | 16 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 | 19 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 | 18 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 | 21 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 | 19 |
8 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 | 19 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 | 15 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 | 20 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:22.499 | 1:22.433 | 12 | |
12 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:22.705 | 1:22.526 | 14 | |
13 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:22.506 | 1:22.538 | 13 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:22.522 | 1:22.599 | 14 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:22.560 | 1:22.738 | 14 | |
16 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:22.718 | 7 | ||
17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:22.722 | 7 | ||
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.906 | 7 | ||
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:22.948 | 8 | ||
20 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:23.423 | 8 |
GP QATAR 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 29 novembre, ore 14.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.953 | 30 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:22.378 | +0.425 | 24 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.425 | +0.472 | 26 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.535 | +0.582 | 30 |
5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:23.045 | +1.092 | 27 |
6 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:23.064 | +1.111 | 29 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:23.099 | +1.146 | 24 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:23.160 | +1.207 | 27 |
9 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:23.161 | +1.208 | 29 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.188 | +1.235 | 26 |
11 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:23.213 | +1.260 | 26 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:23.227 | +1.274 | 24 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:23.245 | +1.292 | 27 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:23.562 | +1.609 | 29 |
15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:23.620 | +1.667 | 28 |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:23.715 | +1.762 | 27 |
17 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:23.880 | +1.927 | 27 |
18 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:24.039 | +2.086 | 26 |
19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:24.200 | +2.247 | 29 |
20 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:24.280 | +2.327 | 21 |