- 05/09/25 - F1 GP Italia 2025: Norris davanti a Leclerc nelle FP2. Antonelli subito fuori pista
- 05/09/25 - F1 GP Italia 2025: Ferrari al top nelle FP1 di Monza con Hamilton davanti a Leclerc
- 04/09/25 - F1 GP Italia 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Monza
- 03/09/25 - Ferrari, a Monza una livrea speciale per i 50 anni dal titolo di Niki Lauda
- 28/08/25 - F1 GP Italia Monza 2025: biglietti, parcheggi, trasporti, Fanzone. Le info per chi va in autodromo
F1, I RISULTATI DEL GP ITALIA 2025
La Formula 1 torna in pista per l'ultima tappa della stagione europea e lo fa a Monza per il GP d'Italia, appuntamento numero 16/24 del Mondiale 2025. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul mitico Autodromo Nazionale.
RISULTATI GP ITALIA 2025
GP ITALIA 2025, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 7 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP ITALIA 2025, GRIGLIA DI PARTENZA
GP ITALIA 2025, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 6 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP ITALIA 2025, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 6 settembre, ore 12.30
GP ITALIA 2025, RISULTATI PL2 / FP2
Venerdì 5 settembre, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Dopo una prima sessione un po' complicata, la McLaren torna in cattedra nelle FP2 del GP d'Italia a Monza, con Lando Norris che segna il giro più veloce. Secondo tempo per la Ferrari, con Charles Leclerc che chiude a soli 83 millesimi dal leader della sessione. Distacchi comunque molto ridotti per tutti i big, con anche Carlos Sainz, Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Max Verstappen tutti racchiusi in meno di due decimi. Finisce male, invece, il pomeriggio di Andrea Kimi Antonelli: il pilota italiano è finito in ghiaia alla seconda curva di Lesmo, terminando la sua sessione dopo soli quattro giri.
F1 Monza, la classifica delle FP2
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:19.878 | 28 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.083 | 29 |
3 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.096 | 30 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.181 | 29 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.192 | 26 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.199 | 27 |
7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.301 | 28 |
8 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +0.363 | 27 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +0.391 | 28 |
10 | George Russell | Mercedes | +0.398 | 29 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.505 | 24 |
12 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +0.597 | 25 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.650 | 28 |
14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.729 | 29 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.767 | 26 |
16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.776 | 29 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.933 | 25 |
18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.224 | 30 |
19 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.489 | 4 |
20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.686 | 30 |
GP ITALIA 2025, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 5 settembre, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
La Ferrari inizia il weekend di Monza con il piede giusto, segnando i due migliori tempi nelle prime prove libere del GP d'Italia 2025 di Formula 1: Lewis Hamilton è il più veloce davanti a Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz è terzo su Max Verstappen. Solo sesto Lando Norris alle spalle di Andrea Kimi Antonelli, mentre il leader del campionato Oscar Piastri ha ceduto la sua macchina in FP1 al debuttante Alex Dunne.
F1 Monza, la classifica delle FP1
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.117 | 20 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.169 | 24 |
3 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.533 | 25 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.575 | 22 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.823 | 25 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.904 | 28 |
7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.956 | 25 |
8 | George Russell | Mercedes | +0.993 | 20 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.997 | 20 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.041 | 25 |
11 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.055 | 24 |
12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.062 | 26 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.084 | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +1.175 | 24 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1.178 | 26 |
16 | Alexander Dunne | McLaren-Mercedes | +1.489 | 26 |
17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.525 | 22 |
18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.536 | 26 |
19 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.941 | 23 |
20 | Paul Aron | Alpine-Renault | +2.036 | 23 |
GP ITALIA 2025, GLI ORARI TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti dell'Autodromo Nazionale di Monza dove si disputa il GP d'Italia, round 16 dei 24 previsti nella stagione 2025 di Formula 1.