- 27/07/25 - F1 GP Belgio 2025, le pagelle di Spa-Francorchamps
- 27/07/25 - F1 Belgio 2025: Piastri batte Norris! Leclerc argina Verstappen ed è 3°
- 26/07/25 - F1 GP Belgio 2025, qualifiche: Norris firma una pole d'autore a Spa, Leclerc 3°
- 26/07/25 - F1 Sprint GP Belgio 2025: Verstappen vince la mini-gara a Spa, la Ferrari fatica
- 25/07/25 - F1 GP Belgio 2025, Qualifiche Sprint: Piastri in pole a Spa, Verstappen insegue
- 23/07/25 - F1 GP Belgio 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Spa-Francorchamps
F1, I RISULTATI DEL GP BELGIO 2025
La Formula 1 torna in pista dopo due settimane di stop e lo fa dall'Università della Formula 1, la mitica pista di Spa-Francorchamps che ospita il GP del Belgio, tredicesima prova del Mondiale 2025. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul mitico tracciato delle Ardenne, dove si corre anche la terza Sprint Race della stagione.
RISULTATI GP BELGIO 2025
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
- Orari TV
GP BELGIO 2025, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 27 luglio, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
Oscar Piastri supera Lando Norris al via del GP Belgio 2025 di Formula 1 - la cui partenza è stata ritardata di quasi un'ora e mezza per via della pioggia - e centra la vittoria sulla mitica pista di Spa-Francorchamps. Terzo posto per Charles Leclerc, che riesce a precedere la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di George Russell. Buona la prova in rimonta di Lewis Hamilton, partito dalla pit-lane ma in grado di risalire (anche grazie alla strategia) fino al settimo posto.
F1 Spa, la classifica della Gara
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:25:22.601 | 44 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +3.415 | 44 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +20.185 | 44 | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +21.731 | 44 | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | +34.863 | 44 | 10 |
6 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +39.926 | 44 | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +40.679 | 44 | 6 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +52.033 | 44 | 4 |
9 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +56.434 | 44 | 2 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +72.714 | 44 | 1 |
11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +73.145 | 44 | 0 |
12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +73.628 | 44 | 0 |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +75.395 | 44 | 0 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +79.831 | 44 | 0 |
15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +86.063 | 44 | 0 |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes | +86.721 | 44 | 0 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +87.924 | 44 | 0 |
18 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +92.024 | 44 | 0 |
19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +95.250 | 44 | 0 |
20 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro | 43 | 0 |
GP BELGIO 2025, GRIGLIA DI PARTENZA
Ecco la griglia di partenza del GP del Belgio 2025, 13esima tappa del Mondiale F1:
1a Fila | 1. Lando Norris | |
McLaren-Mercedes | ||
2. Oscar Piastri | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. Charles Leclerc | |
Ferrari | ||
4. Max Verstappen | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
3a Fila | 5. Alexander Albon | |
Williams-Mercedes | ||
6. George Russell | ||
Mercedes | ||
4a Fila | 7. Yuki Tsunoda | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
8. Isack Hadjar | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
5a Fila | 9. Liam Lawson | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
10. Gabriel Bortoleto | ||
Sauber-Ferrari | ||
6a Fila | 11. Esteban Ocon | |
Haas-Ferrari | ||
12. Oliver Bearman | ||
Haas-Ferrari | ||
7a Fila | 13. Pierre Gasly | |
Alpine-Renault | ||
14. Nico Hulkenberg | ||
Sauber-Ferrari | ||
8a Fila | 15. Franco Colapinto | |
Alpine-Renault | ||
16. Lance Stroll | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
Pitlane | 17. Carlos Sainz* | |
Williams-Mercedes | ||
18. Lewis Hamilton* | ||
Ferrari | ||
19. Andrea Kimi Antonelli* | ||
Mercedes | ||
20. Fernando Alonso* | ||
Aston Martin-Mercedes |
*Sainz, Hamilton, Antonelli e Alonso, partenza dalla pit-lane per aver modificato l'assetto della macchina in regime di parco chiuso.
GP BELGIO 2025, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 26 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Lando Norris centra la pole position numero 13 in carriera, beffando per soli 85 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri. Bella prestazione per Charles Leclerc, terzo davanti a Max Verstappen per soli tre millesimi, con Ferrari e Red Bull però a oltre tre decimi dalle dominanti McLaren.
Grande delusione invece per Lewis Hamilton, che dopo l'eliminazione delle qualifiche sprint bissa il risultato da dimenticare finendo per essere escluso già in Q1: il sette volte campione del mondo dovrà scattare dalla 16esima casella in griglia.
F1 Spa, la classifica delle Qualifiche
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 | 20 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 | 21 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 | 18 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 | 15 |
5 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 | 20 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 | 18 |
7 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 | 17 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 | 19 |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 | 20 |
10 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 | 18 |
11 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:41.884 | 1:41.525 | 14 | |
12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:41.617 | 1:41.617 | 13 | |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:41.800 | 1:41.633 | 14 | |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:41.844 | 1:41.707 | 14 | |
15 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:41.691 | 1:41.758 | 13 | |
16 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.939 | 8 | ||
17 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:42.022 | 8 | ||
18 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.139 | 6 | ||
19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:42.385 | 8 | ||
20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:42.502 | 8 |
GP BELGIO 2025, RISULTATI GARA SPRINT
Sabato 26 luglio, ore 12.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Max Verstappen vince la Sprint Race del GP del Belgio, beffando al via il poleman Oscar Piastri, che non è più riuscito a tornare davanti a causa della poca velocità di punta in rettilineo. Terzo posto per Lando Norris, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc. Quinto posto strepitoso per la Haas con Esteban Ocon, mentre chiudono in zona punti Carlos Sainz, Oliver Bearman e Isack Hadjar.
F1 Spa, la classifica della Sprint Race
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 26:37.997 | 15 | 8 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.753 | 15 | 7 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1.414 | 15 | 6 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.176 | 15 | 5 |
5 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +13.789 | 15 | 4 |
6 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +14.964 | 15 | 3 |
7 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +18.610 | 15 | 2 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +19.119 | 15 | 1 |
9 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +22.183 | 15 | |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +22.897 | 15 | |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +24.551 | 15 | |
12 | George Russell | Mercedes | +25.969 | 15 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +26.595 | 15 | |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +29.046 | 15 | |
15 | Lewis Hamilton | Ferrari | +30.175 | 15 | |
16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +30.941 | 15 | |
17 | Kimi Antonelli | Mercedes | +31.981 | 15 | |
18 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +32.867 | 15 | |
19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +38.072 | 15 | |
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +2 giri | 12 |
GP BELGIO 2025, GRIGLIA DI PARTENZA GARA SPRINT
La griglia di partenza della Sprint Race del GP del Belgio 2025:
1a Fila | 1. Oscar Piastri | |
McLaren-Mercedes | ||
2. Max Verstappen | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
2a Fila | 3. Lando Norris | |
McLaren-Mercedes | ||
4. Charles Leclerc | ||
Ferrari | ||
3a Fila | 5. Esteban Ocon | |
Haas-Ferrari | ||
6. Carlos Sainz | ||
Williams-Mercedes | ||
4a Fila | 7. Oliver Bearman | |
Haas-Ferrari | ||
8. Pierre Gasly | ||
Alpine-Renault | ||
5a Fila | 9. Isack Hadjar | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
10. Gabriel Bortoleto | ||
Sauber-Ferrari | ||
6a Fila | 11. Liam Lawson | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
12. Yuki Tsunoda | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
7a Fila | 13. George Russell | |
Mercedes | ||
14. Fernando Alonso | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
8a Fila | 15. Lance Stroll | |
Aston Martin-Mercedes | ||
16. Alexander Albon | ||
Williams-Mercedes | ||
9a Fila | 17. Nico Hulkenberg | |
Sauber-Ferrari | ||
18. Lewis Hamilton | ||
Ferrari | ||
10a Fila | 19. Andrea Kimi Antonelli | |
Mercedes | ||
Pit-lane | 20. Franco Colapinto* | |
Alpine-Renault |
*Franco Colapinto, partenza dalla pit-lane per modifiche all'assetto in regime di parco chiuso
GP BELGIO 2025, RISULTATI QUALIFICHE SPRINT
Venerdì 25 luglio, ore 16.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Nella sessione pomeridiana, valevole per stabilire la griglia di partenza della gara sprint di domani, Oscar Piastri ha confermato di avere una marcia in più rispetto alla concorrenza. Il leader della classifica ha colto la pole position con il tempo di 1'40''510, rifilando quasi mezzo secondo alla Red Bull di Verstappen e 6 decimi abbondanti alla McLaren del suo compagno di team Norris. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, staccato di quasi sette decimi dall'austrliano. Terza fila inedita con la Haas di Ocon e la Williams di Sainz, mentre deludono alcuni dei protagonisti più attesi. Russell (eliminato in Q2), Hamilton e Antonelli (entrambi fuori in Q1 dopo un testacoda).
F1 Spa, la classifica della Sprint Qualifying
Pos. | Pilota | Auto | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 |
5 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 |
6 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 |
7 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 |
8 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 |
9 | Isack Hadjar | RB-Honda | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 |
10 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 |
11 | Liam Lawson | RB-Honda | 1:42.897 | 1:42.169 | |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:42.912 | 1:42.184 | |
13 | George Russell | Mercedes | 1:42.650 | 1:42.330 | |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:42.427 | 1:42.453 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:42.736 | 1:42.832 | |
16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:43.212 | ||
17 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:43.217 | ||
18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.408 | ||
19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:43.587 | ||
20 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.394 |
GP BELGIO 2025, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 25 luglio, ore 12.30
Oscar Piastri è il più veloce nella prima e unica sessione di prove libere del weekend belga. A Spa Francorchsmp il pilota della McLaren ha fermato i cronometri sul tempo di 1'42''022, precedendo di ben 4 decimi Max Verstappen con la Red Bull e di mezzo secondo il compagno di team Lando Norris. Distacco simile per George Russell, quarto con la Mercedes, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono solo 5° e 7° distanziate rispettivamente 9 decimi e un secondo dal leader. In mezzo a loro fa capolino la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, sesto al termine della sessione.
F1 Spa, la classifica della FP1
Pos. | Pilota | Auto | Tempo | Distacco |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:42.022 | — |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:42.426 | +0.404 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:42.526 | +0.504 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:42.598 | +0.576 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.928 | +0.906 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.979 | +0.957 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.085 | +1.063 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:43.112 | +1.090 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:43.120 | +1.098 |
10 | Isack Hadjar | RB-Honda | 1:43.122 | +1.100 |
11 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:43.217 | +1.195 |
12 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:43.261 | +1.239 |
13 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:43.262 | +1.240 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:43.493 | +1.471 |
15 | Liam Lawson | RB-Honda | 1:43.478 | +1.456 |
16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:43.570 | +1.548 |
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:43.992 | +1.970 |
18 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:44.492 | +2.470 |
19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:44.847 | +2.825 |
20 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:45.077 | +3.055 |
GP BELGIO 2025, GLI ORARI TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Spa-Francorchamps dove si disputa il GP del Belgio, round 13 della stagione 2025 di Formula 1.