I RISULTATI DEL WEEKEND Il circo della MotoGP torna nel sud est asiatico dopo tre anni e due stagioni di assenza, per la diciassettesima tappa 2022, il Gran Premio della Thailandia, che si svolgerà sulla pista del Chang International Circuit di Buriram. Di seguito troverete tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica.
I risultati del weekend del GP della Thailandia 2022
Domenica 2 ottobre, ore 10.00
| Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
| 1 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 41:44.503 |
| 2 | Jack MILLER | Ducati | +0.730 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +1.968 |
| 4 | Johann ZARCO | Ducati | +2.490 |
| 5 | Marc MARQUEZ | Honda | +2.958 |
| 6 | Enea BASTIANINI | Ducati | +13.257 |
| 7 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +14.566 |
| 8 | Alex MARQUEZ | Honda | +14.861 |
| 9 | Jorge MARTIN | Ducati | +15.365 |
| 10 | Brad BINDER | KTM | +18.097 |
| 11 | Aleix ESPARGARÒ | Aprilia | +19.041 |
| 12 | Alex RINS | Suzuki | +19.659 |
| 13 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +22.439 |
| 14 | Pol ESPARGARO | Honda | +23.646 |
| 15 | Raul FERNANDEZ | KTM | +30.483 |
| 16 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +33.466 |
| 17 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +34.072 |
| 18 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +36.203 |
| 19 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | +36.532 |
| 20 | Danilo PETRUCCI | Suzuki | +42.508 |
| 21 | Darryn BINDER | Yamaha | +49.992 |
| 22 | Tetsuta NAGASHIMA | Honda | +51.346 |
| 23 | Luca MARINI | Ducati | +53.182 |
| RIT | Remy GARDNER | KTM | +11 giri |
La griglia di partenza del GP della Thailandia 2022
Domenica 2 ottobre
| 1a Fila | 1. Bezzecchi |
|
|
|
| Ducati | 2. Martin |
|
|
|
| Ducati | 3. Bagnaia |
| 2a Fila | 4. Quartararo |
| Ducati |
|
| Yamaha | 5. Zarco |
|
|
|
| Ducati | 6. Bastianini |
| 3a Fila | 7. Miller |
| Aprilia |
|
| Ducati | 8. M. Marquez |
|
|
|
| Honda | 9. Marini |
| 4a Fila | 10. Rins |
| Ducati |
|
| Suzuki | 11. Oliveira |
|
|
|
| KTM | 12. B. Binder |
| 5a Fila | 13. A. Espargaro |
| KTM |
|
| Aprilia | 14. Morbidelli |
|
|
|
| Yamaha | 15. Crutchlow |
| 6a Fila | 16. Fernandez |
| Yamaha |
|
| KTM | 17. Viñales |
|
|
|
| Aprilia | 18. Gardner |
| 7a Fila | 19. P. Espargaro |
| KTM |
|
| Honda | 20. A. Marquez |
|
|
|
| Honda | 21. Di Giannantonio |
| 8a Fila | 22. Nagashima |
| Ducati |
|
| Honda | 23. D. Binder |
|
|
|
| Yamaha | 24. Petrucci |
|
|
|
| Suzuki |
Risultati delle Qualifiche - Q2 GP della Thailandia 2022
Sabato 1 ottobre, ore 10.30
| Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'29.671 |
|
| 2 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'29.692 | 0.021 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'29.775 | 0.104 |
| 4 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'29.909 | 0.238 |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'29.963 | 0.292 |
| 6 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'29.988 | 0.317 |
| 7 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'30.106 | 0.435 |
| 8 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'30.133 | 0.462 |
| 9 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'30.214 | 0.543 |
| 10 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'30.337 | 0.666 |
| 11 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'30.485 | 0.814 |
| 12 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'31.542 | 0.871 |
Risultati delle Qualifiche - Q1 GP della Thailandia 2022
Sabato 1 ottobre, ore 10.05
| Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'30.038 |
|
| 2 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'30.099 | 0.061 |
| 3 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'30.202 | 0.164 |
| 4 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'30.528 | 0.490 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1'30.542 | 0.504 |
| 6 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'30.566 | 0.528 |
| 7 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'30.578 | 0.540 |
| 8 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'30.602 | 0.564 |
| 9 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'30.641 | 0.603 |
| 10 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'30.692 | 0.654 |
| 11 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'30.794 | 0.756 |
| 12 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Honda | 1'31.331 | 1.293 |
| 13 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'31.356 | 1.318 |
| 14 | Danilo PETRUCCI | ITA | Suzuki | 1'31.604 | 1.566 |
Risultati delle Prove Libere 4 del GP della Thailandia 2022
Sabato 1 ottobre, ore 9.25
| Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'30.830 |
|
| 2 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'30.939 | 0.109 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'30.961 | 0.131 |
| 4 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'31.055 | 0.225 |
| 5 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'31.055 | 0.225 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'31.102 | 0.272 |
| 7 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'31.112 | 0.282 |
| 8 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'31.216 | 0.386 |
| 9 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'31.221 | 0.391 |
| 10 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'31.224 | 0.394 |
| 11 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1'31.298 | 0.468 |
| 12 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'31.301 | 0.471 |
| 13 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'31.316 | 0.486 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'31.369 | 0.539 |
| 15 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'31.525 | 0.695 |
| 16 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'31.661 | 0.831 |
| 17 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'31.742 | 0.912 |
| 18 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'31.789 | 0.959 |
| 19 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'31.886 | 1.056 |
| 20 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Honda | 1'31.940 | 1.110 |
| 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'31.948 | 1.118 |
| 22 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'32.037 | 1.207 |
| 23 | Danilo PETRUCCI | ITA | Suzuki | 1'32.160 | 1.330 |
| 24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'32.170 | 1.340 |
Risultati delle Prove Libere 3* del GP della Thailandia 2022
Sabato 1 ottobre, ore 5.50
| Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'30.205 |
|
| 2 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'30.217 | 0.012 |
| 3 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'30.281 | 0.076 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'30.299 | 0.094 |
| 5 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'30.310 | 0.105 |
| 6 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'31.405 | 0.200 |
| 7 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'31.444 | 0.239 |
| 8 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'30.492 | 0.287 |
| 9 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'30.513 | 0.308 |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'30.516 | 0.311 |
| 11 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'30.523 | 0.318 |
| 12 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'30.608 | 0.403 |
| 13 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'30.765 | 0.560 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'30.831 | 0.626 |
| 15 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1'30.881 | 0.676 |
| 16 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'30.928 | 0.723 |
| 17 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'30.941 | 0.736 |
| 18 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'30.996 | 0.791 |
| 19 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'31.007 | 0.802 |
| 20 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'31.113 | 0.908 |
| 21 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'31.367 | 1.162 |
| 22 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'31.390 | 1.185 |
| 23 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Honda | 1'31.643 | 1.438 |
| 24 | Danilo PETRUCCI | ITA | Suzuki | 1'31.828 | 1.623 |
*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1, FP2 e FP3
Risultati delle Prove Libere 2 del GP della Thailandia 2022
Venerdì 30 settembre, ore 10.05
| Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'30.281 |
|
| 2 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'30.299 | 0.018 |
| 3 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'30.471 | 0.190 |
| 4 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'30.594 | 0.313 |
| 5 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'30.608 | 0.327 |
| 6 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'30.714 | 0.433 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'30.892 | 0.611 |
| 8 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'30.961 | 0.680 |
| 9 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'30.963 | 0.682 |
| 10 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'30.964 | 0.683 |
| 11 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'30.996 | 0.715 |
| 12 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'31.088 | 0.807 |
| 13 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'31.102 | 0.821 |
| 14 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'31.113 | 0.832 |
| 15 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'31.155 | 0.874 |
| 16 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'31.177 | 0.896 |
| 17 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'31.308 | 1.027 |
| 18 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'31.330 | 1.049 |
| 19 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'31.367 | 1.086 |
| 20 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'31.390 | 1.109 |
| 21 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1'31.651 | 1.370 |
| 22 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Honda | 1'31.927 | 1.646 |
| 23 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'31.966 | 1.685 |
| 24 | Danilo PETRUCCI | ITA | Suzuki | 1'32.890 | 2.609 |
Risultati delle Prove Libere 1 del GP della Thailandia 2022
Venerdì 30 settembre, ore 5.50
| Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'30.523 |
|
| 2 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'30.555 | 0.032 |
| 3 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'30.588 | 0.065 |
| 4 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'30.621 | 0.098 |
| 5 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'30.641 | 0.118 |
| 6 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'30.746 | 0.223 |
| 7 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'30.756 | 0.233 |
| 8 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'30.765 | 0.242 |
| 9 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'30.790 | 0.267 |
| 10 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'30.842 | 0.319 |
| 11 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1'30.881 | 0.358 |
| 12 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'30.985 | 0.462 |
| 13 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'31.004 | 0.481 |
| 14 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'31.007 | 0.484 |
| 15 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'31.059 | 0.536 |
| 16 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'31.087 | 0.564 |
| 17 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'31.160 | 0.637 |
| 18 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'31.230 | 0.707 |
| 19 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'31.325 | 0.802 |
| 20 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'31.551 | 1.028 |
| 21 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'31.655 | 1.132 |
| 22 | Danilo PETRUCCI | ITA | Suzuki | 1'32.706 | 2.183 |
| 23 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'32.949 | 2.426 |
| 24 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Honda | 1'33.073 | 2.550 |
VEDI ANCHE
Resta aggiornato
MotorBox, prima di tutti gli altri
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.