Logo MotorBox
MotoGP 2021

MotoGP Valencia 2021: le classifiche e i risultati del weekend


Avatar di Simone Valtieri , il 13/11/21

2 anni fa - Tutte le classifiche del weekend valenciano sul circuito di Cheste

MotoGP Valencia 2021: ordine d'arrivo, griglia di partenza, risultati e classifiche
Tutte le classifiche del weekend del Gran Premio della Comunità Valenciana: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza di Cheste
Benvenuto nello Speciale VALENCIAMOTOGP 2021, composto da 14 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario VALENCIAMOTOGP 2021 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

I RISULTATI DEL WEEKEND Con il Gran Premio della Comunità Valenciana si chiude la stagione 2021 del Motomondiale, ma soprattutto si chiude l'era Valentino Rossi, alla sua ultima gara in MotoGP. Il titolo della classe regina è già stato assegnato a Fabio Quartararo (Yamaha), quello costruttori alla Ducati, resta da assegnare il titolo team tra il Ducati Lenovo e il Monster Energy Yamaha. Di seguito tutti i risultati del fine settimana iberico.

I risultati del weekend del GP della Comunità Valenciana 2021

Risultati del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021

Domenica 14 novembre 2021, ore 14.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Francesco BAGNAIA Ducati 41'15.481
2 Jorge MARTIN Ducati +0.489
3 Jack MILLER Ducati +0.823
4 Joan MIR Suzuki +5.214
5 Fabio QUARTARARO Yamaha +5.439
6 Johann ZARCO Ducati +6.993
7 Brad BINDER KTM +8.437
8 Enea BASTIANINI Ducati +10.933
9 Aleix ESPARGARO Aprilia +12.651
10 Valentino ROSSI Yamaha +13.468
11 Franco MORBIDELLI Yamaha +14.085
12 Andrea DOVIZIOSO Yamaha +16.534
13 Alex MARQUEZ Honda +17.059
14 Miguel OLIVEIRA KTM +18.221
15 Iker LECUONA KTM +19.233
16 Maverick VIÑALES Aprilia +19.815
17 Luca MARINI Ducati +28.860
18 Danilo PETRUCCI KTM +32.169
  Alex RINS Suzuki 17 Laps
  Takaaki NAKAGAMI Honda 23 Laps

La griglia di partenza del GP della Comunità Valenciana 2021

Domenica 14 novembre

1a Fila 1. Martin    
  Ducati 2. Bagnaia  
    Ducati 3. Miller
2a Fila 4. Mir   Ducati
  Suzuki 5. Zarco  
    Ducati 6. Rins
3a Fila 7. Binder   Suzuki
  KTM 8. Quartararo  
    Yamaha 9. Nakagami
4a Fila 10. Rossi   Honda
  Yamaha 11. Morbidelli  
    Yamaha 12. A. Espargarò
5a Fila 13. Dovizioso   Aprilia
  Yamaha 14. Viñales  
    Aprilia 15. Lecuona
6a Fila 16. Petrucci   KTM
  KTM 17. Marini  
    Ducati 18. Bastianini
7a Fila 19. A. Marquez   Ducati
  Honda 20. Oliveira  
    KTM  

Risultati delle Qualifiche - Q2 GP della Comunità Valenciana 2021

Sabato 13 novembre , ore 14.35

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Jorge MARTIN Ducati 1'29.936  
2 Francesco BAGNAIA Ducati 1'30.000 0.064 / 0.064
3 Jack MILLER Ducati 1'30.325 0.389 / 0.325
4 Joan MIR Suzuki 1'30.395 0.459 / 0.070
5 Johann ZARCO Ducati 1'30.418 0.482 / 0.023
6 Alex RINS Suzuki 1'30.475 0.539 / 0.057
7 Brad BINDER KTM 1'30.509 0.573 / 0.034
8 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'30.620 0.684 / 0.111
9 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'30.644 0.708 / 0.024
10 Valentino ROSSI Yamaha 1'30.746 0.810 / 0.102
11 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'30.781 0.845 / 0.035
12 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'31.024 1.088 / 0.243

Risultati delle Qualifiche - Q1 GP della Comunità Valenciana 2021

Sabato 13 novembre , ore 14.10

VEDI ANCHE



Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Alex RINS Suzuki 1'30.673  
2 Brad BINDER KTM 1'30.788 0.115 / 0.115
3 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'30.859 0.186 / 0.071
4 Maverick VIÑALES Aprilia 1'30.991 0.318 / 0.132
5 Iker LECUONA KTM 1'30.994 0.321 / 0.003
6 Danilo PETRUCCI KTM 1'31.045 0.372 / 0.051
7 Luca MARINI Ducati 1'31.073 0.400 / 0.028
8 Enea BASTIANINI Ducati 1'31.185 0.512 / 0.112
9 Alex MARQUEZ Honda 1'31.251 0.578 / 0.066
10 Miguel OLIVEIRA KTM 1'31.319 0.646 / 0.068
  Pol ESPARGARO Honda    

Risultati delle Prove Libere 4 del GP della Comunità Valenciana 2021

Sabato 13 novembre , ore 13.30

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'31.208  
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'31.277 0.069 / 0.069
3 Alex RINS Suzuki 1'31.338 0.130 / 0.061
4 Francesco BAGNAIA Ducati 1'31.377 0.169 / 0.039
5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'31.387 0.179 / 0.010
6 Joan MIR Suzuki 1'31.496 0.288 / 0.109
7 Alex MARQUEZ Honda 1'31.500 0.292 / 0.004
8 Miguel OLIVEIRA KTM 1'31.506 0.298 / 0.006
9 Jorge MARTIN Ducati 1'31.523 0.315 / 0.017
10 Maverick VIÑALES Aprilia 1'31.529 0.321 / 0.006
11 Brad BINDER KTM 1'31.631 0.423 / 0.102
12 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'31.705 0.497 / 0.074
13 Danilo PETRUCCI KTM 1'31.712 0.504 / 0.007
14 Johann ZARCO Ducati 1'31.758 0.550 / 0.046
15 Jack MILLER Ducati 1'31.763 0.555 / 0.005
16 Luca MARINI Ducati 1'31.775 0.567 / 0.012
17 Valentino ROSSI Yamaha 1'31.817 0.609 / 0.042
18 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'31.852 0.644 / 0.035
19 Iker LECUONA KTM 1'31.951 0.743 / 0.099
20 Enea BASTIANINI Ducati 1'32.031 0.823 / 0.080
  Pol ESPARGARO Honda    

Risultati delle Prove Libere 3 del GP della Comunità Valenciana 2021

Sabato 13 novembre , ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'30.529  
2 Jack MILLER Ducati 1'30.547 0.018 / 0.018
3 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'30.614 0.085 / 0.067
4 Francesco BAGNAIA Ducati 1'30.652 0.123 / 0.038
5 Jorge MARTIN Ducati 1'30.714 0.185 / 0.062
6 Joan MIR Suzuki 1'30.762 0.233 / 0.048
7 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'30.777 0.248 / 0.015
8 Johann ZARCO Ducati 1'30.786 0.257 / 0.009
9 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'30.791 0.262 / 0.005
10 Valentino ROSSI Yamaha 1'30.825 0.296 / 0.034
11 Alex RINS Suzuki 1'30.866 0.337 / 0.041
12 Brad BINDER KTM 1'30.893 0.364 / 0.027
13 Iker LECUONA KTM 1'31.112 0.583 / 0.219
14 Luca MARINI Ducati 1'31.135 0.606 / 0.023
15 Alex MARQUEZ Honda 1'31.152 0.623 / 0.017
16 Danilo PETRUCCI KTM 1'31.217 0.688 / 0.065
17 Maverick VIÑALES Aprilia 1'31.239 0.710 / 0.022
18 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'31.377 0.848 / 0.138
19 Miguel OLIVEIRA KTM 1'31.388 0.859 / 0.011
20 Enea BASTIANINI Ducati 1'31.389 0.860 / 0.001
21 Pol ESPARGARO Honda 1'31.495 0.966 / 0.106

Risultati delle Prove Libere 2 del GP della Comunità Valenciana 2021

Venerdì 12 novembre 2021, ore 14.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Jack MILLER Ducati 1'30.927  
2 Pol ESPARGARO Honda 1'30.939 0.012 / 0.012
3 Francesco BAGNAIA Ducati 1'30.995 0.068 / 0.056
4 Alex RINS Suzuki 1'31.336 0.409 / 0.341
5 Jorge MARTIN Ducati 1'31.396 0.469 / 0.060
6 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'31.427 0.500 / 0.031
7 Joan MIR Suzuki 1'31.513 0.586 / 0.086
8 Brad BINDER KTM 1'31.521 0.594 / 0.008
9 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'31.597 0.670 / 0.076
10 Johann ZARCO Ducati 1'31.603 0.676 / 0.006
11 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'31.708 0.781 / 0.105
12 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'31.820 0.893 / 0.112
13 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'31.832 0.905 / 0.012
14 Alex MARQUEZ Honda 1'31.852 0.925 / 0.020
15 Danilo PETRUCCI KTM 1'32.083 1.156 / 0.231
16 Iker LECUONA KTM 1'32.098 1.171 / 0.015
17 Miguel OLIVEIRA KTM 1'32.208 1.281 / 0.110
18 Maverick VIÑALES Aprilia 1'32.214 1.287 / 0.006
19 Enea BASTIANINI Ducati 1'32.219 1.292 / 0.005
20 Luca MARINI Ducati 1'32.229 1.302 / 0.010
21 Valentino ROSSI Yamaha 1'32.285 1.358 / 0.056

Risultati delle Prove Libere 1 del GP della Comunità Valenciana 2021

Venerdì 12 novembre 2021, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Iker LECUONA KTM 1'40.569  
2 Jack MILLER Ducati 1'40.724 0.155 / 0.155
3 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.730 0.161 / 0.006
4 Johann ZARCO Ducati 1'40.940 0.371 / 0.210
5 Joan MIR Suzuki 1'40.943 0.374 / 0.003
6 Francesco BAGNAIA Ducati 1'41.015 0.446 / 0.072
7 Luca MARINI Ducati 1'41.104 0.535 / 0.089
8 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'41.200 0.631 / 0.096
9 Pol ESPARGARO Honda 1'41.300 0.731 / 0.100
10 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'41.486 0.917 / 0.186
11 Alex RINS Suzuki 1'41.512 0.943 / 0.026
12 Jorge MARTIN Ducati 1'41.547 0.978 / 0.035
13 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'41.889 1.320 / 0.342
14 Enea BASTIANINI Ducati 1'41.974 1.405 / 0.085
15 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'42.081 1.512 / 0.107
16 Alex MARQUEZ Honda 1'42.158 1.589 / 0.077
17 Brad BINDER KTM 1'42.168 1.599 / 0.010
18 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'42.182 1.613 / 0.014
19 Danilo PETRUCCI KTM 1'42.438 1.869 / 0.256
20 Maverick VIÑALES Aprilia 1'42.767 2.198 / 0.329
  Valentino ROSSI Yamaha 1'52.981 12.412 / 10.214

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/11/2021
Tags
ValenciaMotoGP 2021