- 30/11/25 - F1 GP Qatar 2025: Pasticcio tattico McLaren, Verstappen trionfa e riapre la corsa per il titolo
- 30/11/25 - F1 GP Qatar 2025, le pagelle di Lusail
- 29/11/25 - GP Qatar 2025: Piastri pigliatutto è anche in pole, poi Norris e Verstappen. Ferrari disperse
- 29/11/25 - Sprint Race GP Qatar 2025: Piastri perfetto, Norris e Verstappen limitano i danni. Ferrari pessime
- 28/11/25 - F1 GP Qatar 2025: Piastri rialza la testa ed è in pole nella Sprint, Norris 3°. Disfatta Ferrari
- 25/11/25 - F1 GP Qatar 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Lusail
La Formula 1 entra nella parte finale della stagione e si prepara ad affrontare il GP del Qatar a Lusail, round 23 della stagione 2025 del Mondiale in cui torna ancora per un'ultima occasione il format del weekend della Sprint F1, con una classifica molto corta e ben tre piloti racchiusi in soli 24 punti. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito che sorge nei pressi della capitale Doha.
Risultati GP Qatar 2025
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
- Orari TV
GP Qatar 2025, ordine di arrivo
Domenica 30 novembre, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
Max Verstappen trionfa con la sua Red Bull nel GP del Qatar sfruttando una Safety Car per sparigliare le carte e mettersi dietro i due piloti della McLaren. Oscar Piastri riesce comunque a tenere la seconda piazza, mentre Lando Norris è quarto, non riuscendo a riprendere la Williams di Carlos Sainz nel finale. Kimi Antonelli buon quinto, ma solo a causa di un errore non riesce a tenere dietro Norris. Non bene George Russell, sesto a 20 secondi dal compagno, male Charles Leclerc e Lewis Hamilton: le due Ferrari chiudono in ottava e dodicesima posizione.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:24:38.241 | 57 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +7.995 | 57 | 7 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +22.665 | 57 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +23.315 | 57 | 5 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +28.317 | 57 | 4 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +48.599 | 57 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +54.045 | 57 | 2 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +56.785 | 57 | 1 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +60.073 | 57 | 0 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +61.770 | 57 | 0 |
| 11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +66.931 | 57 | 0 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | +77.730 | 57 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +84.812 | 57 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1 giro | 56 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1 giro | 56 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1 giro | 56 | 0 |
| 17 | Lance Stroll* | Aston Martin-Mercedes | Ritirato | 55 | 0 |
| 18 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | Ritirato | 55 | 0 |
| 19 | Oliver Bearman* | Haas-Ferrari | Ritirato | 41 | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | Ritirato | 6 | 0 |
*Oliver Bearman penalizzato di 5'' per partenza anticipata. Lance Stroll penalizzato di 5'' per aver ecceduto la velocità nella corsia dei box
GP Qatar 2025, griglia di partenza
La griglia di partenza del GP Qatar 2025, round 23 del Mondiale di Formula 1:
| 1a Fila | 1. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 2. Lando Norris | ||
| McLaren-Mercedes | ||
| 2a Fila | 3. Max Verstappen | |
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 4. George Russell | ||
| Mercedes | ||
| 3a Fila | 5. Andrea Kimi Antonelli | |
| Mercedes | ||
| 6. Isack Hadjar | ||
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 4a Fila | 7. Carlos Sainz | |
| Williams-Mercedes | ||
| 8. Fernando Alonso | ||
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 5a Fila | 9. Pierre Gasly | |
| Alpine-Renault | ||
| 10. Charles Leclerc | ||
| Ferrari | ||
| 6a Fila | 11. Nico Hulkenberg | |
| Sauber-Ferrari | ||
| 12. Liam Lawson | ||
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 7a Fila | 13. Oliver Bearman | |
| Haas-Ferrari | ||
| 14. Alexander Albon | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 8a Fila | 15. Yuki Tsunoda | |
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 16. Esteban Ocon | ||
| Haas-Ferrari | ||
| 9a Fila | 17. Lewis Hamilton | |
| Ferrari | ||
| 18. Lance Stroll | ||
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 10a Fila | 19. Gabriel Bortoleto* | |
| Sauber-Ferrari | ||
| Pit-lane | 20. Franco Colapinto** | |
| Alpine-Renault |
*Gabriel Bortoleto, +5 posizioni di penalità per aver causato un incidente al via del GP di Las Vegas.
**Franco Colapinto, partenza dalla pit-lane per modifiche alla macchina in regime di parco chiuso.
GP Qatar 2025, risultati qualifiche
Sabato 29 novembre, ore 19.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Oscar Piastri raccoglie anche la pole position in qualifica e continua nel suo weekend in stato di grazia: l'australiano batte in Q3 il compagno Lando Norris e Max Verstappen, con le due Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli in quarta e quinta piazza. Prosegue l'incubo della Ferrari, protagonista di uno dei fine settimana peggiori della sua storia recente: Charles Leclerc si qualifica in Q3 ma è solo 10°, Lewis Hamilton è ancora escluso in Q1 con il 18° tempo.
F1 Lusail, la classifica delle qualifiche
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 | 18 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 | 17 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 | 23 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 | 22 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 | 20 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 | 25 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 | 21 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 | 23 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:20.630 | 1:20.353 | — | 20 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:20.539 | 1:20.433 | — | 15 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:20.548 | 1:20.438 | — | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:20.653 | 1:20.534 | — | 20 |
| 15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:20.629 | 1:20.629 | — | 19 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:20.761 | — | — | 9 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:20.864 | — | — | 11 |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.907 | — | — | 9 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:21.058 | — | — | 10 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:21.137 | — | — | 9 |
GP Qatar 2025, risultati gara sprint
Sabato 29 novembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Oscar Piastri continua il suo weekend perfetto vincendo anche la Sprint Race del GP del Qatar, davanti a George Russell, a Lando Norris e a Max Verstappen. A punti anche Yuki Tsunoda, Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso e Carlos Sainz, con le Ferrari disperse e lontanissime dalle posizioni di vertice (Leclerc 13°, Hamilton 17°). L'australiano tiene così accese le speranze mondiali recuperando due punti dal compagno e guadagnandone tre sull'olandese.
F1 Lusail, la classifica della Sprint Race
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 26:51.033 | 19 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +4.951 | 19 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +6.279 | 19 | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +9.054 | 19 | 5 |
| 5 | Yuki Tsunoda* | Red Bull-Honda RBPT | +19.327 | 19 | 4 |
| 6 | Kimi Antonelli* | Mercedes | +21.391 | 19 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +24.556 | 19 | 2 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +27.333 | 19 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +28.206 | 19 | 0 |
| 10 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +28.925 | 19 | 0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +32.966 | 19 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +34.529 | 19 | 0 |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | +35.182 | 19 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +36.916 | 19 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +38.838 | 19 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | +39.638 | 19 | 0 |
| 17 | Lewis Hamilton | Ferrari | +46.171 | 19 | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +69.534 | 19 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +77.960 | 19 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +80.804 | 19 | 0 |
*Yuki Tsunoda e Andrea Kimi Antonelli, +5 secondi di penalità per infrazione dei track limit
GP Qatar 2025, griglia di partenza gara sprint
La griglia di partenza della Sprint Race del GP Qatar 2025:
| 1a Fila | 1. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 2. George Russell | ||
| Mercedes | ||
| 2a Fila | 3. Lando Norris | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 4. Fernando Alonso | ||
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 3a Fila | 5. Yuki Tsunoda | |
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 6. Max Verstappen | ||
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 4a Fila | 7. Andrea Kimi Antonelli | |
| Mercedes | ||
| 8. Carlos Sainz | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 5a Fila | 9. Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 10. Alexander Albon | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 6a Fila | 11. Isack Hadjar | |
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 12. Oliver Bearman | ||
| Haas-Ferrari | ||
| 7a Fila | 13. Gabriel Bortoleto | |
| Sauber-Ferrari | ||
| 14. Nico Hulkenberg | ||
| Sauber-Ferrari | ||
| 8a Fila | 15. Esteban Ocon | |
| Haas-Ferrari | ||
| 16. Liam Lawson | ||
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 9a Fila | ||
| 10a Fila | ||
| Pit-lane | 17. Lance Stroll* | |
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 18. Lewis Hamilton* | ||
| Ferrari | ||
| 19. Pierre Gasly* | ||
| Alpine-Renault | ||
| 20. Franco Colapinto* | ||
| Alpine-Renault |
*Stroll, Hamilton, Gasly, Colapinto, partenza dalla pit-lane per modifiche alle auto in regime di parco chiuso.
GP Qatar 2025, risultati qualifiche sprint
Venerdì 28 novembre, ore 18.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Oscar Piastri è il più veloce anche nella prima qualifica del weekend: l'australiano batte George Russell e Lando Norris vincendo così la prima sfida del fine settimana di Lusail. Meno bene è andata a Max Verstappen, solo sesto anche alle spalle di Fernando Alonso e del compagno di squadra Yuki Tsunoda, e per tutta la sessione molto arrabbiato per il setup della sua Red Bull. Ancora una volta disastrose le Ferrari: Charles Leclerc è nono, Lewis Hamilton addirittura 18°, escluso già in SQ1.
F1 Lusail, la classifica della Sprint Qualifying
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 | 18 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 | 19 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 | 18 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 | 18 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 | 20 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 | 20 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 | 18 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 | 20 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 | 20 |
| 10 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 | 20 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:21.399 | 1:21.433 | 14 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:21.526 | 1:21.494 | 14 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:21.623 | 1:21.567 | 13 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:21.327 | 1:21.631 | 14 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:21.773 | 1:21.666 | 14 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:21.807 | 7 | ||
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:21.851 | 6 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.043 | 8 | ||
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.112 | 8 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:22.364 | 8 |
GP Qatar 2025, risultati PL1 / FP1
Venerdì 28 novembre, ore 14.30
Oscar Piastri rialza la testa dopo un periodo molto difficile e si prende il primo posto nella prima e unica sessione di prove libere del GP del Qatar. Alle sue spalle il compagno Lando Norris, con Fernando Alonso in terza piazza. Solo sesto l'altro contendente al titolo Max Verstappen, alle spalle anche di Carlos Sainz e Isack Hadjar. Ancora più indietro le due Ferrari: Charles Leclerc è ottavo, Lewis Hamilton 12°.
F1 Lusail, la classifica delle FP1
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:20.924 | 29 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.058 | 28 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.386 | 26 |
| 4 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.480 | 20 |
| 5 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.579 | 30 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.580 | 27 |
| 7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.685 | 29 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.744 | 31 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.745 | 26 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.774 | 32 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | +0.859 | 23 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.870 | 28 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +0.872 | 28 |
| 14 | George Russell | Mercedes | +0.900 | 33 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.002 | 26 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.002 | 29 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.172 | 30 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.500 | 25 |
| 19 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.638 | 30 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +2.605 | 26 |
GP Qatar 2025, gli orari tv
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Lusail International Circuit dove si disputa il GP del Qatar, round 23 della stagione 2025 di Formula 1.





