Logo MotorBox
F1 2024

GP Monaco 2024: ordine d'arrivo e risultati


Avatar di Alessio Ricci , il 26/05/24

3 settimane fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Monte Carlo

GP Monaco 2024: ordine d'arrivo e risultati
Tutti i risultati del terzo weekend della stagione 2024, in programma sul circuito di Monte Carlo
Benvenuto nello Speciale MONACOGP 2024, composto da 7 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MONACOGP 2024 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

La Formula 1 fa tappa nella mitica Monte Carlo per il GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana.

RISULTATI GP MONACO 2024

GP MONACO 2024, ORDINE DI ARRIVO

Domenica 26 maggio ore 15.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti
1 Charles Leclerc Ferrari 2:23:15.554 78 25
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +7.152 78 18
3 Carlos Sainz Ferrari +7.585 78 15
4 Lando Norris McLaren-Mercedes +8.650 78 12
5 George Russell Mercedes +13.309 78 10
6 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +13.853 78 8
7 Lewis Hamilton Mercedes +14.908 78 7
8 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT +1 giro 77 4
9 Alexander Albon Williams-Mercedes +1 giro 77 2
10 Pierre Gasly Alpine-Renault +1 giro 77 1
11 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +2 giri 76 0
12 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT +2 giri 76 0
13 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari +2 giri 76 0
14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +2 giri 76 0
15 Logan Sargeant Williams-Mercedes +2 giri 76 0
16 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari +2 giri 76 0
17 Esteban Ocon Alpine-Renault Ritirato 0 0
18 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT Ritirato 0 0
19 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari Ritirato 0 0
20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari Ritirato 0 0

Lewis Hamilton, +1 punto per il giro più veloce della gara.

GP MONACO 2024, GRIGLIA DI PARTENZA

1a Fila 1. Charles Leclerc  
Ferrari
    2. Oscar Piastri
McLaren-Mercedes
2a Fila 3. Carlos Sainz  
Ferrari
    4. Lando Norris
McLaren-Mercedes
3a Fila 5. George Russell  
Mercedes
    6. Max Verstappen
Red Bull-Honda RBPT
4a Fila 7. Lewis Hamilton  
Mercedes
    8. Yuki Tsunoda
Racing Bulls-Honda RBPT
5a Fila 9. Alexander Albon  
Williams-Mercedes
    10. Pierre Gasly
Alpine-Renault
6a Fila 11. Esteban Ocon  
Alpine-Renault
    12. Daniel Ricciardo
Racing Bulls-Honda RBPT
7a Fila 13. Lance Stroll  
Aston Martin-Mercedes
    14. Fernando Alonso
Aston Martin-Mercedes
8a Fila 15. Logan Sargeant  
Williams-Mercedes
    16. Sergio Perez
Red Bull-Honda RBPT
9a Fila 17. Valtteri Bottas  
Sauber-Ferrari
    18. Zhou Guanyu
Sauber-Ferrari
10a Fila 19. Nico Hulkenberg*  
Haas-Ferrari
    20. Kevin Magnussen*
Haas-Ferrari

*Hulkenberg e Magnussen squalificati per aver usato in qualifica un'ala posteriore con il DRS non conforme.

VEDI ANCHE



GP MONACO 2024, RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 25 maggio, ore 16.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 1:11.584 1:10.825 1:10.270 26
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:11.500 1:10.756 1:10.424 24
3 Carlos Sainz Ferrari 1:11.543 1:11.075 1:10.518 28
4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:11.760 1:10.732 1:10.542 27
5 George Russell Mercedes 1:11.492 1:10.929 1:10.543 28
6 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:11.711 1:10.745 1:10.567 28
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.528 1:11.056 1:10.621 28
8 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:11.852 1:11.106 1:10.858 25
9 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:11.623 1:11.216 1:10.948 29
10 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:11.714 1:10.896 1:11.311 30
11 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:11.887 1:11.285   20
12 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:11.876 1:11.440   20
13 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:11.785 1:11.482   21
14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:11.728 1:11.563   17
15 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:11.832 1:11.725   18
16 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:12.019     11
17 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:12.020     12
18 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:12.060     12
19 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:12.512     11
20 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:13.028     11

GP MONACO 2024, RISULTATI PL3 / FP3

Sabato 25 maggio, ore 12.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 1:11.369   26
2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:11.566 +0.197 27
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.710 +0.341 25
4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:11.901 +0.532 25
5 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:11.923 +0.554 24
6 George Russell Mercedes 1:11.968 +0.599 33
7 Carlos Sainz Ferrari 1:11.979 +0.610 26
8 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:11.988 +0.619 24
9 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:11.991 +0.622 27
10 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:12.087 +0.718 25
11 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:12.144 +0.775 26
12 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:12.180 +0.811 24
13 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:12.192 +0.823 24
14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:12.216 +0.847 31
15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:12.331 +0.962 25
16 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:12.472 +1.103 25
17 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:12.703 +1.334 21
18 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:12.829 +1.460 28
19 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:13.830 +2.461 28
20 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari No tempo   2

GP MONACO 2024, RISULTATI PL2 / FP2

Venerdì 24 maggio ore 17.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 1:11.278   36
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.466 +0.188 31
3 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:11.753 +0.475 36
4 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:11.813 +0.535 36
5 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:11.953 +0.675 34
6 Carlos Sainz Ferrari 1:11.962 +0.684 35
7 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:12.062 +0.784 22
8 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:12.099 +0.821 30
9 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:12.257 +0.979 37
10 George Russell Mercedes 1:12.260 +0.982 29
11 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:12.349 +1.071 35
12 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:12.366 +1.088 34
13 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:12.473 +1.195 30
14 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:12.554 +1.276 33
15 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:12.569 +1.291 33
16 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:12.577 +1.299 36
17 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:12.750 +1.472 34
18 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:12.790 +1.512 35
19 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:13.057 +1.779 30
20 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:13.773 +2.495 31

GP MONACO 2024, RISULTATI PL1 / FP1

Venerdì 24 maggio, ore 13.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.169   35
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:12.198 +0.029 31
3 George Russell Mercedes 1:12.295 +0.126 35
4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:12.396 +0.227 33
5 Charles Leclerc Ferrari 1:12.397 +0.228 33
6 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:12.775 +0.606 26
7 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:12.789 +0.620 25
8 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:12.875 +0.706 34
9 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:12.901 +0.732 36
10 Carlos Sainz Ferrari 1:12.954 +0.785 35
11 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:12.984 +0.815 29
12 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:13.229 +1.060 29
13 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:13.248 +1.079 28
14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:13.390 +1.221 33
15 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:13.425 +1.256 34
16 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:13.576 +1.407 34
17 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:14.150 +1.981 36
18 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:14.159 +1.990 33
19 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:14.570 +2.401 29
20 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:15.574 +3.405 10

Pubblicato da Alessio Ricci, 26/05/2024
Tags
Gallery
MonacoGP 2024