- 09/06/24 - F1 GP Canada 2024, le pagelle di Montreal
- 09/06/24 - F1 GP Canada 2024, LIVE Gara: Verstappen vince davanti a Norris e Russell. Disastro Ferrari
- 08/06/24 - F1 GP Canada 2024, LIVE Qualifiche: Russell batte Verstappen, poi le McLaren. Ferrari fuori in Q2!
- 08/06/24 - F1 GP Canada 2024, LIVE PL3 / FP3: Hamilton vola, poi Verstappen e Russell. Ferrari indietro
- 08/06/24 - F1 GP Canada 2024, LIVE PL2 / FP2: Alonso leader, poi la pioggia. Verstappen resta a piedi
- 07/06/24 - F1 GP Canada 2024, LIVE PL1 / FP1: Norris il più veloce nell'ultimo giro con gomme d'asciutto
- 07/06/24 - Formula 1, GP Canada 2024: orari, meteo e segreti del circuito
La Formula 1 fa tappa a Montreal per il GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana.
RISULTATI GP CANADA 2024
GP CANADA 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 9 giugno ore 20.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:45:47.927 | 70 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +3.879 | 70 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +4.317 | 70 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +4.915 | 70 | 13 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +10.199 | 70 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +17.510 | 70 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +23.625 | 70 | 6 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | +28.672 | 70 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +30.021 | 70 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +30.313 | 70 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +30.824 | 70 | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +31.253 | 70 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +40.487 | 70 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +52.694 | 70 | 0 |
| 15 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +1 giro | 69 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Ferrari | Ritirato | 52 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | Ritirato | 52 | 0 |
| 18 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | Ritirato | 51 | 0 |
| 19 | Charles Leclerc | Ferrari | Ritirato | 40 | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | Ritirato | 23 | 0 |
Lewis Hamilton, +1 punto per il giro più veloce della gara
GP CANADA 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
| 1a Fila | 1. George Russell | |
| Mercedes | ||
| 2. Max Verstappen | ||
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 2a Fila | 3. Lando Norris | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 4. Oscar Piastri | ||
| McLaren-Mercedes | ||
| 3a Fila | 5. Daniel Ricciardo | |
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 6. Fernando Alonso | ||
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 4a Fila | 7. Lewis Hamilton | |
| Mercedes | ||
| 8. Yuki Tsunoda | ||
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 5a Fila | 9. Lance Stroll | |
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 10. Alexander Albon | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 6a Fila | 11. Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 12. Carlos Sainz | ||
| Ferrari | ||
| 7a Fila | 13. Logan Sargeant | |
| Williams-Mercedes | ||
| 14. Kevin Magnussen | ||
| Haas-Ferrari | ||
| 8a Fila | 15. Pierre Gasly | |
| Alpine-Renault | ||
| 16. Sergio Perez | ||
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 9a Fila | 17. Nico Hulkenberg | |
| Haas-Ferrari | ||
| 18. Esteban Ocon* | ||
| Alpine-Renault | ||
| Pitlane | 19. Valtteri Bottas** | |
| Sauber-Ferrari | ||
| 20. Zhou Guanyu** | ||
| Sauber-Ferrari |
*Esteban Ocon, +5 posizioni di penalità per aver causato un incidente nel GP Monaco 2024.
**Bottas e Zhou, partenza dalla pit-lane per cambi d'assetto in regime di parco chiuso.
GP CANADA 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 8 giugno, ore 22.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 | 26 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 | 27 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 | 25 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 | 29 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 | 25 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 | 23 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 | 26 |
| 8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 | 24 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 | 25 |
| 10 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 | 26 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.107 | 1:12.691 | 21 | |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.038 | 1:12.728 | 22 | |
| 13 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:13.063 | 1:12.736 | 22 | |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:13.217 | 1:12.916 | 16 | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:13.289 | 1:12.940 | 18 | |
| 16 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:13.326 | 11 | ||
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:13.366 | 10 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:13.435 | 11 | ||
| 19 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:13.978 | 10 | ||
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:14.292 | 11 |
GP CANADA 2024, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 8 giugno, ore 18.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.549 | 30 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:12.923 | +0.374 | 31 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:12.957 | +0.408 | 32 |
| 4 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:13.026 | +0.477 | 26 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:13.266 | +0.717 | 31 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:13.279 | +0.730 | 33 |
| 7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:13.293 | +0.744 | 31 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:13.340 | +0.791 | 29 |
| 9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:13.342 | +0.793 | 28 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.349 | +0.800 | 28 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:13.439 | +0.890 | 29 |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.570 | +1.021 | 33 |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:13.642 | +1.093 | 31 |
| 14 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:13.663 | +1.114 | 30 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:13.716 | +1.167 | 30 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:13.737 | +1.188 | 28 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:13.777 | +1.228 | 26 |
| 18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:13.880 | +1.331 | 22 |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:14.075 | +1.526 | 30 |
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:18.656 | +6.107 | 4 |
GP CANADA 2024, RISULTATI PL2 / FP2
Venerdì 7 giugno ore 23.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:15.810 | 24 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:16.273 | +0.463 | 23 |
| 3 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:16.464 | +0.654 | 26 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.556 | +0.746 | 23 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:16.731 | +0.921 | 22 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:16.773 | +0.963 | 14 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.908 | +1.098 | 26 |
| 8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:16.951 | +1.141 | 21 |
| 9 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:16.977 | +1.167 | 21 |
| 10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:17.041 | +1.231 | 18 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:17.417 | +1.607 | 30 |
| 12 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:17.496 | +1.686 | 21 |
| 13 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.722 | +1.912 | 26 |
| 14 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:17.817 | +2.007 | 20 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:17.903 | +2.093 | 19 |
| 16 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:19.008 | +3.198 | 19 |
| 17 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:19.087 | +3.277 | 16 |
| 18 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:19.311 | +3.501 | 4 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:20.789 | +4.979 | 25 |
| 20 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:20.843 | +5.033 | 20 |
GP CANADA 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 7 giugno, ore 19.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:24.435 | 8 | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.763 | +0.328 | 11 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.306 | +0.871 | 11 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.970 | +1.535 | 11 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:26.502 | +2.067 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:26.754 | +2.319 | 7 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:27.584 | +3.149 | 8 |
| 8 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:27.670 | +3.235 | 11 |
| 9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:28.058 | +3.623 | 10 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 1:28.541 | +4.106 | 9 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28.582 | +4.147 | 9 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28.723 | +4.288 | 9 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:29.052 | +4.617 | 8 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:32.826 | +8.391 | 5 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:33.411 | +8.976 | 4 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:36.586 | +12.151 | 5 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:40.530 | +16.095 | 4 |
| 18 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | No tempo | 4 | |
| 19 | Jack Doohan | Alpine-Renault | No tempo | 3 | |
| 20 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | No tempo | 4 |








