Logo MotorBox
MotoGP 2021

MotoGP Olanda 2021: classifiche e risultati del weekend


Avatar di Simone Valtieri , il 27/06/21

2 anni fa - Tutte le classifiche della tre giorni di gara sul circuito di Assen

MotoGP Olanda 2021: risultati e classifiche
Tutte le classifiche del weekend del Gran Premio d'Olanda: i risultati delle prove libere, delle qualifiche e della gara di Assen
Benvenuto nello Speciale DUTCHMOTOGP 2021, composto da 14 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario DUTCHMOTOGP 2021 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

I RISULTATI DEL GP D'OLANDA L'ultimo Gran Premio prima della lunga pausa estiva di quest'anno per la MotoGP è uno dei più belli, il Gran Premio d'Olanda nell'Università delle due ruote di Assen.Ci si arriva con un Fabio Quartararo in testa al mondiale e con tante chance di fare bene su una pista che sembra ben sposarsi con le caratteristiche della Yamaha, e dunque sono attesi al riscatto anche Maverick Vinales, Valentino Rossi e... non Franco Morbidelli, che sarà assente qui per un infortunio al ginocchio, bensì Garrett Gerloff, l'americano proveniente dalla Superbike che lo sostituirà. I rivali per loro saranno tanti, con Marc Marquez proveniente dalla stupefacente vittoria del Sachsenring, la solita agguerrita pattuglia Ducati con Jack Miller, Francesco Bagnaia (che la pista di Assen ce l'ha persino tatuata sul braccio) e Johann Zarco, ma anche la KTM con il super Miguel Oliveira (ma occhio anche a Brad Binder e, qui, a Danilo Petrucci) nonché la sorprendente Aprilia con Aleix Espargaro. Finito qui? No! Ci sono anche le Suzuki di Joan Mir e Alex Mir che cercheranno di sparigliare il campo.

I risultati del Gran Premio d'Olanda 2021

Risultati del GP d'Olanda 2021

27 giugno 2021, ore 14.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 40'35.031
2 Maverick VIÑALES Yamaha +2.757
3 Joan MIR Suzuki +5.760
4 Johann ZARCO Ducati +6.130
5 Miguel OLIVEIRA KTM +8.402
6 Francesco BAGNAIA Ducati +10.035
7 Marc MARQUEZ Honda +10.110
8 Aleix ESPARGARO Aprilia +10.346
9 Takaaki NAKAGAMI Honda +12.225
10 Pol ESPARGARO Honda +18.565
11 Alex RINS Suzuki +21.372
12 Brad BINDER KTM +21.676
13 Danilo PETRUCCI KTM +27.783
14 Alex MARQUEZ Honda +29.772
15 Enea BASTIANINI Ducati +32.785
16 Lorenzo SAVADORI Aprilia +37.573
17 Garrett GERLOFF Yamaha +53.213
18 Luca MARINI Ducati +1'06.791
  Iker LECUONA KTM 8 Giri
  Jack MILLER Ducati 8 Giri
  Jorge MARTIN Ducati 12 Giri
  Valentino ROSSI Yamaha 19 Giri

La griglia di partenza del GP d'Olanda 2021

27 giugno 2021

1a Fila 1. Viñales    
  Yamaha 2. Quartararo  
    Yamaha 3. Bagnaia
2a Fila 4. Nakagami   Ducati
  Honda 5. Zarco  
    Ducati 6. Oliveira
3a Fila 7. Rins   KTM
  Suzuki 8. Miller  
    Ducati 9. A. Espargarò
4a Fila 10. Mir   Aprilia
  Suzuki 11. P. Espargarò  
    Honda 12. Rossi
5a Fila 13. Lecuona   Yamaha
  KTM 14. Martin  
    Ducati 15. Savadori
6a Fila 16. A. Marquez   Aprilia
  Honda 17. Marini  
    Ducati 18. Petrucci
7a Fila 19. Bastianini   KTM
  Ducati 20. M. Marquez  
    Honda 21. Binder
8a Fila 22. Gerloff   KTM
  Yamaha    

Risultati delle Qualifiche - Q2 GP d'Olanda 2021

26 giugno 2021, ore 14.35

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Maverick VIÑALES Yamaha 1'31.814  
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'31.885 0.071 / 0.071
3 Francesco BAGNAIA Ducati 1'32.116 0.302 / 0.231
4 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'32.314 0.500 / 0.198
5 Johann ZARCO Ducati 1'32.394 0.580 / 0.080
6 Miguel OLIVEIRA KTM 1'32.450 0.636 / 0.056
7 Alex RINS Suzuki 1'32.597 0.783 / 0.147
8 Jack MILLER Ducati 1'32.609 0.795 / 0.012
9 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'32.666 0.852 / 0.057
10 Joan MIR Suzuki 1'32.748 0.934 / 0.082
11 Pol ESPARGARO Honda 1'32.830 1.016 / 0.082
12 Valentino ROSSI Yamaha 1'32.919 1.105 / 0.089

Risultati delle Qualifiche - Q1 GP d'Olanda 2021

26 giugno 2021, ore 14.10

VEDI ANCHE



Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Johann ZARCO Ducati 1'32.541  
2 Francesco BAGNAIA Ducati 1'32.657 0.116 / 0.116
3 Iker LECUONA KTM 1'32.724 0.183 / 0.067
4 Jorge MARTIN Ducati 1'32.850 0.309 / 0.126
5 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'33.258 0.717 / 0.408
6 Alex MARQUEZ Honda 1'33.288 0.747 / 0.030
7 Luca MARINI Ducati 1'33.321 0.780 / 0.033
8 Danilo PETRUCCI KTM 1'33.378 0.837 / 0.057
9 Enea BASTIANINI Ducati 1'33.404 0.863 / 0.026
10 Marc MARQUEZ Honda 1'33.477 0.936 / 0.073
11 Brad BINDER KTM 1'33.597 1.056 / 0.120
12 Garrett GERLOFF Yamaha 1'33.739 1.198 / 0.142

Risultati delle Prove Libere 4 del GP d'Olanda 2021

26 giugno 2021, ore 13.30

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'32.513  
2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'32.717 0.204 / 0.204
3 Miguel OLIVEIRA KTM 1'32.945 0.432 / 0.228
4 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'32.949 0.436 / 0.004
5 Joan MIR Suzuki 1'33.041 0.528 / 0.092
6 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'33.103 0.590 / 0.062
7 Alex RINS Suzuki 1'33.134 0.621 / 0.031
8 Marc MARQUEZ Honda 1'33.164 0.651 / 0.030
9 Pol ESPARGARO Honda 1'33.255 0.742 / 0.091
10 Johann ZARCO Ducati 1'33.265 0.752 / 0.010
11 Francesco BAGNAIA Ducati 1'33.278 0.765 / 0.013
12 Valentino ROSSI Yamaha 1'33.280 0.767 / 0.002
13 Alex MARQUEZ Honda 1'33.677 1.164 / 0.397
14 Jorge MARTIN Ducati 1'33.678 1.165 / 0.001
15 Iker LECUONA KTM 1'33.682 1.169 / 0.004
16 Danilo PETRUCCI KTM 1'33.812 1.299 / 0.130
17 Jack MILLER Ducati 1'33.856 1.343 / 0.044
18 Enea BASTIANINI Ducati 1'34.161 1.648 / 0.305
19 Brad BINDER KTM 1'34.265 1.752 / 0.104
20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'34.421 1.908 / 0.156
21 Luca MARINI Ducati 1'34.447 1.934 / 0.026
22 Garrett GERLOFF Yamaha 1'34.499 1.986 / 0.052

Risultati delle Prove Libere 3 del GP d'Olanda 2021

26 giugno 2021, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Maverick VIÑALES Yamaha 1'32.336  
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'32.533 0.197 / 0.197
3 Pol ESPARGARO Honda 1'32.641 0.305 / 0.108
4 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'32.747 0.411 / 0.106
5 Joan MIR Suzuki 1'32.748 0.412 / 0.001
6 Alex RINS Suzuki 1'32.845 0.509 / 0.097
7 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'32.853 0.517 / 0.008
8 Miguel OLIVEIRA KTM 1'32.871 0.535 / 0.018
9 Valentino ROSSI Yamaha 1'32.894 0.558 / 0.023
10 Jack MILLER Ducati 1'32.907 0.571 / 0.013
11 Johann ZARCO Ducati 1'32.938 0.602 / 0.031
12 Francesco BAGNAIA Ducati 1'32.941 0.605 / 0.003
13 Jorge MARTIN Ducati 1'32.974 0.638 / 0.033
14 Danilo PETRUCCI KTM 1'33.026 0.690 / 0.052
15 Marc MARQUEZ Honda 1'33.069 0.733 / 0.043
16 Brad BINDER KTM 1'33.087 0.751 / 0.018
17 Alex MARQUEZ Honda 1'33.250 0.914 / 0.163
18 Iker LECUONA KTM 1'33.356 1.020 / 0.106
19 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'33.368 1.032 / 0.012
20 Luca MARINI Ducati 1'33.465 1.129 / 0.097
21 Enea BASTIANINI Ducati 1'33.853 1.517 / 0.388
22 Garrett GERLOFF Yamaha 1'34.254 1.918 / 0.401

Risultati delle Prove Libere 2 del GP d'Olanda 2021

25 giugno 2021, ore 14.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Maverick VIÑALES Yamaha 1'33.241  
2 Miguel OLIVEIRA KTM 1'33.400 0.159 / 0.159
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'33.491 0.250 / 0.091
4 Marc MARQUEZ Honda 1'33.560 0.319 / 0.069
5 Joan MIR Suzuki 1'33.701 0.460 / 0.141
6 Johann ZARCO Ducati 1'33.708 0.467 / 0.007
7 Alex RINS Suzuki 1'33.960 0.719 / 0.252
8 Jack MILLER Ducati 1'34.066 0.825 / 0.106
9 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'34.081 0.840 / 0.015
10 Pol ESPARGARO Honda 1'34.096 0.855 / 0.015
11 Danilo PETRUCCI KTM 1'34.134 0.893 / 0.038
12 Jorge MARTIN Ducati 1'34.339 1.098 / 0.205
13 Alex MARQUEZ Honda 1'34.358 1.117 / 0.019
14 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'34.461 1.220 / 0.103
15 Iker LECUONA KTM 1'34.539 1.298 / 0.078
16 Enea BASTIANINI Ducati 1'34.658 1.417 / 0.119
17 Brad BINDER KTM 1'34.766 1.525 / 0.108
18 Valentino ROSSI Yamaha 1'34.777 1.536 / 0.011
19 Francesco BAGNAIA Ducati 1'34.832 1.591 / 0.055
20 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'35.726 2.485 / 0.894
21 Garrett GERLOFF Yamaha 1'35.744 2.503 / 0.018
22 Luca MARINI Ducati 1'36.216 2.975 / 0.472

Risultati delle Prove Libere 1 del GP d'Olanda 2021

25 giugno 2021, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Maverick VIÑALES Yamaha 1'33.072  
2 Pol ESPARGARO Honda 1'33.183 0.111 / 0.111
3 Alex RINS Suzuki 1'33.501 0.429 / 0.318
4 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'33.633 0.561 / 0.132
5 Johann ZARCO Ducati 1'33.887 0.815 / 0.254
6 Danilo PETRUCCI KTM 1'33.939 0.867 / 0.052
7 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'33.993 0.921 / 0.054
8 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'34.004 0.932 / 0.011
9 Marc MARQUEZ Honda 1'34.048 0.976 / 0.044
10 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'34.098 1.026 / 0.050
11 Jack MILLER Ducati 1'34.245 1.173 / 0.147
12 Francesco BAGNAIA Ducati 1'34.265 1.193 / 0.020
13 Joan MIR Suzuki 1'34.299 1.227 / 0.034
14 Miguel OLIVEIRA KTM 1'34.422 1.350 / 0.123
15 Valentino ROSSI Yamaha 1'34.431 1.359 / 0.009
16 Brad BINDER KTM 1'34.491 1.419 / 0.060
17 Iker LECUONA KTM 1'34.510 1.438 / 0.019
18 Alex MARQUEZ Honda 1'34.916 1.844 / 0.406
19 Enea BASTIANINI Ducati 1'35.253 2.181 / 0.337
20 Jorge MARTIN Ducati 1'35.292 2.220 / 0.039
21 Luca MARINI Ducati 1'35.506 2.434 / 0.214
22 Garrett GERLOFF Yamaha 1'35.961 2.889 / 0.455

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/06/2021
DutchMotoGP 2021