Logo MotorBox
MotoGP 2021

MotoGP Aragona 2021: classifiche e risultati del weekend


Avatar di Simone Valtieri , il 12/09/21

2 anni fa - Tutte le classifiche del weekend aragonese sul circuito del Motorland Aragon

MotoGP Aragona 2021: ordine d'arrivo, griglia di partenza, risultati e classifiche
Tutte le classifiche del weekend del GP Aragona: i risultati delle prove libere, delle qualifiche e della gara di Alcaniz
Benvenuto nello Speciale ARAGONMOTOGP 2021, composto da 14 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario ARAGONMOTOGP 2021 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

RIECCO L'ARAGONA! Dopo il doppio appuntamento dello scorso anno, la MotoGP farà tappa una sola volta al Motorland di Aragon per la sest'ultima gara della stagione. In testa alla classifica c'è Fabio Quartararo con la Yamaha, che può contare su un vantaggio consistente su un nugolo di inseguitori, capitanati da Joan Mir a 65 lunghezze. Poco lontano dallo spagnolo ci sono i ducatisti Johann Zarco, Pecco Bagnaia e Jack Miller, tutti ancora con qualche minima speranza di titolo iridato. E per coltivare i sogni nell'arida Alcaniz servirà un impegno extra, soprattutto per ''l'esordiente'' del weekend, Maverick Vinales, che fa il suo debutto con Aprilia dopo il burrascoso addio alla Yamaha. 

I risultati del Gran Premio di Aragona 2021

Risultati del GP di Aragona 2021

Domenica 12 settembre 2021, ore 14.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Francesco BAGNAIA Ducati 41'44.422
2 Marc MARQUEZ Honda +0.673
3 Joan MIR Suzuki +3.911
4 Aleix ESPARGARO Aprilia +9.269
5 Jack MILLER Ducati +11.928
6 Enea BASTIANINI Ducati +13.757
7 Brad BINDER KTM +14.064
8 Fabio QUARTARARO Yamaha +16.575
9 Jorge MARTIN Ducati +16.615
10 Takaaki NAKAGAMI Honda +16.904
11 Iker LECUONA KTM +17.124
12 Alex RINS Suzuki +17.710
13 Pol ESPARGARO Honda +19.680
14 Miguel OLIVEIRA KTM +22.703
15 Danilo PETRUCCI KTM +25.723
16 Cal CRUTCHLOW Yamaha +26.413
17 Johann ZARCO Ducati +26.620
18 Maverick VIÑALES Aprilia +27.128
19 Valentino ROSSI Yamaha +32.517
20 Luca MARINI Ducati +39.073
  Jake DIXON Yamaha 22 Giri
  Alex MARQUEZ Honda 0 Giro

La griglia di partenza del GP di Aragona 2021

Domenica 12 settembre

1a Fila 1. Bagnaia    
  Ducati 2. Miller  
    Ducati 3. Quartararo
2a Fila 4. M. Marquez   Yamaha
  Honda 5. Martin  
    Ducati 6. A. Espargarò
3a Fila 7. Mir   Aprilia
  Suzuki 8. P. Espargarò  
    Honda 9. Bastianini
4a Fila 10. Zarco   Ducati
  Ducati 11. Nakagami  
    Honda 12. Binder
5a Fila 13. Lecuona   KTM
  KTM 14. A. Marquez  
    Honda 15. Crutchlow
6a Fila 16. Petrucci   Yamaha
  KTM 17. Marini  
    Ducati 18. Oliveira
7a Fila 19. Viñales   KTM
  Aprilia 20. Rins  
    Suzuki 21. Rossi
8a Fila 22. Dixon   Yamaha
  Yamaha    

Risultati delle Qualifiche - Q2 GP di Aragona 2021

Sabato 11 settembre, ore 14.35

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Francesco BAGNAIA Ducati 1'46.322  
2 Jack MILLER Ducati 1'46.688 0.366 / 0.366
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'46.719 0.397 / 0.031
4 Marc MARQUEZ Honda 1'46.736 0.414 / 0.017
5 Jorge MARTIN Ducati 1'46.878 0.556 / 0.142
6 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'46.883 0.561 / 0.005
7 Joan MIR Suzuki 1'47.162 0.840 / 0.279
8 Pol ESPARGARO Honda 1'47.194 0.872 / 0.032
9 Enea BASTIANINI Ducati 1'47.278 0.956 / 0.084
10 Johann ZARCO Ducati 1'47.288 0.966 / 0.010
11 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'47.366 1.044 / 0.078
12 Brad BINDER KTM 1'47.932 1.610 / 0.566

Risultati delle Qualifiche - Q1 GP di Aragona 2021

Sabato 11 settembre, ore 14.10

VEDI ANCHE



Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Johann ZARCO Ducati 1'47.293  
2 Brad BINDER KTM 1'47.344 0.051 / 0.051
3 Iker LECUONA KTM 1'47.508 0.215 / 0.164
4 Alex MARQUEZ Honda 1'47.542 0.249 / 0.034
5 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'47.613 0.320 / 0.071
6 Danilo PETRUCCI KTM 1'47.708 0.415 / 0.095
7 Luca MARINI Ducati 1'47.741 0.448 / 0.033
8 Miguel OLIVEIRA KTM 1'47.750 0.457 / 0.009
9 Maverick VIÑALES Aprilia 1'47.764 0.471 / 0.014
10 Alex RINS Suzuki 1'47.790 0.497 / 0.026
11 Valentino ROSSI Yamaha 1'47.863 0.570 / 0.073
12 Jake DIXON Yamaha 1'48.146 0.853 / 0.283

Risultati delle Prove Libere 4 del GP di Aragona 2021

Sabato 11 settembre, ore 13.30

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Marc MARQUEZ Honda 1'48.116  
2 Enea BASTIANINI Ducati 1'48.264 0.148 / 0.148
3 Francesco BAGNAIA Ducati 1'48.299 0.183 / 0.035
4 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'48.413 0.297 / 0.114
5 Jack MILLER Ducati 1'48.446 0.330 / 0.033
6 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'48.458 0.342 / 0.012
7 Jorge MARTIN Ducati 1'48.492 0.376 / 0.034
8 Pol ESPARGARO Honda 1'48.497 0.381 / 0.005
9 Joan MIR Suzuki 1'48.514 0.398 / 0.017
10 Johann ZARCO Ducati 1'48.524 0.408 / 0.010
11 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'48.626 0.510 / 0.102
12 Miguel OLIVEIRA KTM 1'48.692 0.576 / 0.066
13 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'48.732 0.616 / 0.040
14 Brad BINDER KTM 1'48.819 0.703 / 0.087
15 Valentino ROSSI Yamaha 1'48.891 0.775 / 0.072
16 Alex MARQUEZ Honda 1'48.913 0.797 / 0.022
17 Iker LECUONA KTM 1'48.982 0.866 / 0.069
18 Alex RINS Suzuki 1'49.148 1.032 / 0.166
19 Danilo PETRUCCI KTM 1'49.159 1.043 / 0.011
20 Maverick VIÑALES Aprilia 1'49.186 1.070 / 0.027
21 Luca MARINI Ducati 1'49.231 1.115 / 0.045
22 Jake DIXON Yamaha 1'49.676 1.560 / 0.445

Risultati delle Prove Libere 3 del GP di Aragona 2021

Sabato 11 settembre, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'46.926  
2 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'46.949 0.023 / 0.023
3 Joan MIR Suzuki 1'46.982 0.056 / 0.033
4 Francesco BAGNAIA Ducati 1'46.984 0.058 / 0.002
5 Jack MILLER Ducati 1'47.059 0.133 / 0.075
6 Jorge MARTIN Ducati 1'47.120 0.194 / 0.061
7 Pol ESPARGARO Honda 1'47.134 0.208 / 0.014
8 Marc MARQUEZ Honda 1'47.185 0.259 / 0.051
9 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'47.256 0.330 / 0.071
10 Enea BASTIANINI Ducati 1'47.276 0.350 / 0.020
11 Johann ZARCO Ducati 1'47.328 0.402 / 0.052
12 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'47.353 0.427 / 0.025
13 Miguel OLIVEIRA KTM 1'47.389 0.463 / 0.036
14 Alex RINS Suzuki 1'47.396 0.470 / 0.007
15 Valentino ROSSI Yamaha 1'47.551 0.625 / 0.155
16 Alex MARQUEZ Honda 1'47.673 0.747 / 0.122
17 Maverick VIÑALES Aprilia 1'47.789 0.863 / 0.116
18 Brad BINDER KTM 1'47.805 0.879 / 0.016
19 Iker LECUONA KTM 1'47.829 0.903 / 0.024
20 Luca MARINI Ducati 1'48.093 1.167 / 0.264
21 Danilo PETRUCCI KTM 1'48.397 1.471 / 0.304
22 Jake DIXON Yamaha 1'48.422 1.496 / 0.025

Risultati delle Prove Libere 2 del GP di Aragona 2021

Venerdì 10 settembre 2021, ore 14.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Jack MILLER Ducati 1'47.613  
2 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'47.886 0.273 / 0.273
3 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'47.897 0.284 / 0.011
4 Johann ZARCO Ducati 1'47.988 0.375 / 0.091
5 Jorge MARTIN Ducati 1'48.023 0.410 / 0.035
6 Francesco BAGNAIA Ducati 1'48.032 0.419 / 0.009
7 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'48.034 0.421 / 0.002
8 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'48.057 0.444 / 0.023
9 Enea BASTIANINI Ducati 1'48.086 0.473 / 0.029
10 Pol ESPARGARO Honda 1'48.166 0.553 / 0.080
11 Alex RINS Suzuki 1'48.267 0.654 / 0.101
12 Brad BINDER KTM 1'48.278 0.665 / 0.011
13 Alex MARQUEZ Honda 1'48.314 0.701 / 0.036
14 Danilo PETRUCCI KTM 1'48.351 0.738 / 0.037
15 Luca MARINI Ducati 1'48.456 0.843 / 0.105
16 Iker LECUONA KTM 1'48.526 0.913 / 0.070
17 Miguel OLIVEIRA KTM 1'48.623 1.010 / 0.097
18 Valentino ROSSI Yamaha 1'48.649 1.036 / 0.026
19 Maverick VIÑALES Aprilia 1'48.755 1.142 / 0.106
20 Marc MARQUEZ Honda 1'48.827 1.214 / 0.072
21 Joan MIR Suzuki 1'48.886 1.273 / 0.059
22 Jake DIXON Yamaha 1'49.987 2.374 / 1.101

Risultati delle Prove Libere 1 del GP di Aragona 2021

Venerdì 10 settembre 2021, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Marc MARQUEZ Honda 1'48.048  
2 Joan MIR Suzuki 1'49.019 0.971 / 0.971
3 Francesco BAGNAIA Ducati 1'49.193 1.145 / 0.174
4 Alex MARQUEZ Honda 1'49.206 1.158 / 0.013
5 Jack MILLER Ducati 1'49.262 1.214 / 0.056
6 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'49.313 1.265 / 0.051
7 Johann ZARCO Ducati 1'49.372 1.324 / 0.059
8 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'49.451 1.403 / 0.079
9 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'49.459 1.411 / 0.008
10 Pol ESPARGARO Honda 1'49.589 1.541 / 0.130
11 Enea BASTIANINI Ducati 1'49.652 1.604 / 0.063
12 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'49.670 1.622 / 0.018
13 Danilo PETRUCCI KTM 1'49.741 1.693 / 0.071
14 Alex RINS Suzuki 1'49.784 1.736 / 0.043
15 Luca MARINI Ducati 1'49.936 1.888 / 0.152
16 Iker LECUONA KTM 1'49.942 1.894 / 0.006
17 Jorge MARTIN Ducati 1'49.947 1.899 / 0.005
18 Miguel OLIVEIRA KTM 1'49.964 1.916 / 0.017
19 Maverick VIÑALES Aprilia 1'50.187 2.139 / 0.223
20 Valentino ROSSI Yamaha 1'50.299 2.251 / 0.112
21 Brad BINDER KTM 1'50.353 2.305 / 0.054
22 Jake DIXON Yamaha 1'51.188 3.140 / 0.835

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/09/2021
Tags
AragonMotoGP 2021