- 31/08/25 - F1 GP Olanda 2025, le pagelle di Zandvoort: Piastri da sogno, Ferrari e Norris sprofondano
- 31/08/25 - GP Olanda 2025, Gara: Piastri vince e va in fuga! Ritirati Norris e i ferraristi
- 30/08/25 - F1 GP Olanda 2025: Piastri beffa Norris, pole per 12 millesimi! Ferrari, Leclerc 6°, Hamilton 7°
- 29/08/25 - F1, GP Olanda 2025: Norris leader anche in FP2, Alonso 2°. Ferrari così così, Stroll a muro
- 29/08/25 - F1 GP Olanda 2025: Norris e McLaren davanti nelle libere 1, Ferrari e Antonelli in difficoltà
- 28/08/25 - F1 GP Olanda 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Zandvoort
F1, I RISULTATI DEL GP OLANDA 2025
La Formula 1 torna finalmente in pista dopo la lunga pausa estiva e lo fa a Zandvoort per il GP d'Olanda che apre la seconda parte della stagione 2025 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito permanente che sorge sulla costa a pochi chilometri dalla capitale Amsterdam.
RISULTATI GP OLANDA 2025
GP OLANDA 2025, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 31 agosto, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
Oscar Piastri vince il GP d'Olanda dominando dal primo all'ultimo giro e si avvantaggia non poco in classifica Piloti: il suo più grande rivale per il titolo, il compagno di squadra McLaren, Lando Norris, è infatti costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema tecnico mentre si trovava al secondo posto. Sul podio ci salgono quindi Max Verstappen e, a sorpresa, il giovane debuttante di casa Racing Bulls, Isack Hadjar. Quarto posto per George Russell su Mercedes, davanti alla Williams di Alexander Albon.
Da dimenticare la giornata della Ferrari: Lewis Hamilton si è ritirato per aver colpito il muro nelle battute iniziali della gara, mentre Charles Leclerc è stato messo ko da un contatto con Andrea Kimi Antonelli (poi 16° per essere stato ritenuto responsabile dell'incidente).
F1 Zandvoort, la classifica della Gara
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:38:29.849 | 72 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +1.271 | 72 | 18 |
3 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +3.233 | 72 | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | +5.654 | 72 | 12 |
5 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +6.327 | 72 | 10 |
6 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +9.044 | 72 | 8 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +9.497 | 72 | 6 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +11.709 | 72 | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +13.597 | 72 | 2 |
10 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +14.063 | 72 | 1 |
11 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +14.511 | 72 | 0 |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +17.063 | 72 | 0 |
13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +17.376 | 72 | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +19.725 | 72 | 0 |
15 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +21.565 | 72 | 0 |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes | +22.029 | 72 | 0 |
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +23.629 | 72 | 0 |
18 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | Ritirato | 64 | 0 |
19 | Charles Leclerc | Ferrari | Ritirato | 52 | 0 |
20 | Lewis Hamilton | Ferrari | Ritirato | 22 | 0 |
GP OLANDA 2025, GRIGLIA DI PARTENZA
Di seguito la griglia di partenza del Gran Premio d'Olanda, round numero 15 del Mondiale 2025 di Formula 1:
1a Fila | 1. Oscar Piastri | |
McLaren-Mercedes | ||
2. Lando Norris | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. Max Verstappen | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
4. Isack Hadjar | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
3a Fila | 5. George Russell | |
Mercedes | ||
6. Charles Leclerc | ||
Ferrari | ||
4a Fila | 7. Lewis Hamilton | |
Ferrari | ||
8. Liam Lawson | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
5a Fila | 9. Carlos Sainz | |
Williams-Mercedes | ||
10. Fernando Alonso | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
6a Fila | 11. Andrea Kimi Antonelli | |
Mercedes | ||
12. Yuki Tsunoda | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
7a Fila | 13. Gabriel Bortoleto | |
Sauber-Ferrari | ||
14. Pierre Gasly | ||
Alpine-Renault | ||
8a Fila | 15. Alexander Albon | |
Williams-Mercedes | ||
16. Franco Colapinto | ||
Alpine-Renault | ||
9a Fila | 17. Nico Hulkenberg | |
Sauber-Ferrari | ||
18. Esteban Ocon | ||
Haas-Ferrari | ||
10a Fila | 19. Lance Stroll | |
Aston Martin-Mercedes | ||
Pitlane | 20. Oliver Bearman* | |
Haas-Ferrari |
*Oliver Bearman, partenza dalla corsia dei box per modifiche alla macchina in regime di parco chiuso.
GP OLANDA 2025, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 30 agosto, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Dopo il dominio incontrastato di Lando Norris, alla fine è però Oscar Piastri a centrare la pole position del GP d'Olanda dimostrando di essere sempre e comunque lui il pilota da battere quando si inizia a fare sul serio. Con soli 12 millesimi di vantaggio in Q3, il leader del Mondiale manda un messaggio chiaro al compagno di squadra, mentre la McLaren si assicura una prima fila tutta papaya. Terzo posto per Max Verstappen, con Isack Hadjar sorprendente quarto con la Racing Bulls. Solo seste e settime le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre Kimi Antonelli è 11°, escluso in Q2.
F1 Zandvoort, la classifica delle Qualifiche
Pos | Pilota | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 | 18 |
2 | Lando Norris | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 | 18 |
3 | Max Verstappen | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 | 18 |
4 | Isack Hadjar | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 | 18 |
5 | George Russell | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 | 18 |
6 | Charles Leclerc | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 | 22 |
7 | Lewis Hamilton | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 | 21 |
8 | Liam Lawson | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 | 18 |
9 | Carlos Sainz | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 | 18 |
10 | Fernando Alonso | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 | 17 |
11 | Kimi Antonelli | 1:09.845 | 1:09.493 | — | 12 |
12 | Yuki Tsunoda | 1:09.954 | 1:09.622 | — | 15 |
13 | Gabriel Bortoleto | 1:10.037 | 1:09.622 | — | 12 |
14 | Pierre Gasly | 1:09.894 | 1:09.637 | — | 15 |
15 | Alexander Albon | 1:09.792 | 1:09.652 | — | 12 |
16 | Franco Colapinto | 1:10.104 | — | — | 9 |
17 | Nico Hulkenberg | 1:10.195 | — | — | 9 |
18 | Esteban Ocon | 1:10.197 | — | — | 9 |
19 | Oliver Bearman | 1:10.262 | — | — | 9 |
20 | Lance Stroll | No tempo | — | — | 2 |
GP OLANDA 2025, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 30 agosto, ore 11.30
Lando Norris continua a comandare i giochi nel weekend del GP Olanda 2025, rifilando 242 millesimi al compagno Oscar Piastri. Distanti tutti i rivali: George Russell è il primo degli inseguitori, in terza posizione, ma staccato di quasi nove decimi. Seguono Carlos Sainz, Max Verstappen e Charles Leclerc, tutti racchiusi in pochi millesimi. Solo 14° Lewis Hamilton.
F1 Zandvoort, la classifica delle FP3
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:08.972 | 16 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.242 | 15 |
3 | George Russell | Mercedes | +0.886 | 17 |
4 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.941 | 23 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.953 | 20 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.966 | 23 |
7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.127 | 22 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1.131 | 24 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.194 | 21 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1.260 | 20 |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.328 | 17 |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +1.377 | 19 |
13 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.389 | 21 |
14 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.401 | 20 |
15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.623 | 19 |
16 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.627 | 24 |
17 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.725 | 31 |
18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.829 | 18 |
19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.991 | 24 |
20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +2.082 | 21 |
GP OLANDA 2025, RISULTATI PL2 / FP2
Venerdì 29 agosto, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Dopo il miglior tempo nelle libere 1, anche nel turno pomeridiano - con la pista rimasta asciutta nonostante le previsioni di pioggia battente - è Lando Norris il più veloce. Alle sue spalle l'Aston Martin di Fernando Alonso, con Oscar Piastri terzo a poco meno di un decimo dal compagno e rivale per il titolo.
Le Ferrari risalgono il gruppo: Lewis Hamilton è sesto, Charles Leclerc 8°, ma comunque piuttosto staccati dalla vetta. Tre le bandiere rosse: due per gli incidenti di Lance Stroll e Alex Albon, una causata dai problemi tecnici di Isack Hadjar.
F1 Zandvoort, la classifica delle FP2
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:09.890 | 28 |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.087 | 20 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.089 | 29 |
4 | George Russell | Mercedes | +0.384 | 25 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.588 | 23 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.848 | 22 |
7 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +0.905 | 26 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.944 | 23 |
9 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.067 | 26 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.190 | 25 |
11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.223 | 26 |
12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.295 | 21 |
13 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.430 | 25 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.449 | 25 |
15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.471 | 23 |
16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.792 | 30 |
17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.866 | 16 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +2.085 | 7 |
19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +2.232 | 28 |
20 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | No tempo | 1 |
GP OLANDA 2025, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 29 agosto, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Lando Norris e Oscar Piastri sono i più veloci, con ampio margine, già nella prima sessione di prove libere del weekend del GP d'Olanda F1 2025 a Zandvoort. Mentre inizia bene il weekend l'Aston Martin con Lance Stroll e Fernando Alonso in terza e quarta posizione, lo stesso non può dirsi per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono rispettivamente 14° e 15°, a 1.6 di gap dalla vetta. Ultimo Kimi Antonelli, ko dopo essere finito nella sabbia a inizio sessione.
F1 Zandvoort, la classifica delle FP1
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:10.278 | 35 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.292 | 32 |
3 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.501 | 25 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.563 | 25 |
5 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.893 | 33 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.940 | 24 |
7 | George Russell | Mercedes | +1.108 | 29 |
8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.180 | 33 |
9 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.231 | 30 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.335 | 30 |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.475 | 29 |
12 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.494 | 30 |
13 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.597 | 30 |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.673 | 32 |
15 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.682 | 28 |
16 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +1.848 | 24 |
17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.866 | 29 |
18 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.998 | 27 |
19 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +2.286 | 30 |
20 | Kimi Antonelli | Mercedes | +3.997 | 6 |
GP OLANDA 2025, GLI ORARI TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Zandvoort dove si disputa il GP d'Olanda, round 15 della stagione 2025 di Formula 1.