- 23/11/25 - F1 Las Vegas 2025: Verstappen beffa Norris al via, poi McLaren squalificate e Mondiale riaperto
- 23/11/25 - F1 GP Las Vegas 2025, le pagelle dello Strip Circuit
- 22/11/25 - F1 GP Las Vegas 2025: pole bagnata per Norris su Verstappen e Sainz. Male le Ferrari e Antonelli
- 21/11/25 - F1 GP Las Vegas 2025: prove libere sospese per un tombino, Norris batte Antonelli e Leclerc
- 19/11/25 - F1 GP Las Vegas 2025: orari, meteo e segreti del circuito sulla Strip
Il campionato 2025 di Formula 1 entra nella tripletta di gare conclusive e lo fa a Las Vegas per il GP in notturna sul tracciato cittadino che si snoda intorno alla mitica Strip. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del round numero 22 della stagione.
Risultati GP Las Vegas 2025
GP Las Vegas 2025, ordine di arrivo
Domenica 23 novembre, ore 05.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
Max Verstappen vince la sesta gara dell'anno, approfittando di un lungo di Lando Norris alla prima curva. Il giovane inglese, secondo al traguardo, è però squalificato quattro ore dopo la fine del GP a causa dell'eccessivo e irregolare consumo del fondo della sua McLaren, e la stessa sorte tocca al compagno di squadra Oscar Piastri. Sul podio salgono quindi George Russell e Andrea Kimi Antonelli, autore di una gran rimonta dal 17° posto in griglia. Gara deludente per la Ferrari, con Charles Leclerc che manca il podio per un decimo e Lewis Hamilton nella parte bassa della zona punti.
F1 Las Vegas, la classifica della gara
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:21:08.429 | 50 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +23.546 | 50 |
| 3 | Kimi Antonelli* | Mercedes | +30.488 | 50 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +30.678 | 50 |
| 5 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +34.924 | 50 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +45.257 | 50 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | +51.134 | 50 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +59.369 | 50 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +60.635 | 50 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +70.549 | 50 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +85.308 | 50 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +86.974 | 50 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +91.702 | 50 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro | 49 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1 giro | 49 |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | Ritirato | 35 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | Ritirato | 2 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | Ritirato | 0 |
| SQ | Lando Norris** | McLaren-Mercedes | Squalificato | 50 |
| SQ | Oscar Piastri** | McLaren-Mercedes | Squalificato | 50 |
*Kimi Antonelli, +5 secondi di penalità a fine gara per partenza anticipata.
**Lando Norris e Oscar Piastri, squalificati per eccessivo consumo del fondo della McLaren.
GP Las Vegas 2025, griglia di partenza
La griglia di partenza del GP di Las Vegas 2025, round numero 22 della stagione 2025 di Formula 1:
| 1a Fila | 1. Lando Norris | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 2. Max Verstappen | ||
| Red Bull-Honda RBPT | ||
| 2a Fila | 3. Carlos Sainz | |
| Williams-Mercedes | ||
| 4. George Russell | ||
| Mercedes | ||
| 3a Fila | 5. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 6. Liam Lawson | ||
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 4a Fila | 7. Fernando Alonso | |
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 8. Isack Hadjar | ||
| Racing Bulls-Honda RBPT | ||
| 5a Fila | 9. Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 10. Pierre Gasly | ||
| Alpine-Renault | ||
| 6a Fila | 11. Nico Hulkenberg | |
| Sauber-Ferrari | ||
| 12. Lance Stroll | ||
| Aston Martin-Mercedes | ||
| 7a Fila | 13. Esteban Ocon | |
| Haas-Ferrari | ||
| 14. Oliver Bearman | ||
| Haas-Ferrari | ||
| 8a Fila | 15. Franco Colapinto | |
| Alpine-Renault | ||
| 16. Alexander Albon | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 9a Fila | 17. Andrea Kimi Antonelli | |
| Mercedes | ||
| 18. Gabriel Bortoleto | ||
| Sauber-Ferrari | ||
| 10a Fila | 19. Lewis Hamilton | |
| Ferrari | ||
| Pit-lane | 20. Yuki Tsunoda* | |
| Red Bull-Honda RBPT |
*Yuki Tsunoda, partenza dalla pit-lane per sostituzione componenti power unit.
GP Las Vegas 2025, risultati qualifiche
Sabato 22 novembre, ore 05.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Una qualifica caotica, condizionata dall'improvvisa pioggia caduta su Las Vegas prima del via delle prove ufficiali, incorona Lando Norris che prosegue nel suo momento di forma eccezionale. Alle sue spalle Max Verstappen e Carlos Sainz, con George Russell 4° davanti a Oscar Piastri, che rischia di perdere altro terreno dal compagno. Male le Ferrari: Charles Leclerc è solo 9°, Lewis Hamilton addirittura ultimo, eliminato in Q1! Non ride neanche Kimi Antonelli, 17°.
F1 Las Vegas, la classifica delle qualifiche
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 | 24 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 | 24 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 | 25 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 | 23 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 | 25 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 | 25 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 | 25 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 | 24 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 | 25 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:54.555 | 1:52.781 | — | 18 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:54.416 | 1:52.850 | — | 18 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:54.635 | 1:52.987 | — | 17 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:56.016 | 1:53.094 | — | 17 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:54.847 | 1:53.683 | — | 17 |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:56.220 | — | — | 8 |
| 17 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:56.314 | — | — | 8 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:56.674 | — | — | 9 |
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:56.798 | — | — | 9 |
| 20 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:57.115 | — | — | 9 |
GP Las Vegas 2025, risultati PL3 / FP3
Sabato 22 novembre, ore 01.30
George Russell è il più rapido di tutti in una sessione condizionata dalla pista umida nella fase iniziale e poi asciutta negli ultimi minuti. Seguono Max Verstappen e Alex Albon, con Lewis Hamilton quinto dietro a Isack Hadjar e Charles Leclerc solo 15°. In coda le due McLaren, che non hanno però partecipato all'ultima simulazione qualifica con le Soft.
F1 Las Vegas, la classifica delle prove libere 3
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | — | 21 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.227 | 28 |
| 3 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.821 | 21 |
| 4 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.115 | 26 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.215 | 29 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.331 | 23 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.385 | 25 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1.479 | 11 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1.486 | 12 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.508 | 13 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.532 | 18 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.608 | 22 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.684 | 16 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.763 | 24 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.854 | 27 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +2.251 | 17 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | +2.596 | 11 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +2.613 | 24 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +2.969 | 20 |
| 20 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +3.058 | 18 |
GP Las Vegas 2025, risultati PL2 / FP2
Venerdì 21 novembre, ore 05.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Lando Norris segna il miglior tempo nella seconda sessione di prove a Las Vegas, in un turno di libere condizionato da un problema a un tombino che ha costretto la Fia a esporre precauzionalmente la bandiera rossa per evitare danni alle macchine. Secondo posto per Andrea Kimi Antonelli che si conferma su ottimi livelli, seguito da Charles Leclerc (fermato sul finale da un problema al cambio della sua Ferrari).
F1 Las Vegas, la classifica delle prove libere 2
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | — | 13 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.029 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.161 | 16 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | +0.277 | 14 |
| 5 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.291 | 16 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.299 | 16 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +0.435 | 18 |
| 8 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.465 | 17 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.503 | 16 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.525 | 17 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.589 | 15 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +0.771 | 18 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.833 | 16 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.891 | 12 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +1.090 | 16 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.222 | 18 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.384 | 17 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1.410 | 14 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.626 | 18 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.897 | 15 |
GP Las Vegas 2025, risultati PL1 / FP1
Venerdì 21 novembre, ore 01.30
Charles Leclerc è il più rapido nelle FP1 del GP di Las Vegas, davanti ad Alex Albon e Yuki Tsunoda, con Max Verstappen al 4° posto. Un po' difficoltoso l'inizio di weekend per le due McLaren: Lando Norris è 6°, Oscar Piastri 8°, davanti alle due Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli e alla seconda Ferrari di Lewis Hamilton.
F1 Las Vegas, la classifica delle prove libere 1
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.802 | 29 | |
| 2 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:34.968 | +0.166 | 23 |
| 3 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:35.071 | +0.269 | 27 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:35.109 | +0.307 | 24 |
| 5 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:35.179 | +0.377 | 31 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:35.258 | +0.456 | 25 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:35.299 | +0.497 | 30 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:35.450 | +0.648 | 27 |
| 9 | George Russell | Mercedes-Mercedes | 1:35.534 | +0.732 | 25 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes-Mercedes | 1:35.538 | +0.736 | 30 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.561 | +0.759 | 26 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:35.589 | +0.787 | 26 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:35.709 | +0.907 | 28 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:35.746 | +0.944 | 23 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:35.894 | +1.092 | 25 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:35.990 | +1.188 | 28 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:36.123 | +1.321 | 30 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.170 | +1.368 | 25 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:36.398 | +1.596 | 25 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:36.758 | +1.956 | 28 |
GP Las Vegas 2025, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino della Strip dove si disputa il GP di Las Vegas, round 22 della stagione 2025 di Formula 1.






