- 06/07/25 - F1 GP Silverstone 2025: Norris trionfa nel caos, penalità per Piastri. Hulkenberg da record
- 06/07/25 - F1 GP Gran Bretagna 2025, le pagelle di Silverstone: Norris esulta, Leclerc insufficiente
- 05/07/25 - Qualifiche F1 Silverstone 2025: Verstappen fa una magia delle sue, McLaren e Ferrari inseguono
- 03/07/25 - F1 GP Gran Bretagna 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Silverstone
F1, I RISULTATI DEL GP GRAN BRETAGNA 2025
La Formula 1 torna in pista per il secondo weekend consecutivo e lo fa a Silverstone, la storica casa del paddock dove 75 anni fa si è tenuto il primo gran premio della storia. Il GP di Gran Bretagna è il 12° della stagione 2025, il che significa che il campionato è esattamente al giro di boa di metà stagione. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito permanente di Silverstone.
RISULTATI GP GRAN BRETAGNA 2025
GP GRAN BRETAGNA 2025, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 6 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
Lando Norris vince una gara caotica a Silverstone, condizionata dalla pioggia e dagli incidenti. Alle sue spalle, completa la doppietta McLaren un Oscar Piastri deluso dalla penalità di 10 secondi con cui ha dovuto cedere la vittoria al compagno di squadra.
Terzo gradino del podio per un sorprendente Nico Hulkenberg con la Sauber, che precede Lewis Hamilton e Max Verstappen. Fuori dalla zona punti, invece, Charles Leclerc, tradito da scelte non ottimali sul piano della strategia e da una Ferrari SF-25 difficile da guidare in condizioni di pista bagnata.
F1 Silverstone, classifica Gara
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:37:15.735 | 52 | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +6.812 | 52 | 18 |
3 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +34.742 | 52 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +39.812 | 52 | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +56.781 | 52 | 10 |
6 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +59.857 | 52 | 8 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +60.603 | 52 | 6 |
8 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +64.135 | 52 | 4 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +65.858 | 52 | 2 |
10 | George Russell | Mercedes | +70.674 | 52 | 1 |
11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +72.095 | 52 | 0 |
12 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +76.592 | 52 | 0 |
13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +77.301 | 52 | 0 |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | +84.477 | 52 | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +1 giro | 51 | 0 |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes | Ritirato | 23 | 0 |
17 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | Ritirato | 17 | 0 |
18 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | Ritirato | 3 | 0 |
19 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | Ritirato | 0 | 0 |
20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | Non partito | 0 | 0 |
GP GRAN BRETAGNA 2025, GRIGLIA DI PARTENZA
La griglia di partenza del GP di Gran Bretagna a Silverstone, 12esima prova del Mondiale di Formula 1 2025:
1a Fila | 1. Max Verstappen | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
2. Oscar Piastri | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. Lando Norris | |
McLaren-Mercedes | ||
4. George Russell | ||
Mercedes | ||
3a Fila | 5. Lewis Hamilton | |
Ferrari | ||
6. Charles Leclerc | ||
Ferrari | ||
4a Fila | 7. Fernando Alonso | |
Aston Martin-Mercedes | ||
8. Pierre Gasly | ||
Alpine-Renault | ||
5a Fila | 9. Carlos Sainz | |
Williams-Mercedes | ||
10. Andrea Kimi Antonelli* | ||
Mercedes | ||
6a Fila | 11. Yuki Tsunoda | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
12. Isack Hadjar | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
7a Fila | 13. Alexander Albon | |
Williams-Mercedes | ||
14. Esteban Ocon | ||
Haas-Ferrari | ||
8a Fila | 15. Liam Lawson | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
16. Gabriel Bortoleto | ||
Sauber-Ferrari | ||
9a Fila | 17. Lance Stroll | |
Aston Martin-Mercedes | ||
18. Oliver Bearman** | ||
Haas-Ferrari | ||
10a Fila | 19. Nico Hulkenberg | |
Sauber-Ferrari | ||
Pitlane | 20. Franco Colapinto*** | |
Alpine-Renault |
*Andrea Kimi Antonelli, +3 posizioni di penalità per l'incidente al via del GP Austria
**Oliver Bearman, +10 posizioni di penalità per non aver rispettato la bandiera rossa in FP3
***Franco Colapinto, partenza dalla pit-lane per sostituzioni componenti in regime di parco chiuso.
GP GRAN BRETAGNA 2025, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 5 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Max Verstappen tira fuori dal cilindro un giro incredibile nel momento decisivo della Q3, beffando sul più bello le due McLaren dei ''soliti'' Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente al secondo e terzo posto, con 103 e 118 millesimi di gap dal poleman di casa Red Bull.
Delusione per le Ferrari, che avevano ottenuto la prima fila virtuale in Q2: Lewis Hamilton è solo quinto alle spalle anche di George Russell e con 2 decimi di gap dalla pole position, con Charles Leclerc subito dietro, in sesta casella.
F1 Silverstone, classifica Qualifica
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | 18 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | 21 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | 20 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | 19 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | 19 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | 21 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | 18 |
8 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | 18 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | 15 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | 21 |
11 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:26.175 | 1:25.746 | 12 | |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:26.275 | 1:25.826 | 13 | |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:26.177 | 1:25.864 | 12 | |
14 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:26.093 | 1:25.889 | 13 | |
15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:26.136 | 1:25.950 | 12 | |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:26.440 | 6 | ||
17 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:26.446 | 9 | ||
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:26.504 | 9 | ||
19 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:26.574 | 9 | ||
20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:27.060 | 6 |
GP GRAN BRETAGNA 2025, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 5 luglio, ore 12.30
Charles Leclerc batte tutti nella terza e ultima sessione di prove libere del weekend del GP Gran Bretagna 2025 di F1. Il pilota monegasco guida una top-4 con distacchi super ristretti: alle sue spalle ci sono infatti Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris, tutti racchiusi in circa un decimo.
Un po' sfortunato Lewis Hamilton, che chiude 11° senza poter portare a termine l'ultimo tentativo con gomme Soft nuove (che lo avrebbe messo sui tempi del compagno di squadra) a causa di una bandiera rossa esposta per rimuovere un detrito dalla pista. Sul finale, incidenti senza conseguenze per Bortoleto e Beraman.
F1 Silverstone, classifica FP3
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.498 | 14 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.068 | 14 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.087 | 14 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.108 | 17 |
5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.606 | 13 |
6 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.614 | 13 |
7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.621 | 15 |
8 | George Russell | Mercedes | +0.627 | 13 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.631 | 14 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.758 | 14 |
11 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.834 | 17 |
12 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.834 | 16 |
13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.879 | 12 |
14 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.924 | 12 |
15 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.001 | 19 |
16 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.003 | 15 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1.396 | 16 |
18 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +2.099 | 14 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +2.102 | 14 |
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +2.380 | 16 |
GP GRAN BRETAGNA 2025, RISULTATI PL2 / FP2
Venerdì 4 luglio, ore 17.00
Lando Norris è il più veloce nelle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto posto per Oscar Piastri, seguito a ruota da Max Verstappen.
F1 Silverstone, classifica FP2
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:25.816 | 26 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.222 | 29 |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.301 | 29 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.470 | 27 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.498 | 23 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.567 | 28 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.614 | 24 |
8 | George Russell | Mercedes | +0.707 | 27 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.708 | 27 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.808 | 28 |
11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.024 | 30 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1.060 | 24 |
13 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.088 | 27 |
14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.125 | 26 |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +1.164 | 25 |
16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.343 | 27 |
17 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.349 | 29 |
18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.358 | 24 |
19 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.410 | 27 |
20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.473 | 29 |
GP GRAN BRETAGNA 2025, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 4 luglio, ore 13.30
La Ferrari sorprende nella prima sessione di prove libere del weekend del GP di Gran Bretagna 2025 di Formula 1 a Silverstone, con Lewis Hamilton che per la prima volta si prende il miglior tempo in una sessione di prove libere al volante della monoposto del Cavallino.
Alle sue spalle i due piloti della McLaren, con Charles Leclerc in quarta posizione. Attardato Max Verstappen, solo nono.
F1 Silverstone, classifica FP1
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.892 | 26 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.023 | 26 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.150 | 28 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.203 | 26 |
5 | George Russell | Mercedes | +0.271 | 25 |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.325 | 28 |
7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.412 | 30 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.459 | 27 |
9 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.475 | 25 |
10 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.540 | 26 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.786 | 24 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.952 | 22 |
13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.017 | 26 |
14 | Arvid Lindblad | Red Bull-Honda RBPT | +1.066 | 22 |
15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.165 | 23 |
16 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.194 | 27 |
17 | Paul Aron | Sauber-Ferrari | +1.250 | 25 |
18 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.255 | 24 |
19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.440 | 23 |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +1.505 | 23 |
GP GRAN BRETAGNA 2025, GLI ORARI TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Silverstone dove si disputa il GP di Gran Bretagna, round 12 della stagione 2025 di Formula 1.