- 28/06/26 - F1 GP Austria 2026: Russell re di Spielberg, poi Verstappen e Antonelli. Delusione Ferrari
- 29/06/26 - GP Austria 2026: l'attesa della Ferrari trascina in alto gli ascolti tv su Sky
- 28/06/26 - GP Austria 2026, la Ferrari delude e si allontana in classifica: "Un weekend complicato"
- 27/06/26 - F1 GP Austria 2026, Qualifiche: Russell, una pole in... "giallo". Che beffa per le Ferrari!
- 27/06/26 - F1 GP Austria 2026, FP3: Russell davanti ad Antonelli, Hamilton a un decimo
- 26/06/26 - F1 GP Austria 2026, FP2: Antonelli imprendibile nel forno di Spielberg. Ferrari in difficoltà
- 26/06/26 - GP Austria, FP1: Antonelli detta il passo, poi Russell e Piastri. Hamilton solo 5°
- 24/06/26 - Ferrari, ci siamo: in Austria debutta la prima evoluzione della power unit!
- 24/06/26 - F1 GP Austria 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Spielberg
La Formula 1 torna in pista per l'ottava volta in questo Mondiale 2026 e lo fa sulla pista di proprietà della Red Bull che si trova in Stiria nei pressi del villaggio di Spielberg, per l'ormai tradizionale appuntamento con il GP d'Austria. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul tracciato permanente del Red Bull Ring.
Risultati GP Austria 2026
GP Austria 2026, ordine di arrivo
Domenica 28 giugno, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:26:37.979 | 71 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +1.611 | 71 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.986 | 71 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +21.809 | 71 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +26.393 | 71 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +29.399 | 71 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +31.505 | 71 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +45.659 | 71 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1 giro | 70 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1 giro | 70 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 giro | 70 | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1 giro | 70 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1 giro | 70 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1 giro | 70 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1 giro | 70 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +2 giri | 69 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2 giri | 69 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +3 giri | 68 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | Ritirato | 45 | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | Ritirato | 23 | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | Ritirato | 4 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | Ritirato | 2 | 0 |
GP Austria 2026, griglia di partenza
| 1a Fila | 1. George Russell | |
| Mercedes | ||
| 2. Charles Leclerc | ||
| Ferrari | ||
| 2a Fila | 3. Lewis Hamilton | |
| Ferrari | ||
| 4. Andrea Kimi Antonelli | ||
| Mercedes | ||
| 3a Fila | 5. Max Verstappen | |
| Red Bull-RB Ford | ||
| 6. Lando Norris | ||
| McLaren-Mercedes | ||
| 4a Fila | 7. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 8. Isack Hadjar | ||
| Red Bull-RB Ford | ||
| 5a Fila | 9. Liam Lawson | |
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 10. Arvid Lindblad | ||
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 6a Fila | 11. Pierre Gasly | |
| Alpine-Mercedes | ||
| 12. Gabriel Bortoleto | ||
| Audi | ||
| 7a Fila | 13. Oliver Bearman | |
| Haas-Ferrari | ||
| 14. Nico Hulkenberg | ||
| Audi | ||
| 8a Fila | 15. Esteban Ocon | |
| Haas-Ferrari | ||
| 16. Franco Colapinto | ||
| Alpine-Mercedes | ||
| 9a Fila | 17. Carlos Sainz | |
| Williams-Mercedes | ||
| 18. Alexander Albon | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 10a Fila | 19. Sergio Perez | |
| Cadillac-Ferrari | ||
| 20. Valtteri Bottas | ||
| Cadillac-Ferrari | ||
| 11a Fila | 21. Fernando Alonso | |
| Aston Martin-Honda | ||
| 22. Lance Stroll | ||
| Aston Martin-Honda |
GP Austria 2026, risultati qualifiche
Sabato 27 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 | 20 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 | 15 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 | 14 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 | 17 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 | 11 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 | 15 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 | 14 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 | 18 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 | 18 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 | 18 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:08.038 | 1:07.223 | 12 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | 12 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:08.061 | 1:07.523 | 12 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | 15 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:08.231 | 1:07.817 | 15 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:07.894 | 1:08.171 | 11 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:08.252 | 9 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:08.509 | 9 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:08.945 | 9 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:09.030 | 9 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:09.942 | 9 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:10.363 | 9 |
GP Austria 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 27 giugno, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.096 | 19 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.038 | 17 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.115 | 22 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.248 | 17 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.264 | 20 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.273 | 16 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.356 | 24 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +0.816 | 27 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +0.935 | 21 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.013 | 24 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.097 | 16 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.207 | 22 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.215 | 22 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.298 | 18 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.433 | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.611 | 15 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.747 | 27 |
| 18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.896 | 25 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +2.436 | 29 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +2.644 | 24 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +3.325 | 21 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.471 | 19 |
GP Austria 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 26 giugno, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.014 | 32 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.237 | 32 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.325 | 32 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.550 | 29 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.597 | 33 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.623 | 25 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +0.744 | 28 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.841 | 35 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.221 | 34 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.286 | 30 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.362 | 33 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.364 | 29 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.518 | 33 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.545 | 32 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.816 | 33 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.817 | 30 |
| 17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.824 | 34 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2.117 | 30 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +3.530 | 27 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.684 | 32 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +4.293 | 6 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | No tempo | 2 |
GP Austria 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 26 giugno, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.796 | 29 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.040 | 30 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.117 | 26 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.281 | 17 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.665 | 25 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +0.930 | 18 |
| 7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1.077 | 9 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.166 | 27 |
| 9 | Dino Beganovic* | Ferrari | +1.258 | 26 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.275 | 26 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.369 | 30 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.685 | 11 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +1.725 | 21 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.750 | 28 |
| 15 | Ayumu Iwasa* | Racing Bulls-RB Ford | +1.841 | 19 |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.848 | 31 |
| 17 | Paul Aron* | Audi | +1.850 | 20 |
| 18 | Luke Browning* | Williams-Mercedes | +2.183 | 29 |
| 19 | Ryo Hirakawa* | Haas-Ferrari | +2.697 | 23 |
| 20 | Jak Crawford* | Aston Martin-Honda | +3.406 | 22 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +3.487 | 14 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +3.537 | 21 |
*Pilota di riserva schierato solo nelle FP1
GP Austria 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Spielberg dove si disputa il round 8 della stagione 2026 di Formula 1
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.





