Logo MotorBox
MotoGP 2022

MotoGP Valencia 2022: l'ordine d'arrivo e i risultati del weekend


Avatar di Simone Valtieri , il 06/11/22

1 anno fa - Tutte le classifiche del weekend valenciano sul circuito di Cheste

MotoGP Valencia 2022: ordine d'arrivo, griglia di partenza, risultati e classifiche
Tutte le classifiche del weekend del GP della Comunità Valenciana: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza di Cheste

I RISULTATI DEL WEEKEND Il circo della MotoGP sta per chiudere i battenti. Si corre a Cheste, poco distante da Valencia, il Gran Premio della Comunità Valenciana 2022, che assegna il titolo della classe MotoGP. Di seguito troverete tutti i risultati del weekend della MotoGP, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica.

I risultati del weekend del GP della Comunità Valenciana 2022

Risultati del Gran Premio della Comunità Valenciana 2022

Domenica 6 novembre, ore 14.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Alex RINS Suzuki 40:14.332
2 Brad BINDER KTM +0.396
3 Jorge MARTIN Ducati +1.059
4 Fabio QUARTARARO Yamaha +1.911
5 Miguel OLIVEIRA KTM +7.122
6 Joan MIR Suzuki +7.735
7 Luca MARINI Ducati +8.524
8 Enea BASTIANINI Ducati +12.038
9 Francesco BAGNAIA Ducati +14.441
10 Franco MORBIDELLI Yamaha +14.676
11 Marco BEZZECCHI Ducati +17.655
12 Raul FERNANDEZ KTM +24.870
13 Remy GARDNER KTM +26.546
14 Takaaki Nakagami Honda +26.610
15 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati +31.819
16 Cal CRUTCHLOW Yamaha +1:28.870
17 Alex MARQUEZ Honda +1 giro
RIT Jack MILLER Ducati +5 giri
RIT Johann ZARCO Ducati +12 giri
RIT Maverick VIÑALES Aprilia +12 giri
RIT Marc MARQUEZ Honda +18 giri
RIT Pol ESPARGARO Honda +23 giri
RIT Darryn BINDER Yamaha +23 giri
RIT Aleix ESPARGARÒ Aprilia +24 giri

La griglia di partenza del GP della Comunità Valenciana 2022

Domenica 6 novembre

1a Fila 1. Martin    
  Ducati 2. M. Marquez  
    Honda 3. Miller
2a Fila 4. Quartararo   Ducati
  Yamaha 5. Rins  
    Suzuki 6. Viñales
3a Fila 7. B. Binder   Aprilia
  KTM 8. Bagnaia  
    Ducati 9. Zarco
4a Fila 10. A. Espargaro   Ducati
  Aprilia 11. Marini  
    Ducati 12. Mir
5a Fila 13. Bastianini   Suzuki
  Ducati 14. Oliveira  
    KTM 15. A. Marquez
6a Fila 16. Morbidelli   Honda
  Yamaha 17. Crutchlow  
    Yamaha 18. Bezzecchi
7a Fila 19. Di Giannantonio   Ducati
  Ducati 20. Gardner  
    KTM 21. P. Espargaro
8a Fila 22. Fernandez   Honda
  KTM 23. D. Binder  
    Yamaha 24. Nakagami*
      Honda

*Takaaki Nakagami penalizzato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato un altro pilota nelle FP3.

Risultati delle Qualifiche - Q2 GP della Comunità Valenciana 2022

Sabato 5 novembre, ore 14.30

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'29.621  
2 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'29.826 0.205
3 Jack MILLER AUS Ducati 1'29.834 0.213
4 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'29.900 0.279
5 Alex RINS SPA Suzuki 1'29.940 0.319
6 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'29.955 0.334
7 Brad BINDER RSA KTM 1'30.039 0.418
8 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'30.049 0.428
9 Johann ZARCO FRA Ducati 1'30.102 0.481
10 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'30.124 0.503
11 Luca MARINI ITA Ducati 1'30.143 0.522
12 Joan MIR SPA Suzuki 1'30.241 0.620

Risultati delle Qualifiche - Q1 GP della Comunità Valenciana 2022

Sabato 5 novembre, ore 14.05

VEDI ANCHE



Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'30.090  
2 Alex RINS SPA Suzuki 1'30.126 0.036
3 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'30.193 0.103
4 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'30.236 0.146
5 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'30.453 0.363
6 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'30.504 0.414
7 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 1'30.548 0.458
8 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'30.588 0.498
9 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'30.695 0.605
10 Remy GARDNER AUS KTM 1'30.804 0.714
11 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'30.830 0.740
12 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'30.936 0.846
13 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'31.676 1.586
14 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'31.989 1.899

Risultati delle Prove Libere 4 del GP della Comunità Valenciana 2022

Sabato 5 novembre, ore 13.30

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'30.762  
2 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'30.996 0.234
3 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'31.044 0.282
4 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'31.051 0.289
5 Johann ZARCO FRA Ducati 1'31.072 0.310
6 Luca MARINI ITA Ducati 1'31.096 0.334
7 Jack MILLER AUS Ducati 1'31.123 0.361
8 Joan MIR SPA Suzuki 1'31.160 0.398
9 Brad BINDER RSA KTM 1'31.176 0.414
10 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'31.177 0.415
11 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'31.270 0.508
12 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'31.276 0.516
13 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'31.360 0.598
14 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'31.389 0.627
15 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'31.431 0.669
16 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'31.434 0.672
17 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 1'31.449 0.687
18 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'31.453 0.691
19 Alex RINS SPA Suzuki 1'31.541 0.779
20 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'31.633 0.871
21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'31.808 1.046
22 Remy GARDNER AUS KTM 1'31.917 1.155
23 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'32.350 1.588
NC Raul FERNANDEZ SPA KTM - -

Risultati delle Prove Libere 3* del GP della Comunità Valenciana 2022

Sabato 5 novembre, ore 9.55

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Jack MILLER AUS Ducati 1'29.921  
2 Johann ZARCO FRA Ducati 1'30.026 0.105
3 Brad BINDER RSA KTM 1'30.188 0.267
4 Luca MARINI ITA Ducati 1'30.217 0.296
5 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'30.231 0.310
6 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'30.279 0.358
7 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'30.300 0.379
8 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'30.322 0.401
9 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'30.324 0.403
10 Joan MIR SPA Suzuki 1'30.383 0.462
11 Alex RINS SPA Suzuki 1'30.388 0.467
12 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'30.394 0.473
13 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'30.422 0.501
14 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'30.431 0.510
15 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'30.581 0.660
16 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'30.868 0.947
17 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'30.957 1.036
18 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'31.014 1.093
19 Remy GARDNER AUS KTM 1'31.056 1.135
20 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'31.093 1.172
21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'31.097 1.176
22 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 1'31.121 1.200
23 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'31.598 1.677
24 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'31.753 1.832

*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1, FP2 e FP3

Risultati delle Prove Libere 2 del GP della Comunità Valenciana 2022

Venerdì 4 novembre, ore 14.10

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Luca MARINI ITA Ducati 1'30.217  
2 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'30.322 0.105
3 Jack MILLER AUS Ducati 1'30.345 0.128
4 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'30.390 0.173
5 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'30.394 0.177
6 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'31.422 0.205
7 Johann ZARCO FRA Ducati 1'30.424 0.207
8 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'30.442 0.225
9 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'30.447 0.230
10 Brad BINDER RSA KTM 1'30.519 0.302
11 Alex RINS SPA Suzuki 1'30.707 0.490
12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'30.814 0.597
13 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'30.890 0.673
14 Joan MIR SPA Suzuki 1'31.004 0.787
15 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'31.014 0.797
16 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'31.016 0.799
17 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'31.148 0.931
18 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'31.249 1.032
19 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 1'31.345 1.128
20 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'31.598 1.381
21 Remy GARDNER AUS KTM 1'31.621 1.404
22 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'31.672 1.455
23 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'31.762 1.545
24 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'32.420 2.203

Risultati delle Prove Libere 1 del GP della Comunità Valenciana 2022

Venerdì 4 novembre, ore 9.55

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'31.399  
2 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'31.434 0.035
3 Brad BINDER RSA KTM 1'31.470 0.071
4 Jack MILLER AUS Ducati 1'31.542 0.143
5 Alex RINS SPA Suzuki 1'31.564 0.165
6 Johann ZARCO FRA Ducati 1'31.684 0.285
7 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'31.762 0.363
8 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'31.775 0.376
9 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'31.782 0.383
10 Joan MIR SPA Suzuki 1'31.809 0.410
11 Luca MARINI ITA Ducati 1'31.874 0.475
12 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'31.881 0.482
13 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'31.915 0.516
14 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'31.917 0.518
15 Remy GARDNER AUS KTM 1'31.977 0.578
16 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'31.993 0.594
17 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'31.999 0.600
18 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'32.068 0.669
19 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'32.116 0.717
20 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'32.159 0.760
21 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 1'32.274 0.875
22 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'32.604 1.205
23 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'32.982 1.583
24 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'33.969 2.570

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/11/2022
Tags
Vedi anche